Czy ktoś mógłby coś powiedzieć na temat mojego raportu SMART Everest.Z góry dzięki.
[ ST3120026A (3LJ028XP) ]
01 Raw Read Error Rate 6 69 61 6327405 OK: wartości w normie
03 Spin Up Time 0 96 96 0 OK: zawsze pozytywnie
04 Start/Stop Count 20 100 100 868 OK: wartości w normie
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: wartości w normie
07 Seek Error Rate 30 83 60 218489926 OK: wartości w normie
09 Power-On Time Count 0 95 95 5112 OK: zawsze pozytywnie
0A Spin Retry Count 97 100 100 0 OK: wartości w normie
0C Power Cycle Count 20 99 99 1178 OK: wartości w normie
C2 Temperature 0 40 51 40 OK: zawsze pozytywnie
C3 Hardware ECC Recovered 0 69 61 6327405 OK: zawsze pozytywnie
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: zawsze pozytywnie
CA <specyficzne dla dostawcy> 0 100 253 0 OK: zawsze pozytywnie