SAMSUNG HD642JJ 640GB dysk chodzi dobrze brak bad sektorów lecz jest problem
ID Opis atrybutu Próg Wartość Najgorsze Dane Stan
01 Raw Read Error Rate 51 100 100 0 51 100 100 0 OK: wartość w normie
03 Spinup Time 11 86 86 5150 OK: wartość w normie
04 Start/Stop Count 0 99 99 863 OK: zawsze pozytywnie
05 Reallocated Sector Count 10 100 100 0 OK: wartość w normie
07 Seek Error Rate 51 253 253 0 51 253 253 0 OK: wartość w normie
08 Seek Time Performance 15 100 100 0 15 100 100 0 OK: wartość w normie
09 Power-On Time Count 0 100 100 2338 OK: zawsze pozytywnie
0A Spinup Retry Count 51 100 100 0 51 100 100 0 OK: wartość w normie
0B Calibration Retry Count 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
0C Power Cycle Count 0 99 99 863 OK: zawsze pozytywnie
0D Soft Read Error Rate 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
B7 <specyficzne dla dostawcy> 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
B8 <specyficzne dla dostawcy> 99 1 1 150 Prognoza błędu: Nieuchronna utrata danych[/size]
BB <specyficzne dla dostawcy> 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
BC <specyficzne dla dostawcy> 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
BE Airflow Temperature 0 76 57 403767320 OK: zawsze pozytywnie
C2 Temperature 0 66 55 571539490 OK: zawsze pozytywnie
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 1098607 OK: zawsze pozytywnie
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 100 100 2 OK: zawsze pozytywnie
C8 Write Error Rate 0 100 100 2 OK: zawsze pozytywnie
C9 Soft Read Error Rate 0 253 253 0 0 253 253 0 OK: zawsze pozytywnie
czy to poważne??