Garfield, zdecydowalem sie na pentiuma, bo nie chce procka za rok wymieniac... Chociaz zastanawialem sie nad tym AMD'kiem.  
Procka wybralem w oparciu o ponizszy test: 
  
Wyniki testu CPUBench2002 opublikowane w PC WORLD KOMPUTER nr6/2003r 
  
1. Pentium 3.06GHz 6737 pkt 
2. Pentium 3GHz (fsb=800) 6551 pkt 
3. Pentium 2,8GHz 6176 pkt 
4. Pentium 2,8 (fsb=800) 6112 pkt 
5. Athlon XP 2700+ 5732 pkt 
6. Athlon XP Barton 3000+ 5685 pkt 
7. Pentium 2,6 GHz (fsb=800) 5656 pkt 
8. Pentium 2,53GHz 5505 pkt 
9. Athlon XP 2400+ 5291 pkt 
10. Pentium 2,4Ghz 5247 pkt 
11 Pentium 2,4 (fsb=800) 5204 pkt 
12 Athlon XP 2200+ 4746 pkt 
13 Athlon XP 2100 4572 pkt 
14. Athlon XP 2000 4416 pkt 
15. Pentium 2GHz 4389 pkt 
16. Celeron 2.0GHz 4332 pkt