Skocz do zawartości
Gość

Superpi Challenge!

Rekomendowane odpowiedzi

Ranking SuperPI.

 

Wyniki dodajemy sami na http://superpi.pl. Jeśli ktoś jest już na liście, a nie ma jeszcze hasła to powinien podać mi swojego maila na PM, a ja w miare możliwości jak najszybciej prześle na niego wygenerowane hasło. Jeśli kogoś na liście nie ma to rejestrujemy się za pomocą formularza. Po więcej szczegółów zapraszam do przeczytania tego posta.

 

Wszelkie błędy w działaniu systemu lub też propozycje nowych funkcjonalności proszę zgłaszać tutaj

 

Zasady:

  • wyniki podajemy na próbce 16M
  • do wyniku dołączany jest screen
  • screen należy "naznaczyć" swoim nickiem (w sposób umożliwiający odczytanie z niego wszystkich danych)
  • na screenie powinny znajdować się dwa okienka CPU-Z (możliwie najnowszego) z zakładką Memory oraz CPU - przykład
  • nie wolno zasłaniać okienka z SuperPI!! (muszą być widoczne wszystkie międzyczasy)
  • do rankingu dopusczone jest tylko orginalne SuperPI w wersji 1.1e (mirror 1, mirror 2) oraz SuperPI mod1.5 dostępny pod adresem http://www.xtremesystems.com/pi/ lub tutaj (preferowany jest mod ze względu na wyższa dokładność wyników)
  • w przypadku użycia SuperPI mod1.4/1.5 nie wolno zasłaniać sumy kontrolnej!! (może zajść konieczność rozszerzenia okienka programu, aby ta suma była widoczna razem z wszystkimi międzyczasami)
  • w przypadku, gdy w obszarze jednej sekundy znajdują się wyniki z SuperPI mod1.4/1.5 oraz orginalnego SuperPI, wyniki z orginalnej wersji programu uznawane są za gorsze, np. 12'00 bedzie umieszczony niżej niż 12'00.456
W przypadku wątpliwości proszę pytać. W przypadku naruszenia którejś z zasad sprawa będzie rozpartywana indywidualnie.. a jeśli kwestia będzie sporna to rozważy się ją w szerszym gronie w odpowiednim temacie :). W przypadku zauważenia jakiegoś błędu w rankingu również prosze to do mnie zgłaszać.

 

Na zachęte, żeby było co gonić, podaje obecne rekordy świata:

intel - joe_cool - 3'33.265 :o

AMD - MaSell - 8'26.093

 

Gdyby zostały pobite, a nie zmienie tego przez kilka dni to prosze to zgłosić, a się poprawi ;] nie śledze aż tak bardzo tego, więc może mi umknąć.

 

 

 

Zapraszam do rywalizacji... Walcz uczciwie!!!

 

Klasyfikacja ogólna: (top50)

 

1. 03'27.578 - ryba @ PurePC - E8600 @6350MHz (10x635), Asus Rampage Extreme (X48), mem @1016MHz 7-6-6-15 () | SCREEN

2. 03'33.032 - Yotomeczek - Core i7-965 Extreme @4821MHz (36x134), Gigabyte EX58-UD5 (X58), mem @803MHz 7-7-7-21-1T () | SCREEN

3. 03'48.078 - Gemmy - E8500 @5776MHz (9.5x608), Asus Commando (i965), mem @608MHz 4-4-4-4-2T () | SCREEN

4. 03'59.765 - Xtreme Addict - E8500 @5497MHz (10x579), Asus Commando (i965), mem @579MHz 4-4-4-5 () | SCREEN

5. 04'00.688 - kielbasasquad - QX9770es @5553MHz (13x427), Asus Maximus Formula (X38), mem @854MHz 7-6-5-18 () | SCREEN

6. 04'13.656 - EastWallSquad - E8500 @5510MHz (9.5x580), Asus Commando (i965), mem @580MHz 5-5-5-5 () | SCREEN

7. 04'18.969 - marcin255 - E8600 @4970MHz (8x621), Asus Rampage Extreme (X48), mem @931MHz 7-7-7-14 () | SCREEN

8. 04'19.297 - jacekcz - E8600 @5085MHz (9x565), Asus Rampage Formula (X48), mem @565MHz 4-4-4-8-2T () | SCREEN

9. 04'19.672 - wrOC_Crew - E8400 @5076MHz (9x564), DFI LanParty LT P35-T2R (P35), mem @564MHz 4-4-4-4-2T () | SCREEN

10. 04'20.328 - 99tomcat - e8400 @4911MHz (9x546), Asus Blitz Formula (P35), mem @655MHz 5-4-4-4-2T () | SCREEN

11. 04'20.500 - wampir - E8400 @5043MHz (9x560), DFI LanParty LT P35-T2R (P35), mem @560MHz 4-4-4-4 () | SCREEN

12. 04'21.656 - MaSell - E8400 @4905MHz (9x545), Asus P5K (P35), mem @654MHz 5-5-4-4 () | SCREEN

13. 04'27.250 - meeron - e8400 @4920MHz (9x546), DFI LanParty LT P35-T2R (P35), mem @546MHz 4-4-4-4-2T () | SCREEN

14. 04'30.375 - Kean - E8400 @4776MHz (9x530), DFI LanParty LT P35-T2R (P35), mem @636MHz 5-5-5-5 () | SCREEN

15. 04'32.239 - 71proste - e8400 @4770MHz (9x530), DFI LanParty LT P35-T2R (P35), mem @530MHz 4-4-4-4-2T () | SCREEN

16. 04'42.953 - DEVILEK - E6600 @4939MHz (9x548), Asus Maximus Formula (X38), mem @548MHz 4-4-4-4 () | SCREEN

17. 04'44.719 - Duszek1982 - E8600 @4900MHz (10x490), Asus Maximus Formula (X38), mem @588MHz 5-5-5-15-2T () | SCREEN

18. 04'46.062 - pavel54 - E8400 @4608MHz (9x512), Asus Blitz Formula (P35), mem @512MHz 4-4-4-12 () | SCREEN

19. 04'48.579 - zaba1978 - e8400 @4554MHz (9x506), Asus P5K (P35), mem @607MHz 5-5-5-5-2T () | SCREEN

20. 04'51.219 - svende - e8400 @4725MHz (9x525), DFI LanParty DK P35-T2 (P35), mem @525MHz 4-4-4-4-2T () | SCREEN

21. 04'51.625 - Hanu - e8400 @4500MHz (9x500), Asus Maximus Formula (X38), mem @500MHz 4-4-4-12 () | SCREEN

22. 04'51.890 - Interloper - E8400 @4608MHz (9x512), DFI LanParty LT P35-T2R (P35), mem @614MHz 5-4-4-8 () | SCREEN

23. 04'52.203 - O/C Team - E6850 @4854MHz (9x539), Asus Blitz Formula (P35), mem @539MHz 4-4-4-4 () | SCREEN

24. 04'56.609 - Volcom - Xeon E3110 @4599MHz (9x511), DFI LanParty LT P35-T2R (P35), mem @613MHz 5-5-5-9-2T () | SCREEN

25. 04'56.828 - BArt_X - E6420 @4576MHz (8x572), DFI LanParty DK P35-T2 (P35), mem @572MHz 4-4-4-4 () | SCREEN

26. 04'58.522 - lama1 - E3110 @4412MHz (8.5x519), Asus Rampage Formula (X48), mem @623MHz 5-5-5-18-2T () | SCREEN

27. 04'58.594 - Ziku - E8400 @4590MHz (9x510), DFI LanParty LT P35-T2R (P35), mem @510MHz 5-4-4-9-2T () | SCREEN

28. 05'01.765 - cjanek28 - E8400 @4248MHz (8.5x500), MSI P35 Neo2-FIR (P35), mem @600MHz 4-4-4-4-2T () | SCREEN

29. 05'01.954 - Lagier - E8400 @4497MHz (9x529), Asus P5K (P35), mem @529MHz 4-5-4-15 () | SCREEN

30. 05'02.531 - Hipo - E8200 @4320MHz (8x540), DFI LanParty LT P35-T2R (P35), mem @540MHz 4-4-4-4-2T () | SCREEN

31. 05'07.078 - PurePC - X6800 @4884MHz (12x407), Asus P5W DH Deluxe (i975X), mem @509MHz 4-4-3-4 () | SCREEN

32. 05'12.515 - Bolo8888 - E8400 @4320MHz (9x480), Asus P5K Pro (P35), mem @480MHz 4-4-4-4-2T () | SCREEN

33. 05'13.593 - Madness - E6700 @4304MHz (8x538), Abit AB9 QuadGT (i965), mem @538MHz 4-4-4-4-2T () | SCREEN

34. 05'16.110 - jumson - E4400 @4530MHz (10x453), Asus P5B Deluxe (i965), mem @453MHz 4-4-4-4 () | SCREEN

35. 05'16.672 - lyzkov - E6850 @4329MHz (9x481), MSI P35 Neo2-FIR (P35), mem @577MHz 4-4-4-1-2T () | SCREEN

36. 05'16.906 - dave66x6 - e8400 @4303MHz (9x478), DFI LanParty LT P35-T2R (P35), mem @573MHz 5-5-5-14 () | SCREEN

37. 05'17.859 - bachus_anonym - E6600 @4473MHz (8x559), Asus P5B Deluxe (i965), mem @559MHz 4-4-4-4 () | SCREEN

38. 05'20.532 - Ricci - E6600 @4267MHz (8x533), DFI Infinity P965-S Dark (i965), mem @533MHz 4-4-4-4 () | SCREEN

39. 05'24.797 - forest kila zbila - e8400 @4200MHz (9x467), DFI LanParty DK P35-T2 (P35), mem @467MHz 4-4-4-12-2T () | SCREEN

40. 05'25.437 - JaBzik - e8400 @4365MHz (9x485), Asus P5K (P35), mem @485MHz 5-5-5-18 () | SCREEN

41. 05'29.562 - Atomel - Q6600 @4185MHz (9x465), DFI P35-T2RL Blood Iron (P35), mem @558MHz 5-4-4-11 () | SCREEN

42. 05'31.250 - kszonek - E6600 @4103MHz (9x456), Asus P5w64 Ws Pro (i975X), mem @456MHz 4-3-3-4 () | SCREEN

43. 05'32.875 - wildthink - e8400 @4230MHz (9x470), Foxconn P35A-S (P35), mem @470MHz 4-4-4-12-2T () | SCREEN

44. 05'33.453 - ma1y - E6420 @4048MHz (8x506), Abit IP35-E (P35), mem @607MHz 5-5-5-4 () | SCREEN

45. 05'34.531 - mavric - E8200 @3800MHz (8x475), Asus P5K (P35), mem @594MHz 5-5-4-5 () | SCREEN

46. 05'38.797 - JMKS - E6400 @4032MHz (8x504), Asus P5B Deluxe (i965), mem @504MHz 4-4-4-4 () | SCREEN

47. 05'38.848 - lcf - E8200 @4000MHz (8x500), Asus P5K Pro (P35), mem @500MHz 5-5-5-12-2T () | SCREEN

48. 05'39.296 - Miazga82 - E8200 @4000MHz (8x500), DFI LanParty DK P35-T2 (P35), mem @600MHz 5-5-5-12-2T () | SCREEN

49. 05'39.360 - zwierzak27dg - E8200 @3960MHz (8x495), Gigabyte P35C-DS3R (P35), mem @594MHz 5-5-5-10 () | SCREEN

50. 05'42.016 - berkut&chillerworks - E6600 @4446MHz (9x494), Asus P5B Deluxe (i965), mem @494MHz 4-4-4-14 () | SCREEN

Edytowane przez FiDO

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Podkategoria: AMD K8 (top50)

 

1. 09'11.375 - hary - A64 Le-1600 @3546MHz (11x322), DFI Infinity NF UltraII-M2 (NF4 Ultra), mem @591MHz 4-4-4-3-2T (dual DDR2) | SCREEN

2. 09'14.781 - MILANS - A64 X2 6000+ @3685MHz (11x335), Asus M2N-MX (NF 430), mem @526MHz 4-4-4-12-2T (dual DDR2) | SCREEN

3. 09'30.234 - McDracullo - A64 X2 6000+ @3623MHz (12x302), Abit KN9 (NF4 Ultra), mem @604MHz 5-5-4-3 (dual DDR2) | SCREEN

4. 09'52.062 - modzeel - LE-1600 @3580MHz (10x358), Abit KN9 (NF4 Ultra), mem @447MHz 4-4-4-12-2T (dual DDR2) | SCREEN

5. 10'08.391 - Opole O/C Team - A64 3000+ @3357MHz (9x373), DFI NF4 Ultra-D (NF4 Ultra), mem @258MHz 2-2-2-5-1T (dual) | SCREEN

6. 10'11.812 - toman - A64 3500+ @3380MHz (11x307), Biostar Ultra-A9A (NF4 Ultra), mem @241MHz 2.5-3-3-5-1T (dual) | SCREEN

7. 10'12.813 - kooboos - A64 3700+ @3315MHz (10x331), DFI NF4 Ultra-D (NF4 Ultra), mem @237MHz 2-2-2-6-1T (dual) | SCREEN

8. 10'13.781 - piotres - A64 3000+ @3357MHz (9x373), DFI NF4-D (NF4), mem @258MHz 1.5-2-2-0-1T (dual) | SCREEN

9. 10'17.891 - tomekmak - A64 3200+ @3303MHz (9x367), DFI NF4-D (NF4), mem @275MHz 2-2-2-5-1T (dual) | SCREEN

10. 10'24.890 - unckle - A64 3000+ @3269MHz (9x363), DFI NF4 Ultra-D (NF4 Ultra), mem @251MHz 1.5-2-2-0-1T (dual) | SCREEN

11. 10'25.828 - lukasboss85 - A64 3700+ @3244MHz (11x295), DFI NF4 Ultra-D (NF4 Ultra), mem @270MHz 2-2-2-5-1T (dual) | SCREEN

12. 10'26.578 - Mardok - A64 3700+ @3223MHz (11x293), DFI NF4 SLI-D (nF4-SLI), mem @268MHz 2-2-2-5-1T (dual) | SCREEN

13. 10'30.149 - Matiz_sc - A64 3000+ @3295MHz (9x366), DFI NF4 Ultra-D (NF4 Ultra), mem @253MHz 2-2-2-5-1T (dual) | SCREEN

14. 10'34.203 - mmmevilmmm - A64 X2 3800+ @3269MHz (9x363), DFI NF4 Ultra-D (NF4 Ultra), mem @467MHz 4-4-4-14 (dual) | SCREEN

15. 10'40.578 - ZenFist - A64 FX-57 @3387MHz (14x242), DFI NF4 SLI-D (nF4-SLI), mem @199MHz 2-2-2-5-1T (dual) | SCREEN

16. 10'50.266 - Plasma - A64 3000+ @3119MHz (9x346), DFI NF4 Ultra-D (NF4 Ultra), mem @260MHz 2-2-2-0-1T (dual) | SCREEN

17. 10'50.390 - banti - A64 X2 3800+ @3140MHz (10x314), DFI NF4 Ultra-D (NF4 Ultra), mem @261MHz 1.5-2-2-0-1T (dual) | SCREEN

18. 10'51.610 - kerdey - Opteron 144 @3096MHz (9x344), DFI NF4 Ultra-D (NF4 Ultra), mem @258MHz 2-2-2-5-1T (dual) | SCREEN

19. 10'52.937 - Pc juice - A64 3000+ @3078MHz (9x342), DFI NF4 SLI-D (nF4-SLI), mem @257MHz 2-2-2-5-1T (dual) | SCREEN

20. 11'04.828 - Gerlath - A64 4000+ @3219MHz (12x268), Asus A8N SLI-Deluxe (nF4-SLI), mem @214MHz 2.5-3-3-7-1T (dual) | SCREEN

21. 11'05.937 - Lanc - A64 3700+ @3168MHz (11x288), DFI NF4 Ultra-D (NF4 Ultra), mem @263MHz 1.5-2-2-0-1T (dual) | SCREEN

22. 11'08.687 - FiDO - A64 3000+ @3015MHz (9x335), DFI NF4 Ultra-D (NF4 Ultra), mem @252MHz 2-2-2-5-1T (dual) | SCREEN

23. 11'10.546 - RepsOn - A64 3000+ @3015MHz (9x335), Abit AN8 Ultra (NF4 Ultra), mem @252MHz 2-2-2-5-1T (dual) | SCREEN

24. 11'11.235 - BassMan - Opteron 148 @3113MHz (11x283), DFI NF4 SLI-DR Expert (nF4-SLI), mem @283MHz 3-4-4-8-1T (dual) | SCREEN

25. 11'16.766 - Tomwer - A64 3000+ @3015MHz (9x335), DFI NF4 Ultra-D (NF4 Ultra), mem @274MHz 2-2-2-5-1T (dual) | SCREEN

26. 11'20.391 - Saimek - A64 3000+ @3003MHz (9x333), DFI NF4 Ultra-D (NF4 Ultra), mem @250MHz 1.5-2-2-5-1T (dual) | SCREEN

27. 11'20.625 - gutman1 - Opteron 144 @2984MHz (8x373), DFI NF4 Ultra-D (NF4 Ultra), mem @248MHz 1.5-2-2-0-1T (dual) | SCREEN

28. 11'23.500 - iq85 - Sempron 3000+ @3177MHz (9x353), DFI NF4 SLI-D (nF4-SLI), mem @264MHz 2-2-2-5-1T (dual) | SCREEN

29. 11'25.891 - Fox - A64 3000+ @2970MHz (9x330), DFI NF4 SLI-D (nF4-SLI), mem @247MHz 1.5-2-2-0-1T (dual) | SCREEN

30. 11'26.516 - PITer - A64 3000+ @2979MHz (9x331), DFI NF4 SLI-D (nF4-SLI), mem @248MHz 1.5-2-2-0-1T (dual) | SCREEN

31. 11'26.562 - Matys - A64 3000+ @3231MHz (9x359), DFI Lanparty nF3-250Gb (NF3-250Gb), mem @248MHz 2-2-2-5-1T (single) | SCREEN

32. 11'26.703 - Vosh - A64 3000+ @2961MHz (9x329), DFI NF4 Ultra-D (NF4 Ultra), mem @296MHz 2.5-4-3-7 (dual) | SCREEN

33. 11'30.093 - wacol - A64 4000+ @3132MHz (12x261), MSI K8N Neo4-FI (NF4 Ultra), mem @261MHz 2.5-4-4-8-1T (dual) | SCREEN

34. 11'32.266 - LiveSTRONG - A64 3000+ @2943MHz (9x327), DFI NF4 SLI-D (nF4-SLI), mem @245MHz 1.5-2-2-0-1T (dual) | SCREEN

35. 11'35.015 - arczi- - A64 3000+ @3060MHz (9x340), Epox 9NDA3+ (NF3-250Gb), mem @255MHz 2.5-3-3-5-1T (dual) | SCREEN

36. 11'36.203 - sew_server - A64 3000+ @2934MHz (9x326), DFI NF4 Ultra-D (NF4 Ultra), mem @244MHz 1.5-3-2-5-1T (dual) | SCREEN

37. 11'39.562 - Piwczan - A64 3000+ @2871MHz (9x319), DFI NF4 Ultra-D (NF4 Ultra), mem @287MHz 2.5-3-3-6-1T (dual) | SCREEN

38. 11'40.328 - Jendrzej32 - Opetron 144 @2898MHz (9x322), DFI NF4 SLI-DR (nF4-SLI), mem @241MHz 2-2-2-5-1T (dual) | SCREEN

39. 11'48.828 - pit202 - A64 3000+ @2952MHz (9x328), DFI NF4 Ultra-D (NF4 Ultra), mem @246MHz 3-2-2-5 (dual) | SCREEN

40. 11'50.438 - malcik441 - A64 3000+ @2901MHz (9x322), DFI NF4 Ultra-D (NF4 Ultra), mem @223MHz 2-2-2-5-1T (dual) | SCREEN

41. 11'52.172 - dszywala - Sempron 3000+ @3003MHz (9x333), DFI NF4 Ultra-D (NF4 Ultra), mem @250MHz 2-2-2-6-1T (dual) | SCREEN

42. 11'56 - blade87 - A64 3700+ @2970MHz (11x270), DFI NF4 Ultra-D (NF4 Ultra), mem @212MHz 2.5-3-3-8-2T (dual) | SCREEN

43. 11'59 - Bemx2k - Opetron 144 @2835MHz (9x315), DFI NF4 Ultra-D (NF4 Ultra), mem @257MHz 3-4-4-8 (dual) | SCREEN

44. 12'00.781 - XeNoN - A64 3000+ @2799MHz (9x311), DFI NF4 Ultra-D (NF4 Ultra), mem @311MHz 2.5-4-4-6-1T (dual) | SCREEN

45. 12'03.640 - SotY - A64 3000+ @2874MHz (9x319), DFI NF4 Ultra-D (NF4 Ultra), mem @261MHz 2.5-3-3-7-1T (dual) | SCREEN

46. 12'09.859 - s1ngle - A64 4800+ @2956MHz (11.5x257), DFI Infinity NF UltraII-M2 (NF4 Ultra), mem @422MHz 4-4-4-12-1T (dual DDR2) | SCREEN

47. 12'10.297 - tomos - Sempron 3000+ @2736MHz (8x342), DFI Infinity NF UltraII-M2 (NF4 Ultra), mem @456MHz 4-4-3-5 (dual DDR2) | SCREEN

48. 12'11.000 - Kikas - A64 3000+ @2857MHz (9x317), DFI nF3 Ultra-D (NF3 Ultra), mem @317MHz 3-4-4-8-2T (dual) | SCREEN

49. 12'17.032 - dk75 - A64 3500+ Orleans @2805MHz (11x255), DFI Infinity NF UltraII-M2 (NF4 Ultra), mem @400MHz 5-5-5-13-2T (dual DDR2) | SCREEN

50. 12'17 - arrow00 - Opteron 146 @2750MHz (10x275), DFI NF4 Ultra-D (NF4 Ultra), mem @250MHz 2-2-2-5-1T (dual) | SCREEN

Edytowane przez FiDO

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Podkategoria: AMD (top50)

 

1. 12'59.481 - sobih - XP-M 2500+ @3231MHz (13x248), Abit NF7 (NF2 Ultra 400), mem @248MHz 2-2-2-11 (dual) | SCREEN

2. 14'13 - Duncan - XP-M 2500+ @2986MHz (13x229), Abit NF7-S (NF2 Ultra 400), mem @229MHz 2-2-2-11 (dual) | SCREEN

3. 14'36.773 - Taipan - XP-M 2500+ @2736MHz (10x273), Abit NF2 Ultra (NF2 Ultra 400), mem @273MHz 2-2-2-11 (single) | SCREEN

4. 14'47 - haszek - XP-M 2500+ @2756MHz (11x250), Abit NF2 Ultra (NF2 Ultra 400), mem @250MHz 3-2-2-11 (dual) | SCREEN

5. 14'48 - culmen - XP 2500+ @2745MHz (11x249), Abit NF2 Ultra (NF2 Ultra 400), mem @249MHz 2-2-2-11 (dual) | SCREEN

6. 15'05 - Świder - XP 2500+ @2712MHz (11x246), Abit NF7 (NF2 Ultra 400), mem @246MHz 2-2-2-11 (dual) | SCREEN

7. 15'12 - Dhavos - XP-M 2500+ @2785MHz (11.5x242), Abit NF7-S (NF2 Ultra 400), mem @240MHz 2.5-3-3-11 (dual) | SCREEN

8. 15'18 - Grzywa - XP-M 2500+ @2838MHz (13x218), Abit NF7-S (NF2 Ultra 400), mem @218MHz 2-3-2-11 (dual) | SCREEN

9. 15'40.983 - Linoge - XP 2500+ @2646MHz (11x240), Abit NF7-SL (NF2 Ultra 400), mem @240MHz 2.5-3-3-10 (dual) | SCREEN

10. 15'50 - Abaddon+ - XP-M 2500+ @2639MHz (11x240), Abit NF7-S (NF2 Ultra 400), mem @240MHz 2.5-3-3-11 (single) | SCREEN

11. 15'50 - sectOr - XP 2500+ @2598MHz (11x236), Abit NF7-S (NF2 Ultra 400), mem @236MHz 3-4-4-11 (dual) | SCREEN

12. 16'06 - Nessay - XP-M 2500+ @2525MHz (10.5x240), Abit NF2 Ultra (NF2 Ultra 400), mem @240MHz 2-3-3-11 (dual) | SCREEN

13. 16'13.875 - Narmer - XP 2600+ @2505MHz (10x250), Epox 8RDA3+ (NF2 Ultra 400), mem @250MHz 2.5-2-2-6 (single) | SCREEN

14. 16'22 - zimny1 - XP-M 2500+ @2646MHz (12x220), Abit NF7-S (NF2 Ultra 400), mem @220MHz 2.5-3-3-8 (single) | SCREEN

15. 16'22 - Sector19 - XP-M 2000+ @2504MHz (10x263), Abit NF7 (NF2 Ultra 400), mem @263MHz 3-3-3-11 (single) | SCREEN

16. 16'25 - Dimek - XP-M 2500+ @2646MHz (12x220), Abit NF7-S (NF2 Ultra 400), mem @220MHz 2-3-2-11 (single) | SCREEN

17. 16'27.844 - Jot_Er_Ka - XP-M 2500+ @2450MHz (10.5x233), Epox 8RDA3+ Pro (NF2 Ultra 400), mem @233MHz 3-3-3-11 (dual) | SCREEN

18. 16'27 - MietmaN - XP-M 2500+ @2596MHz (11x236), Epox 8RDA3+ Pro (NF2 Ultra 400), mem @236MHz 2-3-3-11 (dual) | SCREEN

19. 16'30.954 - Camel - Sempron 2300+ @2428MHz (10x255), Abit NF7 (NF2 Ultra 400), mem @255MHz 3-4-3-11 (dual) | SCREEN

20. 16'40.203 - AMDWojtek - XP 1800+ @2480MHz (11x225), Abit NF7-SL (NF2 Ultra 400), mem @225MHz 3-3-3-11 (dual) | SCREEN

21. 16'41.031 - kedzil - XP 2500+ @2497MHz (11x227), Asus A7N8X-X (NF2 Ultra 400), mem @227MHz 2-3-3-8 (single) | SCREEN

22. 16'43 - tarpaN - XP 2500+ @2450MHz (11x222), Abit NF7-S (NF2 Ultra 400), mem @222MHz 2-3-3-10 (dual) | SCREEN

23. 16'48 - RIKER - XP 2500+ @2330MHz (9x258), DFI NF2 Infinity (NF2 Ultra 400), mem @258MHz 2-2-2-11 (single) | SCREEN

24. 16'50 - epoxer - XP 1800+ @2367MHz (10.5x225), Abit NF7-S (NF2 Ultra 400), mem @225MHz 2-2-2-11 (dual) | SCREEN

25. 16'51.562 - Twinxx - XP-M 2500+ @2530MHz (11.5x220), Abit NF7-S (NF2 Ultra 400), mem @220MHz 3-3-3-9 (single) | SCREEN

26. 16'52 - djtomas - XP 2500+ @2511MHz (11.5x218), Abit NF7-S (NF2 Ultra 400), mem @218MHz 2.5-3-3-8 (single) | SCREEN

27. 16'54 - Fredziu - XP 2000+ @2540MHz (11.5x221), Epox 8RDA+ (NF2 Ultra 400), mem @221MHz 3-3-3-11 (dual) | SCREEN

28. 16'54 - HeatFighter - XP 2500+ @2535MHz (11x230), Abit NF7 (NF2 Ultra 400), mem @230MHz 2.5-4-4-11 (dual) | SCREEN

29. 16'54 - Litvin - XP 2500+ @2460MHz (11x223), Abit NF7-S (NF2 Ultra 400), mem @223MHz 2-3-2-11 (dual) | SCREEN

30. 17'00 - DaRo - XP 1800+ @2420MHz (10.5x230), Abit NF7 (NF2 Ultra 400), mem @230MHz 2.5-3-4-11 (dual) | SCREEN

31. 17'01 - Cypiz - XP-M 2500+ @2505MHz (12.5x200), Abit NF7-S (NF2 Ultra 400), mem @200MHz 2.5-3-3-11 (dual) | SCREEN

32. 17'04 - SoboL_13 - XP-M 2500+ @2505MHz (12.5x200), Abit NF7-S (NF2 Ultra 400), mem @200MHz 2.5-3-3-10 (dual) | SCREEN

33. 17'06 - HamP - XP 2000+ @2505MHz (12.5x200), DFI NFII Ultra B (NF2 Ultra 400), mem @200MHz 2.5-3-3-11 (dual) | SCREEN

34. 17'06 - wiktus - XP 2800+ @2519MHz (11x229), Asus A7N8X-X (NF2 Ultra 400), mem @229MHz 2.5-3-3-7 (single) | SCREEN

35. 17'08 - lobo0 - XP 2500+ @2421MHz (11x220), Epox 8RDA+ (NF2 Ultra 400), mem @220MHz 2-3-3-11 (dual) | SCREEN

36. 17'15 - Pussik - XP-M 2500+ @2518MHz (12x210), Abit AN7 (NF2 Ultra 400), mem @210MHz 2-3-3-5 (dual) | SCREEN

37. 17'27.438 - Muniek - XP-M 2500+ @2360MHz (10x236), Abit NF-7 (NF2 Ultra 400), mem @236MHz 2.5-4-3-10 (single) | SCREEN

38. 17'29 - K-R-I-X - XP 1700+ @2425MHz (11x220), Abit NF7 (NF2 Ultra 400), mem @220MHz 3-3-3-9 (single) | SCREEN

39. 17'29 - Łuk-a-sz - XP 1700+ @2460MHz (10x246), Abit NF7-S (NF2 Ultra 400), mem @246MHz 2.5-4-3-11 (dual) | SCREEN

40. 17'37 - rastablasta - XP 2000+ @2453MHz (12.5x196), Abit NF7-S (NF2 Ultra 400), mem @196MHz 2.5-3-3-11 (dual) | SCREEN

41. 17'44.406 - Rafael Santi - XP 2000+ @2401MHz (11.5x208), Epox 8RDA+ (NF2 Ultra 400), mem @208MHz 2.5-3-3-9 (single) | SCREEN

42. 17'47 - aRczii - XP 2400+ @2273MHz (11x206), Gigabyte GA-7N400-L (NF2 Ultra 400), mem @206MHz 2-2-3-11 (dual) | SCREEN

43. 17'48.750 - luki_pc - Sempron 2300+ @2285MHz (10x240), Abit NF7-SL (NF2 Ultra 400), mem @240MHz 2.5-3-2-5 (single) | SCREEN

44. 17'48 - edek - XP 1700+ @2420MHz (11.5x210), Abit NF7 (NF2 Ultra 400), mem @210MHz 3-3-3-11 (dual) | SCREEN

45. 17'49 - me.wa - Sempron 2500+ @2315MHz (10.5x220), Abit NF7-S (NF2 Ultra 400), mem @220MHz 2.5-3-3-7 (dual) | SCREEN

46. 17'51 - Aciu - XP 1700+ @2275MHz (10x239), Abit NF7-S (NF2 Ultra 400), mem @239MHz 2.5-4-3-11 (dual) | SCREEN

47. 17'52 - Freddie Chopin - XP 2600+ @2541MHz (11.5x221), Epox 8RDA3+ (NF2 Ultra 400), mem @221MHz 2.5-4-4-9 (single) | SCREEN

48. 17'53.296 - Nethaker - XP 2400+ @2395MHz (11x218), Epox 8RDA+ (NF2 Ultra 400), mem @218MHz 2-2-2-11 (single) | SCREEN

49. 18'00 - bartool - XP 1800+ @2506MHz (12.5x200), Abit NF7-S (NF2 Ultra 400), mem @200MHz 2-2-2-11 (single) | SCREEN

50. 18'02.406 - stingus - XP-M 2800+ @2400MHz (12x200), Epox 8RDA3+ (NF2 Ultra 400), mem @200MHz 2-3-3-5 (dual) | SCREEN

 

 

Podkategoria: Office PC

 

1. 09'12.625 - dav - E2140 @3022MHz (8x377), EVGA nForce 680i SLI (680i), mem @378MHz 4-4-4-12-2T (dual DDR2) | SCREEN

2. 09'38.859 - mop231 - E2140 @3440MHz (8x430), Abit IP35 (P35), mem @430MHz 4-4-4-8-2T (dual DDR2) | SCREEN

3. 34'53 - Rudek - Duron 1000MHz @1210MHz (10.5x115), Asus A7N8X-X (NF2 Ultra 400), mem @115MHz 2-2-2-6 (dual) | SCREEN

4. 50'13.884 - Balu - P3 1000 @1300MHz (8x172), Soltek 75MRN-L (NF2 IGP), mem @129MHz 2-2-2-5 (SDR) | SCREEN

5. 52'02 - WaWrzOL - Celeron 800MHz @1066MHz (8x133), Abit BX-133 RAID (i440BX), mem @133MHz 3-3-3 (SDR) | SCREEN

6. 01'23'00 - Odbytorq - Celeron 566MHz @908MHz (8.5x108), DFI CS65-EC (i815), mem @108MHz 3-3-3-7 (SDR) | SCREEN

7. 01'45'26 - SoboL_13 - P3 450MHz @450MHz (4.5x100), Shuttle Hot-661 (i440BX), mem @100MHz 3-3-3 (SDR) | SCREEN

Edytowane przez FiDO

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Podkategoria: Intel

 

