Skocz do zawartości
Domber

Problem Z Nowym Ramem

Rekomendowane odpowiedzi

Mam spory problem z nowo zakupionym RAMem. Do tej pory miałem 256 mb RAMu 400Hz, postanowiłem kupić jeszcze jedną kość 512 mb 400 Hz.

Kupiłem RAM firmy Good Ram 512 Mb 400Hz, poprzednia pamiec to SEITCO 256Mb 400Hz. Po dodaniu powinno być 768 Mb.

 

Po podłączeniu obu kostek mój komputer wyczuwa tylko 512 Mb. Gdy podłącze tą starą kość to 256 Mb jest wyczuwane i działą, tak samo z tą nową kością, komp wyczuwa 512 Mb i mozna spokojnie na niej pracowac. Ale czemu po podłączeniu obu kości komp wyczuwa tylko 512 Mb a nie 768 ??????

 

 

Płyta Główna : GA-7VT600 chipset VIA KT600

 

Wie ktoś jaka jest tego przyczyna i jak temu zaradzić??

Prosze o Pomoc

 

Test z Eversta przy 512 w pierwszym Slocie, a 256 przy drugim slocie :

--------[ EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

 

Wersja EVEREST v2.00.335/pl

Strona domowa http://www.lavalys.com/

Typ raportu Kreator raportów

Komputer PECECIK

Generator raportu Dom

System operacyjny Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)

Data 2005-05-24

Czas 16:13

 

 

--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

[ DIMM1: GR400D64L3/512 ]

 

Właściwości modułu pamięci:

Nazwa modułu GR400D64L3/512

Numer seryjny Brak

Rozmiar modułu 512 MB (2 rows, 4 banks)

Typ modułu Unbuffered

Typ pamięci DDR SDRAM

Szybkość pamięci PC3200 (200 MHz)

Szerokość modułu 64 bit

Napięcie modułu SSTL 2.5

Metoda detekcji błędów Brak

Szybkość odświeżania Zredukowana (7.8 us), Self-Refresh

 

Taktowanie pamięci:

@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)

@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)

@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)

 

Własności modułu pamięci:

Early RAS# Precharge Nieobsługiwane

Auto-Precharge Nieobsługiwane

Precharge All Nieobsługiwane

Write1/Read Burst Nieobsługiwane

Buffered Address/Control Inputs Nieobsługiwane

Registered Address/Control Inputs Nieobsługiwane

On-Card PLL (Clock) Nieobsługiwane

Buffered DQMB Inputs Nieobsługiwane

Registered DQMB Inputs Nieobsługiwane

Differential Clock Input Obsługiwane

Redundant Row Address Nieobsługiwane

 

[ DIMM2: 256 MB PC3200 DDR SDRAM ]

 

Właściwości modułu pamięci:

Numer seryjny Brak

Rozmiar modułu 256 MB (1 rows, 4 banks)

Typ modułu Unbuffered

Typ pamięci DDR SDRAM

Szybkość pamięci PC3200 (200 MHz)

Szerokość modułu 64 bit

Napięcie modułu SSTL 2.5

Metoda detekcji błędów Brak

Szybkość odświeżania Zredukowana (7.8 us), Self-Refresh

 

Taktowanie pamięci:

@ 200 MHz 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)

 

Własności modułu pamięci:

Early RAS# Precharge Nieobsługiwane

Auto-Precharge Nieobsługiwane

Precharge All Nieobsługiwane

Write1/Read Burst Nieobsługiwane

Buffered Address/Control Inputs Nieobsługiwane

Registered Address/Control Inputs Nieobsługiwane

On-Card PLL (Clock) Nieobsługiwane

Buffered DQMB Inputs Nieobsługiwane

Registered DQMB Inputs Nieobsługiwane

Differential Clock Input Obsługiwane

Redundant Row Address Nieobsługiwane

 

 

--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

B00 D00 F00: VIA VT8377 Apollo KT600 Chipset - System Controller

 

Offset 00: 06 11 89 31 06 00 30 22 80 00 00 06 00 08 00 00

Offset 10: 08 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 50

Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 40: 00 19 88 80 82 44 01 00 1B 39 88 80 82 44 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 60 85 20 20 E0 00 10 20 20 20 20 20

Offset 60: 40 AA 00 20 B6 99 40 1D 6E ED 65 D0 40 74 00 00

Offset 70: 82 48 EC 01 41 0F 50 00 01 00 00 00 00 00 00 02

Offset 80: 02 C0 35 00 1B 0A 00 1F 02 03 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 80 01 00 00 20 0F 01 00 00 00 42 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 21 98 10 CC

Offset B0: 7F 00 01 00 25 46 46 02 69 22 AA 01 00 00 00 8E

Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 17 A3 69 EA 07 1C F1 19 74 FF 00 00 61 74 74 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 FF 01 00 9A 77 CC 00 06 9A 23 00

Offset F0: 0C 00 00 00 00 80 C1 00 B2 00 00 00 01 04 89 31

 

B00 D01 F00: VIA VT8377 Apollo KT600 Chipset - AGP Controller

 

Offset 00: 06 11 98 B1 07 01 30 02 00 00 04 06 00 00 01 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 C0 C0 20 22

Offset 20: 00 E0 F0 E1 00 D8 F0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00

Offset 40: 81 C0 80 44 35 72 98 B1 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D0A F00: Kontroler Ethernet [NoDB]

 

Offset 00: 99 17 01 60 07 00 90 02 20 00 00 02 08 20 00 00

Offset 10: 01 D0 00 00 00 00 00 E2 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 99 17 01 60

Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 20 40

Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 01 00 C2 F7 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D0B F00: Philips SAA7134 PCI AV Decoder

 

Offset 00: 31 11 34 71 06 00 90 02 01 00 80 04 00 20 00 00

Offset 10: 00 10 00 E2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 11 00 00

Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 0F 26

Offset 40: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D0F F00: VIA VT82C571 IDE Controller

 

Offset 00: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 01 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 50

Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00

Offset 40: 1B F2 09 05 18 9C C0 00 20 20 5D 5D FF 00 B6 B6

Offset 50: E6 07 07 07 0C 03 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00

Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 82 01 00 00 00 00 00 00 22 01 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 F8 4E 3D 02 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 06 00 71 05 58 14 02 50 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D10 F00: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

 

Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 81 00 03 0C 08 20 80 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50

Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00

Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D10 F01: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

 

Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 81 00 03 0C 08 20 80 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 01 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50

Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00

Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D10 F02: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

 

Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 81 00 03 0C 08 20 80 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50

Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00

Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D10 F04: VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller

 

Offset 00: 06 11 04 31 07 00 10 02 86 20 03 0C 08 20 80 00

Offset 10: 00 20 00 E2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50

Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0B 03 00 00

Offset 40: 00 00 03 00 00 00 00 00 80 10 00 09 00 00 00 00

Offset 50: 00 5A 00 80 00 00 00 00 04 0B FF FF 03 FF 88 00

Offset 60: 20 20 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 86 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D11 F00: VIA VT8237 PCI-ISA Bridge

 

Offset 00: 06 11 27 32 87 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 01 50

Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 40: 44 00 F8 00 00 00 00 00 0C 20 00 00 44 00 08 08

Offset 50: 89 8D 09 00 00 00 22 00 43 80 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 F0 40 00 00 08 04 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 58 14 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00

Offset 80: 20 84 59 00 AA 30 00 00 01 40 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 98 20 88 B4 4C 07 00 00 98 20 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 01 50 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 5C 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D11 F05: VIA AC'97 Enhanced Audio Controller

 

Offset 00: 06 11 59 30 01 00 10 02 60 00 01 04 00 00 00 00

Offset 10: 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 A0

Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 16 03 00 00

Offset 40: 01 CC 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 3F 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D13 F00: Realtek RTL8139 Fast Ethernet Adapter

 

Offset 00: EC 10 39 81 05 00 90 02 10 00 00 02 00 80 00 00

Offset 10: 01 E8 00 00 00 30 00 E2 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 E0

Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 01 20 40

Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 01 00 C2 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B01 D00 F00: Gigabyte Radeon 9200 Video Adapter

 

Offset 00: 02 10 61 59 07 00 B0 02 01 00 00 03 08 FF 80 00

Offset 10: 08 00 00 D8 01 C0 00 00 00 00 00 E1 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 18 40

Offset 30: 00 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 10 01 08 00

Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 18 40

Offset 50: 01 00 02 06 00 00 00 00 02 50 30 00 1B 02 00 FF

Offset 60: 02 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B01 D00 F01: Gigabyte Radeon 9200 - Secondary Video Adapter

 

Offset 00: 02 10 41 59 07 00 B0 02 01 00 80 03 08 20 00 00

Offset 10: 08 00 00 DC 00 00 01 E1 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 19 40

Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 08 00

Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 01 00 02 06 00 00 00 00 02 50 30 00 1B 02 00 FF

Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

 

--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------

 

C000:0000 U.h.....................\.....IBM............... 761295520......

C000:0040 ??..............2003/09/18 02:27.....`..........DvN7.X..@.......

C000:0080 ..R9264DH F5...© 1988-2003, ATI Technologies Inc. BK-ATI VER00

C000:00C0 8.015.028.000. aagba066.f5 v611 .V280AGP DGD1UN...f.......f....Y

C000:0100 ................X..@aY.........w.l..h...T.B...$TVS.............~

C000:0140 ....L.......................PCIR..aY........h.......ATI RADEON 9

C000:0180 200..........-.....%.Pex.XJ2]................-..................

C000:01C0 ...................veW..0 ..3Q0`..........CD..<..... ....P ....

C000:0200 P`........X .A`.X`........hA...............}..`................

C000:0240 ...A.........M.......[......t...........0....px..r..|...........

C000:0280 ...`..........UU..........UU..........I............P...........P

C000:02C0 ...............M.......[.A...........@..-.-L.. .'H.....T..tWw..0

C000:0300 .0.D.#S9.X.2.2u......dM..........@.........dM.... ...dM.........

C000:0340 H.......@.M.........D........4`...s.....H......o......H......f..

C000:0380 M.................A...............A.................A...........

C000:03C0 ....A...................A...............A.......................

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

--------[ EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc. ]----

 

--------[ SPD ]-------------------

 

[ DIMM1: GR400D64L3/512 ]

Właściwości modułu pamięci:

Nazwa modułu GR400D64L3/512

Numer seryjny Brak

Rozmiar modułu 512 MB (2 rows, 4 banks)

Typ modułu Unbuffered

Typ pamięci DDR SDRAM

Szybkość pamięci PC3200 (200 MHz)

Szerokość modułu 64 bit

Napięcie modułu SSTL 2.5

Metoda detekcji błędów Brak

Szybkość odświeżania Zredukowana (7.8 us), Self-Refresh

 

Taktowanie pamięci:

@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)

@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)

@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)

 

[ DIMM2: 256 MB PC3200 DDR SDRAM ]

Właściwości modułu pamięci:

Numer seryjny Brak

Rozmiar modułu 256 MB (1 rows, 4 banks)

Typ modułu Unbuffered

Typ pamięci DDR SDRAM

Szybkość pamięci PC3200 (200 MHz)

Szerokość modułu 64 bit

Napięcie modułu SSTL 2.5

Metoda detekcji błędów Brak

Szybkość odświeżania Zredukowana (7.8 us), Self-Refresh

 

Taktowanie pamięci:

@ 200 MHz 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)

Z tego co wkleiłeś wynika, że Everest widzi oba moduły, w pierwszym Dimmie 512 w drugim 256 (patrz kolor czerwony)

A w czasie procedury POST zerknąłeś ile Ci pokazuje?

Na moje oko wygląda OK chyba że coś przeoczyłem.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Miałem identyczny problem. Musiałem op prostu wymienić kupioną kość na inną, ponieważ posiadam nonam'y a z nimi tak jest że nie każda kość lubi się z inną kością. Nie raz już tego doświadczyłem. Po wymianie w sklepie na kość innego producenta teraz jest gicior:)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie


×
×
  • Dodaj nową pozycję...