Skocz do zawartości
Kml

PING-owanie

Rekomendowane odpowiedzi

czy dostawca internetu może tłumaczyć się z wolnego łącza mówiąc że jeżeli zapinguje na swoje IP i będzie ok tzn: >10 to już nie jego wina tylko źrudła a np kumpel w sieci (innej) obok mnie ma 3 razy większy trenswer przy ściąganiu plików z tych samych stron.

 

A znacie jakieś programiki do pingowania ??

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

To so moje wynik na chello 512 kbps:

 

Measurement details

 

Total measurement time: 60.480 +/- 0.0005 seconds

Corrected measurement time: 54.047 +/- 0.160 seconds

Bytes downloaded: 1756441 bytes

Throughput: 29042 +/- 0.240 bytes per second (Bps)

Corrected throughput: 32498 +/- 25 bytes per second (Bps)

Number of images downloaded: 320 images

Average image size: 5489 bytes

 

Website Count x Size = Bytes Time Bps

 

Telbank S.A. 5 x 25995 = 129975 2.800 46420

Radio Muzyka Fakty 9 x 24569 = 221121 5.670 38998

MediaNet - Warszawa 8 x 12957 = 103656 3.180 32596

Internetia 9 x 12877 = 115893 3.850 30102

Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH 13 x 9701 = 126113 4.210 29956

iTVP 7 x 14384 = 100688 3.570 28204

Poznanskie 9 x 13938 = 125442 4.840 25918

Agora 15 x 5453 = 81795 3.450 23709

Panorama Firm 8 x 8143 = 65144 2.880 22619

Polbox 7 x 4199 = 29393 1.630 18033

Internet Partners 8 x 3414 = 27312 1.870 14605

Nask 13 x 4831 = 62803 5.090 12339

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego 11 x 3601 = 39611 3.790 10451

Netia 7 x 3741 = 26187 2.520 10392

Super Media 6 x 2727 = 16362 1.870 8750

Polska OnLine 7 x 4063 = 28441 3.360 8465

Vatera 7 x 3003 = 21021 2.520 8342

TPNET 7 x 1957 = 13699 1.690 8106

Aster City 9 x 1575 = 14175 1.920 7383

Serwis Finansowy Money.pl 13 x 5805 = 75465 10.460 7215

Portal.pl 11 x 1297 = 14267 2.570 5551

Microsoft 9 x 8318 = 74862 13.790 5429

Polska Strona WWW 8 x 2021 = 16168 3.090 5232

ATM S.A. 5 x 1328 = 6640 1.320 5030

Onet 4 x 1337 = 5348 1.090 4906

Interia.PL 12 x 1352 = 16224 3.380 4800

Hoga 6 x 4784 = 28704 7.200 3987

IDG.pl 9 x 1564 = 14076 3.640 3867

Excite 13 x 2474 = 32162 10.810 2975

Wirtualna Polska 8 x 2522 = 20176 7.810 2583

BiznesNet 8 x 2786 = 22288 11.140 2001

America Online, Inc. 8 x 1958 = 15664 8.370 1871

Magazyn komputerowy CHIP Online 10 x 1886 = 18860 11.810 1597

Yahoo 10 x 672 = 6720 4.240 1585

Real.com 11 x 1916 = 21076 15.600 1351

Lycos 6 x 649 = 3894 4.840 805

Telewizja Polska S.A. 4 x 3754 = 15016 34.320 438

 

Chyba dokladnie sprawdza :D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

a to moje:

(przyznam sie odrazu do malego oszustwa (czas mierzenia 10 sek., i tylko po polsce, ale i tak wyniki sa zastanawiajace 8O ))

 

lacze: ASTERCITY 128kbps/64kbps

 

Measurement details

 

Total measurement time: 10.440 +/- 0.0005 seconds

Corrected measurement time: 2.630 +/- 0.041 seconds

Bytes downloaded: 544362 bytes

Throughput: 52142 +/- 2.497 bytes per second (Bps)

Corrected throughput: 206982 +/- 804 bytes per second (Bps)

Number of images downloaded: 82 images

Average image size: 6639 bytes

 

Website Count x Size = Bytes Time Bps

 

Internetia 4 x 12877 = 51508 0.280 183957

Panorama Firm 2 x 8143 = 16286 0.100 162860

Telbank S.A. 2 x 25995 = 51990 0.380 136816

Poznanskie 5 x 13938 = 69690 0.660 105591

MediaNet - Warszawa 3 x 12957 = 38871 0.440 88343

iTVP 5 x 14384 = 71920 0.840 85619

Polbox 2 x 4199 = 8398 0.100 83980

Polska OnLine 1 x 4063 = 4063 0.050 81260

Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH 4 x 9701 = 38804 0.500 77608

Netia 3 x 3741 = 11223 0.160 70144

Radio Muzyka Fakty 2 x 24569 = 49138 0.720 68247

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego 3 x 3601 = 10803 0.160 67519

Serwis Finansowy Money.pl 1 x 5805 = 5805 0.110 52773

BiznesNet 2 x 2786 = 5572 0.110 50655

Super Media 4 x 2727 = 10908 0.220 49582

Agora 2 x 5453 = 10906 0.280 38950

Nask 2 x 4831 = 9662 0.270 35785

TPNET 2 x 1957 = 3914 0.110 35582

Wirtualna Polska 3 x 2522 = 7566 0.220 34391

Hoga 2 x 4784 = 9568 0.280 34171

Telewizja Polska S.A. 1 x 3754 = 3754 0.110 34127

Aster City 1 x 1575 = 1575 0.050 31500

ATM S.A. 3 x 1328 = 3984 0.150 26560

Microsoft 2 x 8318 = 16636 0.660 25206

Onet 3 x 1337 = 4011 0.220 18232

IDG.pl 2 x 1564 = 3128 0.220 14218

Magazyn komputerowy CHIP Online 2 x 1886 = 3772 0.270 13970

Interia.PL 2 x 1352 = 2704 0.220 12291

Portal.pl 1 x 1297 = 1297 0.110 11791

Polska Strona WWW 2 x 2021 = 4042 0.380 10637

Excite 1 x 2474 = 2474 0.270 9163

America Online, Inc. 2 x 1958 = 3916 0.450 8702

Yahoo 2 x 672 = 1344 0.160 8400

Real.com 2 x 1916 = 3832 0.820 4673

Lycos 2 x 649 = 1298 0.440 2950

Go.com Not measured or timeout

Internet Partners Not measured or timeout

Uniwersytet Warszawski Not measured or timeout

Olimp Not measured or timeout

Vatera Not measured or timeout

 

 

Your last 25 measurements

 

 

Date/time Throughput

 

1. 07/12/02 00:48:49 206982 Bps 1656 kbps (tu byl pasek z napisem: "off the scale!")

2. 07/12/02 00:48:35 206982 Bps 1656 kbps (tu byl pasek z napisem: "off the scale!")

3. 07/12/02 00:48:23 94091 Bps 753 kbps

4. 07/12/02 00:48:10 132889 Bps 1063 kbps

5. 07/12/02 00:47:54 147302 Bps 1178 kbps

6. 07/12/02 00:47:25 96530 Bps 772 kbps

7. 07/12/02 00:47:12 102435 Bps 819 kbps

8. 07/12/02 00:47:00 113131 Bps 905 kbps

9. 07/12/02 00:46:46 81011 Bps 648 kbps

10. 07/12/02 00:46:33 147201 Bps 1178 kbps

11. 07/12/02 00:46:20 173057 Bps 1384 kbps

12. 07/12/02 00:46:06 56816 Bps 455 kbps

13. 07/12/02 00:45:44 150314 Bps 1203 kbps

14. 07/12/02 00:45:28 150314 Bps 1203 kbps

15. 07/12/02 00:45:03 51423 Bps 411 kbps

 

Average: 127365 Bps 1019 kbps

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie


×
×
  • Dodaj nową pozycję...