Skocz do zawartości
Niemiec

Druzyna Seti@boinc Purepc.pl

Rekomendowane odpowiedzi

I będzie niestety jeszcze gorzej, bo zaczyna się wakacyjne spowolnienie - koniec darmowego prądu w akademikach, szkolne kompy przestają pracować itp.

 

Ale nie bój się, spróbuję Cię nieco wkrótce pogonić, od poniedziałku-wtorku rusza "stary" zestaw liczący, RAC powinien wrócić dość szybko do ponad 4k :wink:. No, może nieco mniej, bo WCG dużo słabiej punktuje, ale i tak powinno wystarczyć :-P Więc zerkaj na statystyki... http://pl.boincstats.com/stats/boinc_user_...454d41b5f7bf835

 

PS. Już trochę awansem, gratuluję pół miliona

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wakacje idą, ale ja w akademcu zostaje :D więc darmowy prąd będzie cały czas :) Jak wróci do mnie p5n-e sli to myślę że trochę przyśpieszę bo teraz procek tylko na 2,43 Ghz ;/

Edytowane przez wisnia666

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wakacje idą, ale ja w akademcu zostaje :D więc darmowy prąd będzie cały czas :) Jak wróci do mnie p5n-e sli to myślę że trochę przyśpieszę bo teraz procek tylko na 2,43 Ghz ;/

Przed godziną wróciłem z moich dwutygodniowych "wakacji", od jutra robota. No ale również akademik, więc prund będzie, a przy okazji mam "na przechowanie" przez wakacje dodatkowy sprzęt :twisted:

 

Więc mój zestaw liczący na najbliższe lato to:

* mój E6400 (WC) 24/7 - 3,33GHz@def (SETI:WCG:E@H 65%:25%:10%)

* E6600 (WC) 24/7 - 3,0GHz@1.30v (projekty j.w.)

* T2300 (lap) ~8h/dobę @ 1,66GHz - po skręceniu do 1.00v pod 2xSETI tylko 48*C i cisza, więc niech też sobie mieli (tylko SETI)

* s.3000+ (box) ~8h/dobę @ 2,25GHz - semp rodziców/rodzeństwa (tylko WCG)

* ... i co tam jeszcze ew. po drodze się nawinie :wink:

 

 

@honor

Temu Pentium M brakuje już tylko HT i byłoby pewnie koło 800. Na pojedynczej próbce co prawda nieco zwalnia, ale ostatecznie w przypadku projektów BOINCowych HT akurat sporo daje.

Edytowane przez LordFury

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ładnie to tak, ja mam tylko jednego procka, i max RAC 2500-2600 ;)

więc moje dni na 8 miejscu są policzone :)

Szkoda, że nie mam gdzieś w okolicy akademika do podpięcia ;)

 

Co do wolnego zlicznia to jakos nie narzekam, aktualnie coś około 500 w pending kilka razy było w okolicach 1500 ale większej kumulacji nie widzialem.

Edytowane przez rork

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

O proszę, to wszystko z E6300@3,15GHz? No to ładnie... Ja dzisiaj testuję, ile wyciągnąłbym na dobę, gdyby kompy liczyły tylko SETI. Co prawda nie będzie to jeszcze właściwa liczba, bo najpierw długo pending się zapełniał, ale zawsze coś tam widać. Tylko że realnie będzie RAC spooooro niższy, bo inne projekty punktują znacznie słabiej, a też coś tam w nich liczę.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

W racu w rankngu światowym w seti spadliśmy na 40 pozycje :sad:

Za to awansowaliście na drugie miejsce (sumując punkty ze wszystkich projektów) wśród Polskich drużyn - link

 

Gratulacje!!

Edytowane przez AL ADIM

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ja robie jakies 1500-2000 na dobe ,ale faktycznie mamy sie teraz nie za ciekawie. Po wakacjach kupie 2 quady i powinno podskoczyc do 5000-8000 lub wiecej.

Do tej pory liczylem rosette ale tam troche zanizalo punkty i osiagniecie 1500 to juz bylo cos na moim sprzecie ,a teraz 1500 to jest calkiem maly wynik dla Seti.

 

Edit:

Oooo :D ,awans na 9 pozycje w RAC -ale mam chrapke na 7 w niedlugim czasie (strzezcie sie ;) ) jak odpale jeszcze 2 sprzety.

Edytowane przez Sebapl

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ja robie jakies 1500-2000 na dobe ,ale faktycznie mamy sie teraz nie za ciekawie. Po wakacjach kupie 2 quady i powinno podskoczyc do 5000-8000 lub wiecej.

Do tej pory liczylem rosette ale tam troche zanizalo punkty i osiagniecie 1500 to juz bylo cos na moim sprzecie ,a teraz 1500 to jest calkiem maly wynik dla Seti.

 

Edit:

Oooo :D ,awans na 9 pozycje w RAC -ale mam chrapke na 7 w niedlugim czasie (strzezcie sie ;) ) jak odpale jeszcze 2 sprzety.

Odpalaj, odpalaj, każda maszyna sie przyda. Seti natomiast na odpowiednich optymalkach punktuje zdecydowanie najlepiej. Einstein/Rosetta już słabiej, a WCG w ogóle kiepsko. No ale liczymy oczywiście zgodnie z jakimiś własnymi przekonaniami, nie tylko punkty sie liczą :wink:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

:banana: :banana: Mamy pierwsze miejsce w Polsce pod względem punktów przeliczonych w seti. :banana: :banana:

LINK

:icon_exclaim: Gratulacje dla wszystkich liczących :icon_exclaim:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wszystko przycichło po tej awarii seti - a szkoda. Teraz ludzie porozrzucani po różnych projektach i nie ma tej zabawy. Niestety - za mały team, żeby być wieloprojektowym, jakbyśmy wszyscy przeszli na inny projekt to może by coś z tego było, a tak to dupka.

 

A ja tam sobie dalej powoli liczę seti....

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Całkiem fajna rywalizacja się na poziomie 600-700k zrobiła:

....

To co, jedziemy kto pierwszy do miliona? :wink: +/- 3 miesiące, o ile nikt sobie quada nie dorzuci...

Poczekaj z rywalizacja do konca wakacji -teraz ludziska sie rozjezdzaja i za bardzo nie ma z kim rywalizowac.

Ale po wakacjach nie nadarzysz punktow w RAC zliczac :lol2:

Ja dolacze napewno P4 2.4 /24h i P4 1.8/8h i Athlona XP1500+/czasami.

Do tego 1 lub dwa quady (jeszcze pomysle) i mozemy sie bawic -wcale akademik nie potrzebny zeby z tego jakies 15k RAC bylo ;)

 

PS. apropos ,a zalozyciel (Niemiec) nie liczy juz?

Edytowane przez Sebapl

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Po wakacjach wiadomo, że tańsze quady mogą nieźle przetasować rankingi. Ale na razie trzeba kombinować z tym, co się ma. Dzisiaj dołączyłem kolejnego lapka - co prawda niedużo to chodzi (6h/dobę) i właściciel tylko na Einsteina był chętny, ale zawsze coś, pewnie o te 200pkt RAC podbije.

 

BTW. Żeby Ci dwa quady 15k nabiły, to byś je musiał trzymać 24/7 na min. 4GHz :wink:. No chyba, że to na dokładkę do obecnych proców, a nie zamiast.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Na dokladke i beda po ok. 3.2GHz jak sie da to moze i wiecej, to jeszcze kwestia otwarta.

 

A tak apropo ,to cos Seti dzis padlo i nie wysyla probek (na szczescie mam zapas na 2 dni :) ).

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Całkiem fajna rywalizacja się na poziomie 600-700k zrobiła:

 

To co, jedziemy kto pierwszy do miliona? :wink: +/- 3 miesiące, o ile nikt sobie quada nie dorzuci...

Hehe, wracam z urlopu a tu juz ponad 700k :) A nowy serwerek coraz blizej, przy tych cenach to moze jakis Quad by sie zapodalo... ;) Na razie zbieram dyski itp. duperele, pewnie z miesiac jak nie wiecej to potrwa.

Edytowane przez ridczak

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Hejka jestem nowym członkiem waszej grupy liczącej :] Mam mały problem otóż przemieliłem dwie próbki i mam takie coś

2007-08-09 20:14:57||Starting BOINC client version 5.5.0 for windows_intelx86

2007-08-09 20:14:57||libcurl/7.15.3 OpenSSL/0.9.8a zlib/1.2.3

2007-08-09 20:14:57||Data directory: C:\Program Files\BOINC

2007-08-09 20:14:57|SETI@home|Found app_info.xml; using anonymous platform

2007-08-09 20:14:57||Processor: 1 AuthenticAMD AMD Athlon 64 Processor 3000+

2007-08-09 20:14:57||Memory: 1023.23 MB physical, 2.40 GB virtual

2007-08-09 20:14:57||Disk: 97.65 GB total, 63.79 GB free

2007-08-09 20:14:57|SETI@home|URL: http://setiathome.berkeley.edu/; Computer ID: 3675447; location: ; project prefs: default

2007-08-09 20:14:57||No general preferences found - using BOINC defaults

2007-08-09 20:14:57||Reading preferences override file

2007-08-09 20:14:57||Local control only allowed

2007-08-09 20:14:57||Listening on port 31416

2007-08-09 20:14:57|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi

2007-08-09 20:14:57|SETI@home|Reason: To fetch work

2007-08-09 20:14:57|SETI@home|Requesting 8640 seconds of new work

2007-08-09 20:15:03|SETI@home|Scheduler request succeeded

2007-08-09 20:15:03|SETI@home|No work from project

2007-08-09 20:15:03|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds

2007-08-09 20:15:13|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi

2007-08-09 20:15:13|SETI@home|Reason: Requested by user

2007-08-09 20:15:13|SETI@home|Requesting 8640 seconds of new work

2007-08-09 20:15:18||Rescheduling CPU: project reset by user

2007-08-09 20:15:18|SETI@home|Resetting project

2007-08-09 20:15:18||Rescheduling CPU: exit_tasks

2007-08-09 20:15:18|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi

2007-08-09 20:15:18|SETI@home|Reason: Requested by user

2007-08-09 20:15:18|SETI@home|Requesting 8640 seconds of new work

2007-08-09 20:15:23|SETI@home|Scheduler request succeeded

2007-08-09 20:15:23|SETI@home|Message from server: Not sending work - last request too recent: 5 sec

2007-08-09 20:15:38|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi

2007-08-09 20:15:38|SETI@home|Reason: To fetch work

2007-08-09 20:15:38|SETI@home|Requesting 8640 seconds of new work

2007-08-09 20:15:43|SETI@home|Scheduler request succeeded

2007-08-09 20:15:43|SETI@home|No work from project

2007-08-09 20:15:43|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds

2007-08-09 20:16:38|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi

2007-08-09 20:16:38|SETI@home|Reason: To fetch work

2007-08-09 20:16:38|SETI@home|Requesting 8640 seconds of new work

2007-08-09 20:16:43|SETI@home|Scheduler request succeeded

2007-08-09 20:16:45|SETI@home|Started download of file 31mr00aa.9721.16050.61078.3.56

2007-08-09 20:16:49|SETI@home|Finished download of file 31mr00aa.9721.16050.61078.3.56

2007-08-09 20:16:49|SETI@home|Throughput 124528 bytes/sec

2007-08-09 20:16:50||Rescheduling CPU: files downloaded

2007-08-09 20:16:50|SETI@home|Starting task 31mr00aa.9721.16050.61078.3.56_0 using setiathome_enhanced version 519

2007-08-09 21:48:12|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi

2007-08-09 21:48:12|SETI@home|Reason: To fetch work

2007-08-09 21:48:12|SETI@home|Requesting 6 seconds of new work

2007-08-09 21:48:18|SETI@home|Scheduler request succeeded

2007-08-09 21:48:18|SETI@home|No work from project

2007-08-09 21:48:18|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds

2007-08-09 21:49:18|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi

2007-08-09 21:49:18|SETI@home|Reason: To fetch work

2007-08-09 21:49:18|SETI@home|Requesting 130 seconds of new work

2007-08-09 21:49:23|SETI@home|Scheduler request succeeded

2007-08-09 21:49:23|SETI@home|No work from project

2007-08-09 21:49:23|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds

2007-08-09 21:50:23|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi

2007-08-09 21:50:23|SETI@home|Reason: To fetch work

2007-08-09 21:50:23|SETI@home|Requesting 255 seconds of new work

2007-08-09 21:50:28|SETI@home|Scheduler request succeeded

2007-08-09 21:50:28|SETI@home|No work from project

2007-08-09 21:50:28|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds

2007-08-09 21:51:28|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi

2007-08-09 21:51:28|SETI@home|Reason: To fetch work

2007-08-09 21:51:28|SETI@home|Requesting 346 seconds of new work

2007-08-09 21:51:33|SETI@home|Scheduler request succeeded

2007-08-09 21:51:33|SETI@home|No work from project

2007-08-09 21:51:33|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds

2007-08-09 21:52:33|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi

2007-08-09 21:52:33|SETI@home|Reason: To fetch work

2007-08-09 21:52:33|SETI@home|Requesting 473 seconds of new work

2007-08-09 21:52:38|SETI@home|Scheduler request succeeded

2007-08-09 21:52:38|SETI@home|No work from project

2007-08-09 21:52:38|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 40 seconds

2007-08-09 21:54:23|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi

2007-08-09 21:54:23|SETI@home|Reason: To fetch work

2007-08-09 21:54:23|SETI@home|Requesting 690 seconds of new work

2007-08-09 21:54:29|SETI@home|Scheduler request succeeded

2007-08-09 21:54:29|SETI@home|No work from project

2007-08-09 21:54:29|SETI@home|Deferring scheduler requests for 6 minutes and 31 seconds

2007-08-09 22:01:04|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi

2007-08-09 22:01:04|SETI@home|Reason: To fetch work

2007-08-09 22:01:04|SETI@home|Requesting 1470 seconds of new work

2007-08-09 22:01:09|SETI@home|Scheduler request succeeded

2007-08-09 22:01:09|SETI@home|No work from project

2007-08-09 22:01:09|SETI@home|Deferring scheduler requests for 8 minutes and 59 seconds

2007-08-09 22:10:09|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi

2007-08-09 22:10:09|SETI@home|Reason: To fetch work

2007-08-09 22:10:09|SETI@home|Requesting 2482 seconds of new work

2007-08-09 22:10:15|SETI@home|Scheduler request succeeded

2007-08-09 22:10:15|SETI@home|No work from project

2007-08-09 22:10:15|SETI@home|Deferring scheduler requests for 37 minutes and 10 seconds

2007-08-09 22:47:25|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi

2007-08-09 22:47:25|SETI@home|Reason: To fetch work

2007-08-09 22:47:25|SETI@home|Requesting 5974 seconds of new work

2007-08-09 22:47:31|SETI@home|Scheduler request succeeded

2007-08-09 22:47:31|SETI@home|No work from project

2007-08-09 22:47:31|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 hours, 21 minutes and 44 seconds

2007-08-09 23:29:03||Rescheduling CPU: application exited

2007-08-09 23:29:03|SETI@home|Computation for task 31mr00aa.9721.16050.61078.3.56_0 finished

2007-08-09 23:29:05|SETI@home|Started upload of file 31mr00aa.9721.16050.61078.3.56_0_0

2007-08-09 23:29:08|SETI@home|Finished upload of file 31mr00aa.9721.16050.61078.3.56_0_0

2007-08-09 23:29:08|SETI@home|Throughput 17207 bytes/sec

2007-08-10 00:09:17|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi

2007-08-10 00:09:17|SETI@home|Reason: To report completed tasks

2007-08-10 00:09:17|SETI@home|Requesting 8640 seconds of new work, and reporting 1 completed tasks

2007-08-10 00:09:23|SETI@home|Scheduler request succeeded

2007-08-10 00:09:38|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi

2007-08-10 00:09:38|SETI@home|Reason: To fetch work

2007-08-10 00:09:38|SETI@home|Requesting 8640 seconds of new work

2007-08-10 00:09:43|SETI@home|Scheduler request succeeded

2007-08-10 00:09:43|SETI@home|No work from project

2007-08-10 00:09:43|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds

2007-08-10 00:10:43|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi

2007-08-10 00:10:43|SETI@home|Reason: To fetch work

2007-08-10 00:10:43|SETI@home|Requesting 8640 seconds of new work

2007-08-10 00:10:48|SETI@home|Scheduler request succeeded

2007-08-10 00:10:48|SETI@home|No work from project

2007-08-10 00:10:48|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds

2007-08-10 00:11:48|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi

2007-08-10 00:11:48|SETI@home|Reason: To fetch work

2007-08-10 00:11:48|SETI@home|Requesting 8640 seconds of new work

2007-08-10 00:11:53|SETI@home|Scheduler request succeeded

2007-08-10 00:11:53|SETI@home|No work from project

2007-08-10 00:11:53|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds

2007-08-10 00:12:54|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi

2007-08-10 00:12:54|SETI@home|Reason: To fetch work

2007-08-10 00:12:54|SETI@home|Requesting 8640 seconds of new work

2007-08-10 00:12:59|SETI@home|Scheduler request succeeded

2007-08-10 00:12:59|SETI@home|No work from project

2007-08-10 00:12:59|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds

2007-08-10 00:13:59|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi

2007-08-10 00:13:59|SETI@home|Reason: To fetch work

2007-08-10 00:13:59|SETI@home|Requesting 8640 seconds of new work

2007-08-10 00:14:04|SETI@home|Scheduler request succeeded

2007-08-10 00:14:04|SETI@home|No work from project

2007-08-10 00:14:04|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 29 seconds

2007-08-10 00:15:34|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi

2007-08-10 00:15:34|SETI@home|Reason: To fetch work

2007-08-10 00:15:34|SETI@home|Requesting 8640 seconds of new work

2007-08-10 00:15:39|SETI@home|Scheduler request succeeded

2007-08-10 00:15:39|SETI@home|No work from project

2007-08-10 00:15:39|SETI@home|Deferring scheduler requests for 3 minutes and 41 seconds

2007-08-10 00:19:24|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi

2007-08-10 00:19:24|SETI@home|Reason: To fetch work

2007-08-10 00:19:24|SETI@home|Requesting 8640 seconds of new work

2007-08-10 00:19:30|SETI@home|Scheduler request succeeded

2007-08-10 00:19:30|SETI@home|No work from project

2007-08-10 00:19:30|SETI@home|Deferring scheduler requests for 14 minutes and 36 seconds

2007-08-10 00:34:10|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi

2007-08-10 00:34:10|SETI@home|Reason: To fetch work

2007-08-10 00:34:10|SETI@home|Requesting 8640 seconds of new work

2007-08-10 00:34:15|SETI@home|Scheduler request succeeded

2007-08-10 00:34:15|SETI@home|No work from project

2007-08-10 00:34:15|SETI@home|Deferring scheduler requests for 49 minutes and 5 seconds

2007-08-10 01:23:25|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi

2007-08-10 01:23:25|SETI@home|Reason: To fetch work

2007-08-10 01:23:25|SETI@home|Requesting 8640 seconds of new work

2007-08-10 01:23:31|SETI@home|Scheduler request succeeded

2007-08-10 01:23:31|SETI@home|No work from project

2007-08-10 01:23:31|SETI@home|Deferring scheduler requests for 59 minutes and 29 seconds

2007-08-10 02:23:01|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi

2007-08-10 02:23:01|SETI@home|Reason: To fetch work

2007-08-10 02:23:01|SETI@home|Requesting 8640 seconds of new work

2007-08-10 02:23:06|SETI@home|Scheduler request succeeded

2007-08-10 02:23:06|SETI@home|No work from project

2007-08-10 02:23:06|SETI@home|Deferring scheduler requests for 3 hours, 46 minutes and 18 seconds

2007-08-10 06:09:27|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi

2007-08-10 06:09:27|SETI@home|Reason: To fetch work

2007-08-10 06:09:27|SETI@home|Requesting 8640 seconds of new work

2007-08-10 06:09:32|SETI@home|Scheduler request succeeded

2007-08-10 06:09:32|SETI@home|No work from project

2007-08-10 06:09:32|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds

2007-08-10 06:10:32|SETI@home|Fetching scheduler list

2007-08-10 06:10:38|SETI@home|Scheduler list download succeeded

2007-08-10 06:10:43|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi

2007-08-10 06:10:43|SETI@home|Reason: To fetch work

2007-08-10 06:10:43|SETI@home|Requesting 8640 seconds of new work

2007-08-10 06:10:49|SETI@home|Scheduler request succeeded

2007-08-10 06:10:49|SETI@home|No work from project

2007-08-10 06:10:49|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds

2007-08-10 06:11:49|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi

2007-08-10 06:11:49|SETI@home|Reason: To fetch work

2007-08-10 06:11:49|SETI@home|Requesting 8640 seconds of new work

2007-08-10 06:11:54|SETI@home|Scheduler request succeeded

2007-08-10 06:11:54|SETI@home|No work from project

2007-08-10 06:11:54|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds

2007-08-10 06:12:54|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi

2007-08-10 06:12:54|SETI@home|Reason: To fetch work

2007-08-10 06:12:54|SETI@home|Requesting 8640 seconds of new work

2007-08-10 06:12:59|SETI@home|Scheduler request succeeded

2007-08-10 06:12:59|SETI@home|No work from project

2007-08-10 06:12:59|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds

2007-08-10 06:13:59|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi

2007-08-10 06:13:59|SETI@home|Reason: To fetch work

2007-08-10 06:13:59|SETI@home|Requesting 8640 seconds of new work

2007-08-10 06:14:04|SETI@home|Scheduler request succeeded

2007-08-10 06:14:04|SETI@home|No work from project

2007-08-10 06:14:04|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds

2007-08-10 06:15:04|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi

2007-08-10 06:15:04|SETI@home|Reason: To fetch work

2007-08-10 06:15:04|SETI@home|Requesting 8640 seconds of new work

2007-08-10 06:15:24|SETI@home|Scheduler request succeeded

2007-08-10 06:15:24|SETI@home|No work from project

2007-08-10 06:15:24|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 32 seconds

2007-08-10 06:16:59|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi

2007-08-10 06:16:59|SETI@home|Reason: To fetch work

2007-08-10 06:16:59|SETI@home|Requesting 8640 seconds of new work

2007-08-10 06:17:05|SETI@home|Scheduler request succeeded

2007-08-10 06:17:05|SETI@home|No work from project

2007-08-10 06:17:05|SETI@home|Deferring scheduler requests for 2 minutes and 40 seconds

2007-08-10 06:19:50|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi

2007-08-10 06:19:50|SETI@home|Reason: To fetch work

2007-08-10 06:19:50|SETI@home|Requesting 8640 seconds of new work

2007-08-10 06:20:50|SETI@home|Scheduler request succeeded

2007-08-10 06:20:50|SETI@home|No work from project

2007-08-10 06:20:50|SETI@home|Deferring scheduler requests for 7 minutes and 39 seconds

2007-08-10 06:28:30|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi

2007-08-10 06:28:30|SETI@home|Reason: To fetch work

2007-08-10 06:28:30|SETI@home|Requesting 8640 seconds of new work

2007-08-10 06:29:01|SETI@home|Scheduler request succeeded

2007-08-10 06:29:01|SETI@home|No work from project

2007-08-10 06:29:01|SETI@home|Deferring scheduler requests for 29 minutes and 26 seconds

2007-08-10 06:58:31|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi

2007-08-10 06:58:31|SETI@home|Reason: To fetch work

2007-08-10 06:58:31|SETI@home|Requesting 8640 seconds of new work

2007-08-10 06:58:36|SETI@home|Scheduler request succeeded

2007-08-10 06:58:36|SETI@home|No work from project

2007-08-10 06:58:36|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 hours, 36 minutes and 11 seconds

2007-08-10 08:34:51|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi

2007-08-10 08:34:51|SETI@home|Reason: To fetch work

2007-08-10 08:34:51|SETI@home|Requesting 8640 seconds of new work

2007-08-10 08:35:06|SETI@home|Scheduler request succeeded

2007-08-10 08:35:06|SETI@home|No work from project

2007-08-10 08:35:06|SETI@home|Deferring scheduler requests for 56 minutes and 22 seconds

2007-08-10 09:31:31|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi

2007-08-10 09:31:31|SETI@home|Reason: To fetch work

2007-08-10 09:31:31|SETI@home|Requesting 8640 seconds of new work

2007-08-10 09:31:37|SETI@home|Scheduler request succeeded

2007-08-10 09:31:37|SETI@home|No work from project

2007-08-10 09:31:37|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds

2007-08-10 09:32:37|SETI@home|Fetching scheduler list

2007-08-10 09:32:42|SETI@home|Scheduler list download succeeded

2007-08-10 09:32:47|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi

2007-08-10 09:32:47|SETI@home|Reason: To fetch work

2007-08-10 09:32:47|SETI@home|Requesting 8640 seconds of new work

2007-08-10 09:32:53|SETI@home|Scheduler request succeeded

2007-08-10 09:32:55|SETI@home|Started download of file 12my00aa.25379.6978.254826.3.122

2007-08-10 09:32:59|SETI@home|Finished download of file 12my00aa.25379.6978.254826.3.122

2007-08-10 09:32:59|SETI@home|Throughput 88878 bytes/sec

2007-08-10 09:33:00||Rescheduling CPU: files downloaded

2007-08-10 09:33:00|SETI@home|Starting task 12my00aa.25379.6978.254826.3.122_1 using setiathome_enhanced version 519

2007-08-10 11:47:40|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi

2007-08-10 11:47:40|SETI@home|Reason: To fetch work

2007-08-10 11:47:40|SETI@home|Requesting 4 seconds of new work

2007-08-10 11:47:45|SETI@home|Scheduler request succeeded

2007-08-10 11:47:45|SETI@home|New host venue: home

2007-08-10 11:47:46|SETI@home|No work from project

2007-08-10 11:47:46|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds

2007-08-10 11:48:46|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi

2007-08-10 11:48:46|SETI@home|Reason: To fetch work

2007-08-10 11:48:46|SETI@home|Requesting 46 seconds of new work

2007-08-10 11:48:51|SETI@home|Scheduler request succeeded

2007-08-10 11:48:51|SETI@home|No work from project

2007-08-10 11:48:51|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds

2007-08-10 11:49:51|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi

