Skocz do zawartości
dax

Dysk Się Postarzał?

Rekomendowane odpowiedzi

Witam.

Problem mam dość dziwaczny. Otóż mam nową konfigurację kompa, jak w podpisie. Kłopot w tym, że wszystko ładnie myka, ale ostatnio coś zaczęło przycinać (mówię tutaj o windozie, grach i tak dalej). Dysk niesamowicie harczy, marudzi i wydaje bliżej niezindentyfikowane dźwięki niezadowolenia. Tak na moje to problemem jest jego temperatura, gdyż ma 44*C. Czasami w upały włączam wentylator (taki duży do chłodzenia pomieszczenia) i ustawiłem go, żeby wiał na kompa (bez obudowy stoi), a jako, że dysk postawiłem na dwóch podnośniczkach, tak więc chłodzi go ładnie i temperatura spada do 36*C. Wywnioskowałem jednak, że temperatury na dysku są bardzo... hm... zmienne, bo gdy na procku i karcie schładza się tylko o 1, 2 stopnie, to na dysku aż o 8 :| Wtedy chodzi trochę lepiej, ale i tak czasami przycina.

 

Pytanie więc: czyżby mój dysk potrzebował już wymiany? Ma około 3-4 lat

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

wklej dane SMART z programu Everest i zrób test wydajności programem HDTech lub HD Tune

Szybki raport:

 

--------[ EVEREST Ultimate Edition 2006 © 2003-2006 Lavalys, Inc. ]---------------------------------------------------

 

Wersja EVEREST v3.00.630/pl

Benchmark Module 2.0.160.0

Strona domowa http://www.lavalys.com/

Typ raportu Szybki raport [ TRIAL VERSION ]

Komputer XXX

Generator raportu User

System operacyjny Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)

Data 2006-07-03

Czas 21:09

 

 

--------[ SMART ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

[ ST380011A (3JV1G2WD) ]

 

01 Raw Read Error Rate 6 60 51 99009064 OK: wartość w normie

03 Spin Up Time 0 98 98 0 OK: zawsze pozytywnie

04 Start/Stop Count 20 100 100 116 OK: wartość w normie

05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: wartość w normie

07 Seek Error Rate 30 87 60 543945766 OK: wartość w normie

09 Power-On Time Count 0 86 86 12659 OK: zawsze pozytywnie

0A Spin Retry Count 97 100 100 0 OK: wartość w normie

0C Power Cycle Count 20 98 98 2135 OK: wartość w normie

C2 Temperature 0 42 56 42 OK: zawsze pozytywnie

C3 Hardware ECC Recovered 0 60 51 99009064 OK: zawsze pozytywnie

C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie

C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie

C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie

C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: zawsze pozytywnie

CA TA Increase Count 0 100 253 0 OK: zawsze pozytywnie

 

 

--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

B00 D00 F00: nVIDIA nForce4 (CK8-04) - HyperTransport Bridge

 

Offset 00: DE 10 5E 00 06 00 B0 00 A3 00 80 05 00 00 00 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00

Offset 40: 00 00 00 00 08 E0 E0 01 22 00 11 11 D0 00 00 00

Offset 50: 23 06 7F 80 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 36 00 00

Offset 70: 44 44 00 00 D0 09 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00

Offset 80: 13 FF 88 00 FA 00 00 00 03 00 00 00 61 00 00 00

Offset 90: 0E 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 08 00 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D01 F00: nVIDIA nForce4 (CK8-04) - LPC Bridge

 

Offset 00: DE 10 50 00 0F 00 A0 00 A3 00 01 06 00 00 80 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 10 84 CB

Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00

Offset 40: DE 10 84 CB 00 F0 FF FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00

Offset 50: FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 01 00 00 FF FF

Offset 60: 01 10 00 00 01 14 00 00 01 18 00 00 00 00 F9 FF

Offset 70: 10 00 FF FF C1 00 00 00 00 00 04 19 10 D2 10 02

Offset 80: 09 D0 00 21 08 08 00 00 C0 00 00 01 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 21 64 87 A9 DE BC 00 00

Offset A0: 02 00 10 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 90 02 EF 02 00 02 5F 02 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 35 82 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 14 10 01 00 00 00 50 00 80 30 00 00 61 44 44 11

Offset F0: 5A FF 5F BF 00 00 00 C0 10 FF FF FF 00 00 30 07

 

B00 D01 F01: nVIDIA nForce4 (CK8-04) - SMBus Controller

 

Offset 00: DE 10 52 00 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00

Offset 10: 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 01 1C 00 00 41 1C 00 00 00 00 00 00 DE 10 84 CB

Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 03 01

Offset 40: DE 10 84 CB 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 01 1C 00 00 41 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D02 F00: nVIDIA nForce4 (CK8-04) - OHCI USB 1.1 Controller

 

Offset 00: DE 10 5A 00 07 00 B0 00 A2 10 03 0C 00 00 80 00

Offset 10: 00 F0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 10 84 CB

Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 03 01

Offset 40: DE 10 84 CB 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 1D 47 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 03 08 30 07

 

B00 D02 F01: nVIDIA nForce4 (CK8-04) - EHCI USB 2.0 Controller

 

Offset 00: DE 10 5B 00 06 00 B0 00 A3 20 03 0C 00 00 80 00

Offset 10: 00 00 B0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 10 84 CB

Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 02 03 01

Offset 40: DE 10 84 CB 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 20 20 01 00 00 60 18 85 03 2C 3F 01 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 08 05 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 04 00

Offset 80: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 01 00 01 01 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 33 00 11 22 44 00 00 00 FF 03 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 00 00 30 07

 

B00 D06 F00: nVIDIA nForce4 (CK8-04) - Parallel ATA Controller

 

Offset 00: DE 10 53 00 05 00 B0 00 A2 8A 01 01 00 00 00 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 10 84 CB

Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01

Offset 40: DE 10 84 CB 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 03 F0 01 00 00 00 00 00 A8 A8 20 20 6A 00 99 20

Offset 60: 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 30 04 13 00 00 C0 0F 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 06 14 30 07

 

B00 D07 F00: nVIDIA nForce4 (CK8-04) - SATA Controller

 

Offset 00: DE 10 54 00 07 00 B0 00 A3 85 01 01 00 00 00 00

Offset 10: F1 09 00 00 F1 0B 00 00 71 09 00 00 71 0B 00 00

Offset 20: 01 D4 00 00 00 C0 02 FE 00 00 00 00 DE 10 84 CB

Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 03 01

Offset 40: DE 10 84 CB 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 13 00 00 15 00 00 00 00 A8 A8 A8 A8 AA 00 99 99

Offset 60: 00 00 00 00 51 0C 00 00 08 0F 06 42 00 00 00 00

Offset 70: 2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 06 10 00 00 01 01

Offset A0: 50 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 BB AA 02

Offset B0: 05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 02 A8

Offset D0: 0A 00 02 04 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 07

Offset E0: 0A 00 02 04 42 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 00 00 30 07

 

B00 D08 F00: nVIDIA nForce4 (CK8-04) - SATA Controller

 

Offset 00: DE 10 55 00 07 00 B0 00 A3 85 01 01 00 00 00 00

Offset 10: E1 09 00 00 E1 0B 00 00 61 09 00 00 61 0B 00 00

Offset 20: 01 C0 00 00 00 B0 02 FE 00 00 00 00 DE 10 84 CB

Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 01 03 01

Offset 40: DE 10 84 CB 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 13 00 00 15 00 00 00 00 A8 A8 A8 A8 AA 00 99 99

Offset 60: 00 00 00 00 51 0C 00 00 08 0F 06 42 00 00 00 00

Offset 70: 2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 06 10 00 00 01 01

Offset A0: 50 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 BB AA 02

Offset B0: 05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 02 A8

Offset D0: 0A 00 02 04 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00

Offset E0: 0A 00 02 04 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 00 00 30 07

 

B00 D09 F00: nVIDIA nForce4 (CK8-04) - PCI-PCI Bridge

 

Offset 00: DE 10 5C 00 07 00 A0 00 A2 01 04 06 00 00 01 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 F0 00 80 22

Offset 20: F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 02

Offset 40: 00 00 07 00 01 00 02 00 07 00 00 00 00 00 44 01

Offset 50: 00 00 FE 3F 00 00 00 00 FF 1F FF 1F 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 06 00 00 00 28 00 FE 00 00 00 00 08 00 00 A8

Offset 90: 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D0A F00: nVIDIA nForce4 (CK8-04) - LAN Controller

 

Offset 00: DE 10 57 00 07 00 B0 00 A3 00 80 06 00 00 00 00

Offset 10: 00 A0 02 FE 01 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 10 84 CB

Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 01 14

Offset 40: DE 10 84 CB 01 00 02 FE 00 00 00 00 0A 00 00 10

Offset 50: 05 64 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 0F 00 00 00 08 00 02 A8 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 11 00 00 00 40 FF FF FF 00 00 30 07

 

B00 D0B F00: nVIDIA nForce4 (CK8-04) - PCI Express Root Port

 

Offset 00: DE 10 5D 00 07 00 10 00 A3 00 04 06 08 00 01 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 81 81 00 00

Offset 20: D0 FD D0 FD C1 FD C1 FD 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 00

Offset 40: 01 48 02 F8 00 00 00 00 05 58 82 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 08 80 00 A8 00 00 E0 FE

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 21 34 01 03

Offset 90: 00 00 41 10 80 0C 40 00 C0 01 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D0C F00: nVIDIA nForce4 (CK8-04) - PCI Express Root Port

 

Offset 00: DE 10 5D 00 07 00 10 00 A3 00 04 06 08 00 01 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 71 71 00 00

Offset 20: B0 FD B0 FD A1 FD A1 FD 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 00

Offset 40: 01 48 02 F8 00 00 00 00 05 58 82 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 08 80 00 A8 00 00 E0 FE

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 11 34 01 02

Offset 90: 00 00 41 10 00 05 20 00 C0 01 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D0D F00: nVIDIA nForce4 (CK8-04) - PCI Express Root Port

 

Offset 00: DE 10 5D 00 07 00 10 00 A3 00 04 06 08 00 01 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 61 61 00 00

Offset 20: 90 FD 90 FD 81 FD 81 FD 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 00

Offset 40: 01 48 02 F8 00 00 00 00 05 58 82 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 08 80 00 A8 00 00 E0 FE

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 11 34 01 01

Offset 90: 00 00 81 10 00 05 10 00 C0 01 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D0E F00: nVIDIA nForce4 (CK8-04) - PCI Express Root Port

 

Offset 00: DE 10 5D 00 07 00 10 00 A3 00 04 06 08 00 01 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 00 51 51 00 20

Offset 20: 00 FA F0 FC 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 0C 00

Offset 40: 01 48 02 F8 00 00 00 00 05 58 82 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 08 80 00 A8 00 00 E0 FE

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 01 35 01 00

Offset 90: 00 00 01 11 80 25 08 00 C0 01 40 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D18 F00: AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration

 

Offset 00: 22 10 00 11 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 40: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00

Offset 50: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00

Offset 60: 00 00 00 00 E4 00 00 00 0F CC 00 0F 0C 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 08 00 01 21 20 00 11 11 22 06 75 80 02 00 00 00

Offset 90: 69 01 61 01 00 00 05 00 07 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D18 F01: AMD Hammer - Address Map

 

Offset 00: 22 10 01 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 40: 03 00 00 00 00 00 3F 00 00 00 00 00 01 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00

Offset 80: 03 0A 00 00 00 0B 00 00 03 B0 FE 00 80 C0 FE 00

Offset 90: 03 00 40 00 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 03 00 E0 00 80 5F E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 13 50 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 03 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D18 F02: AMD Hammer - DRAM Controller

 

Offset 00: 22 10 02 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 40: 01 00 00 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 EE E0 03 00 EE E0 03 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 04 00 00 00 00 00 00 00 05 33 72 03 21 03 00 00

Offset 90: 20 CC 05 2E 07 E9 57 3E 00 00 00 60 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 69 50 9E 42 EF 00 00 00 F3 EC 00 01 73 40 67 02

Offset C0: 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 83 38 08 03 2A 01 24 B7 A4 70 40 28 8C D1 14 00

Offset E0: CF 64 05 2E 6A 0A 11 E6 24 2C 09 0D 08 02 90 D1

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D18 F03: AMD Hammer - Miscellaneous Control

 

Offset 00: 22 10 03 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 40: FF 3B 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 90 C3 58 72 22 00 00 00 00 00 00 00 40 75 FD A9

Offset 60: 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 11 01 02 51 11 80 00 50 00 38 00 08 1B 22 00 00

Offset 80: 00 00 07 23 13 21 13 21 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 40 16 00 00 00 01 90 20 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 1F 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 07 A7 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 20 03 55 04 19 05 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B01 D06 F00: Creative SB Live! 5.1 Digital (SB0220) Sound Card

 

Offset 00: 02 11 02 00 05 00 90 02 0A 00 01 04 00 20 80 00

Offset 10: 01 AC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 11 65 80

Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 12 01 02 14

Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

