Skocz do zawartości
Gość

napiecie P2 slot1

Rekomendowane odpowiedzi

Dam ci odpowiedz iaka dawmo temu dal mi RusH

Zgodnie z tabelką którą zamieszczam poniżej zaklej trzy piny:

Pentium II Voltage Specifications

From the Intel datasheets for the Pentium II processor, we have the

following information regarding the configuration of the VID pins that produce various voltages. Remember that they use a "1" to represent an open circuit and a "0" to represent a connection to ground.

 

Processor Pins 1. VID4/Pin A121 2. VID3/Pin B119 3. VID2/Pin A119 4. VID1/Pin A120 5. VID0/Pin B120 VCC Core

 

 

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | piny jak wyżej

| - | - | - | - | - |

| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.50V

| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.55V

| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.60V

| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65V

| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.70V

| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.75V

| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.80V

| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.85V

| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.90V

| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.95V

| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00V

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05V

| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.1V

| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.2V

| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.3V

| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.4V

| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.5V

| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.6V

| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7V

| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.8V

| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.9V

| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0V

| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1V

| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.2V

| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.3V

| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.4V

| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5V

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No Core

| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Reserved

| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Reserved

 

>From the Intel |Pentium II 350 and 400 Data Sheet

 

0 - prąd wchodzi w slot1 1 - nie wchodzi z 0 na 1 izolujemy z 1 na 0 zwieramy (mniej polecane - trudniej wykonać)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach



×
×
  • Dodaj nową pozycję...