Skocz do zawartości
sienek86

Restart Kompa:((( PomÓŻcie Bo Poleci Za Okno...

Rekomendowane odpowiedzi

Witam.

Jestem tu nowy...

Mam taki problem;

Gdy włączam komputer z płytą CD (DVD) w napędzie windows ładuje się do momentu zniknięcia loga ładowania, potem reset o znowu to samo i tak w kółko.

Jak wyjmę płytę wszystko jest ok. Po uruchomieniu systemu po włożeniu płyty do napędu następuje zwiecha i reset. Reszty się chyba domyślacie.

 

Specyfikacja:

Sempron 2800+, ASROCK K8-Upgrade-NF3, HDD Maxtor 9 120 GB ATA 133, DVDRW LiteOn SHM-165P6S, Ram 2 x 256 MB (Spectek & Samsung), Asus Geforce N6200, nowy zasilacz Mustang 400W PFC.

1.Sprawdzałem napięcia - są w normie.

2.Miałem zasilacz 300 W Logic, zmieniłem na 400 W Mustang

3.Ram sprawdzony

4.Kiedyś tak sie nie działo, nie jestem w stanie powiedzieć od kiedy zaczeło się wieszać:(

 

Dysk i DVDRW mam podpięte na dwóch taśmach 80-żyłowych.

 

Liczę na waszą pomoc...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Sprawdzałem programem speedfan, dałem log do pliku oto jego fragment:

 

 

Seconds Core VCOREA VCOREB +3.3V +5V +12V -12V -5V +5VSB VBAT

84501 37,0 1,46 1,6 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0

84504 37,0 1,46 1,6 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0

84507 37,0 1,46 1,6 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0

84510 37,0 1,46 1,6 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0

84513 37,0 1,46 1,6 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0

84516 38,0 1,46 1,6 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0

84519 36,0 1,46 1,6 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0

84522 36,0 1,46 1,6 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0

84525 37,0 1,44 1,58 3,33 5,19 11,8 1,46 2,54 5,62 0,0

84528 38,0 1,44 1,58 3,33 5,19 11,8 1,46 2,54 5,62 0,0

84532 37,0 1,44 1,58 3,33 5,19 11,8 1,46 2,54 5,62 0,0

84535 36,0 1,44 1,58 3,33 5,19 11,8 1,46 2,54 5,62 0,0

84538 37,0 1,46 1,6 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0

84541 37,0 1,46 1,6 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0

84544 37,0 1,46 1,6 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0

84547 37,0 1,46 1,6 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0

84550 38,0 1,46 1,6 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0

84553 37,0 1,46 1,6 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0

84556 37,0 1,46 1,6 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0

84559 37,0 1,46 1,6 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0

84562 37,0 1,47 1,6 3,33 5,16 11,73 1,54 2,54 5,62 0,0

84565 38,0 1,47 1,6 3,33 5,16 11,73 1,54 2,54 5,62 0,0

84568 37,0 1,47 1,6 3,33 5,16 11,73 1,54 2,54 5,62 0,0

84571 37,0 1,47 1,6 3,33 5,16 11,73 1,54 2,54 5,62 0,0

84574 38,0 1,47 1,62 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0

84577 37,0 1,47 1,62 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0

84581 37,0 1,47 1,62 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0

84584 37,0 1,47 1,62 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0

84587 38,0 1,47 1,6 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0

84590 38,0 1,47 1,6 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0

84593 37,0 1,47 1,6 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0

84596 38,0 1,47 1,6 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0

84599 37,0 1,46 1,6 3,31 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0

84602 37,0 1,46 1,6 3,31 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0

84605 37,0 1,46 1,6 3,31 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0

84608 37,0 1,46 1,6 3,31 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0

84611 37,0 1,44 1,6 3,33 5,16 11,8 1,54 2,54 5,62 0,0

84614 38,0 1,44 1,6 3,33 5,16 11,8 1,54 2,54 5,62 0,0

 

Tak jest cały czas

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie


×
×
  • Dodaj nową pozycję...