Skocz do zawartości
N4RMER

16m Low Clock Challenge (2,5ghz, 3ghz, 3,5ghz, 4ghz)

Rekomendowane odpowiedzi

Zasady post niżej.

 

Klasyfikacja 16M w kategorii 3GHz (Intel C2D):

45nm

  • 6'23.281 - kiełbasa squad - E8500 (6x500), Asus P5E3 Premium (X48) , mem @ 1000MHz 7-6-5-16 (dual DDR3) | SCREEN
  • 6'29.703 - Lanc - QX9650 (7x428), Asus Blitz Extreme (P35), mem @ 856MHz 6-5-5-15 (dual DDR3) | SCREEN
  • 6'29.953 - Yotomeczek - E8400 (6x500), DFI P35-T2RS (P35) , mem @ 625MHz 5-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN

  • 6'30.875 - ryba - E8400 (6x499), Intel P35, mem @ 624MHz 5-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN
  • 6'41.125 - Racuch - E8400 (6x500), Intel P35, mem @ 500MHz 5-4-4-8 (dual DDR2) | SCREEN
  • 6'57.219 - manieq1 - E8400 (6x500), ASUS P5E (X38) , mem @ 500MHz 4-4-4-12 (dual DDR2) | SCREEN
65nm
  • 6'55.469 - Gemmy - E6600 (6x500), DFI P35-T2R (P35) , mem @ 600MHz 4-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN
  • 6'56.266 - BArt_X - E6420 (6x500), DFI P35-T2 (P35) , mem @ 600MHz 4-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN
  • 6'58.062 - meeron - E6750 (6x500), MSI NEO2 FIR (P35), mem @ 600MHz 4-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN
  • 6'58.079 - 99tomcat - E6750 (6x500), DFI Blood Iron, mem @ 600MHz 5-4-4-5 (dual DDR2) SCREEN
  • 6'58.734 - ryba - E6700 (6x500), Asus P5K (P35), mem @ 625MHz 5-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN
  • 6'58.750 - Xtreme Addict - E6320 (6x500), MSI 7345 (P35), mem @ 600MHz 4-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN
  • 6'59.078 - 71proste - E6700 (6x500), DFI X38-T2R (X38), mem @ 625MHz 5-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN
  • 6'59.781 - JMKS - E6400 (6x500), AsusBlitz Extreme (P35), mem @ 1000MHz 7-6-6-15 (dual DDR3) |SCREEN
  • 7'01.688 - Yotomeczek - Xeon 3070 (6x500), Asus P5K Dlx (P35), mem @ 625MHz 5-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN
  • 7'02.297 - Madness - E6700 (7 x 428), Asus P5B Dlx (965P), mem @ 642MHz 4-5-4-4 (dual DDR2)| SCREEN
  • 7'03'594 - Chaos - E6300 (6x500), Asus P5K (P35), mem @ 625MHz 5-5-5-5 (dual DDR2) | SCREEN
  • 7'03.797 - banti - E6750 (6x500), mem @ 500MHz 4-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN

  • 7'04.094 - kszonek - E6600 (6x500), DFI P35-T2R (P35), mem @ 500MHz 4-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN
  • 7'04.594 - ent - E6600 (6x500), Abit QuadGT (i965P) , mem @ 500MHz 4-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN
  • 7.04.891 - marcin255A - E6600 (6x500), Asus Maximus Formula (X38), mem @ 600 4-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN
  • 7'05.359 - Zulusman - E6600 (6x500), Asus P5K Deluxe (P35), mem @ 625MHz 5-5-5-4 (dual DDR2) | SCREEN
  • 7'08.672 - Ricci - E6600 (6x500), DFI Infinity 965-S Dark (i965P), mem @ 500MHz 4-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN
  • 7'09.172 - sobih - E6600ES (7x428), Asus P5k Deluxe (P35), mem @ 535MHz 4-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN
  • 7'09.968 - Hanu - E6600 (7x428), Asus P5W64 Dlx (i975x), mem @ 535MHz 4-4-4-8 (dual DDR2) | SCREEN
  • 7'13.109 - Damikor - E4300 (8x375), MSI 7345 (P35), mem @ 562MHz 4-4-4-3 (dual DDR2) | SCREEN
  • 7'15.891 - LordFury - Q6600 (9x333), Asus P5W64 (975X), mem @ 500MHz 4-4-3-3 (dual DDR2) | SCREEN
  • 7'17.906 - Kinslayer - E6400 (6x500), MSI 7345 (P35), mem @ 500MHz 4-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN
  • 7'20.610 - Racuch - E6600 (7x428), Asus P5W64WSPro (975x), mem @ 535MHz 4-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN
  • 7'20.703 - buuren - E2140 (8x375), DFI Blood Iron, mem @ 562MHz 5-5-5-5 (dual DDR2) | SCREEN

  • 7'21.359 - Yogi311 - E2140 (8x375), Abit IP35, mem @ 562MHz 5-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN
  • 7'22.860 - Venom - E4300 (9x332), Asus P5K (P35), mem @ 553Hz 4-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN
  • 7'22.984 - Sector19 - E2140 (8x375), P5K (P35), mem @ 562Hz 5-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN
  • 7'23.484 - Atomel - E6700 (9x332), Asus P5W DH Dlx (975P), mem 499 MHz 4-4-4-3 (dual DDR2) | SCREEN
  • 7'26.687 - Taipan - E2180 (8x375), MSI 7345 (P35), mem @ 468MHz 4-4-4-12 (dual DDR2) | SCREEN
  • 7'28.218 - _python_ - E4300 (9x333), Abit QuadGT (965P), mem @ 499MHz 4-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN
  • 7'30.484 - Nethaker - E2160 (8x375), mem @ 468Hz 4-4-4-13 (dual DDR2) | SCREEN
  • 7'38.828 - davvid - Celeron 420 (8x375), mem @ 468MHz 4-4-4-5 (dual DDR2) | SCREEN
  • 7'41.531 - banti - E4300 (9x333), Asus P5N-E SLI, mem @ 554MHz 4-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN
  • 7'47.078 - hausner - E6600 (8 x 375), Gigabyte (965P) DS3, mem @ 468MHz 4-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN
  • 8'19.922 - victor89 - Celeron 430 (9x333), mem @ 416MHz 5-5-4-12 (dual DDR2) | SCREEN
  • 8'25.531 - Orgiusz - E4300 (9x333), mem @ 333MHz 4-4-4-12 (dual DDR2) | SCREEN
Klasyfikacja 16M w kategorii 3,5GHz (Intel C2D):

45nm

  • 5'36.062 - kiełbasa squad - E8500 (7x500), Asus P5E3 Premium (X48) , mem @ 1000MHz 7-6-5-16 (dual DDR3) | SCREEN
  • 5'39.547 - 71proste - E8600 (6x583), Asus Rampage Extreme, mem @ 932MHz 7-7-7-16 1T(dual DDR3) | SCREEN
  • 5'43.296 - Yotomeczek - E8400 (7x500), DFI P35-T2RS (P35) , mem @ 625MHz 5-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN
  • 5'51.750 - Racuch - E8400 (7x500), DFI P35-T2R (P35) , mem @ 600MHz 5-5-5-15 (4x1GB DDR2) | SCREEN
  • 5'58.913 - Kinslayer - E8400 (7x500), MSI P35 Platinum (P35), mem @ 500MHz 4-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN
  • 6'00.328 - Yogi311 - E8200 (7x500), Abit IP35 (P35), mem @ 500MHz 4-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN
  • 6'04.375 - manieq1 - E8400 (7x500), ASUS P5E (X38) , mem @ 500MHz 4-4-4-12 (dual DDR2) | SCREEN
65nm
  • 6'04.625 - Gemmy - E6600 (7x500), DFI LP UT P35-T2R (P35) , mem @ 600MHz 4-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN
  • 6'05.437 - Xtreme Addict - E6600 (7x500), DFI P35-T2R (P35), mem @ 625MHz 4-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN
  • 6'06.578 - BArt_X - E6420 (7x500), DFI P35-T2 (P35) , mem @ 600MHz 4-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN
  • 6'07.078 - JMKS - E6400 (7x500), Asus Blitz Extreme (P35), mem @ 1000MHz 7-6-6-15 (dual DDR2) | SCREEN
  • 6'07.656 - meeron - E6750 (7x500), MSI NEO2 FIR (P35), mem @ 600MHz 4-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN
  • 6'08.391 - ryba - E6700 (7x500), Asus P5K (P35), mem @ 625MHz 5-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN
  • 6'08.391 - Racuch - E6600 (7x500), DFI (P35), mem @ 600MHz 4-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN
  • 6'10.141 - lyzkov - E6850 (7x500), MSI 7345 (P35), mem @ 600MHz 4-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN
  • 6'10.156 - Opson6667 - E6320 (7x500), EVGA nForce 790i Ultra SLI, mem @ 937MHz 7-7-7-17 1T (dual DDR3) | SCREEN

  • 6'10.344 - Yotomeczek - Xeon 3070 (9x389), DFI 965-S (i965), mem @ 582MHz 4-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN
  • 6'12.328 - Madness - E6700 (7x500), Abit QuadGT (i965P), mem @ 500MHz 4-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN
  • 6'13.640 - banti - E6750 (7x500), mem @ 500MHz 4-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN

  • 6'13'656 - Chaos - E6300 (7x500), Asus P5K (P35), mem @ 625MHz 5-5-5-5 (dual DDR2) | SCREEN
  • 6'14.859 - ent - E6700 (7x500), Abit QuadGT (i965P) , mem @ 500MHz 4-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN
  • 6'16.719 - BArt_X - E6420 (7x500), DFI P35-T2 (P35) , mem @ 500MHz 4-4-3-4 (dual DDR2) | SCREEN

  • 6'17.859 - sobih - E6600ES (8x437), Asus P5k Deluxe (P35), mem @ 546MHz 4-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN
  • 6'18.391 - Ricci - E6600 (7x500), DFI Infinity 965-S Dark (i965P), mem @ 500MHz 4-4-4-9 (dual DDR2) | SCREEN
  • 6'19.593 - Zulusman - E6600 (7x500), Asus P5K Deluxe (P35), mem @ 625MHz 5-5-5-5 (dual DDR2) | SCREEN
  • 6'20.859 - kszonek - E6600 (8x437), Asus P5W64, mem @ 437MHz 4-3-3-12 (dual DDR2) | SCREEN
  • 6'22.985 - 99tomcat - E4300 (9x388), Asus P5B (i965P), mem @ 485MHz 4-4-4-6 (dual DDR2) SCREEN
  • 6'23.750 - Ryba1 - E6300 (7x500), DFI P35-T2R (P35), mem @ 600MHz 4-4-4-9 (dual DDR2) | SCREEN
  • 6'27.906 - Kinslayer - E6400 (7x500), MSI 7345 (P35), mem @ 500MHz 4-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN
  • 6'28.765 - Atomel - E6700 (10x349), Asus P5W DH Dlx (975P), mem @ 524 MHz 4-4-4-3 (dual DDR2) | SCREEN
  • 6'42.812 - hausner - E6600 (9x388), Gigabyte (965P) DS3, mem @ 485MHz 4-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN
  • 6'46.224 - IbanezRG - E4500 (8x436), MSI Neo2 FR (P35) , mem @ 524MHz 5-5-5-15 (dual DDR2)| SCREEN

Klasyfikacja 32M w kategorii 3,5GHz (Intel C2D 45nm):

  • 12'11.719 - kiełbasa squad - E8500 (7x500), Asus P5E3 Premium (X48) , mem @ 1000MHz 7-6-5-16 (dual DDR3) | SCREEN
  • 12'20.828 - 71proste - E8600 (6x583), Asus Rampage Extreme, mem @ 932MHz 7-7-7-16 1T(dual DDR3) | SCREEN
  • 12'27.328 - Yotomeczek - E8400 (7x500), DFI P35-T2RS (P35) , mem @ 625MHz 5-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN

  • 12'47.750 - Racuch - E8400 (7x500), DFI P35-T2R (P35) , mem @ 600MHz 5-5-5-15 (4x1GB DDR2) | SCREEN
  • 13'04.062 - manieq1 - E8400 (7x500), ASUS P5E (X38) , mem @ 600MHz 5-5-5-5 (dual DDR2) | SCREEN
  • 13'04.954 - Yogi311 - E8200 (7x500), Abit IP35 (P35) , mem @ 500MHz 4-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN

Klasyfikacja 16M w kategorii 4GHz (Intel P4/PD/Celeron):
  • 12'24.219 - Yotomeczek - D925 (12x333), QuadGT (i965), mem @555MHz 4-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN
  • 12'25.953 - ryba - P4 631 (12x333), P5K (P35), mem @555MHz 4-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN
  • 12'30.250 - JMKS - D805 (20x200), Abit AW9D-Max (975x), mem @ 400MHz 3-3-3-4 (dual DDR2) |SCREEN
  • 12'42.109 - MaSell - P4 631 (15x266), Asus P5W64 WS PRO, mem @444MHz 4-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN
  • 12'42.281 - Sector19 - P4 631, P5N-E SLI, mem @ 533Hz 4-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN
  • 12'42.813 - LordFury - P4 631, P5W64 WS PRO, mem @ 444MHz 4-4-4-13 (dual DDR2) | SCREEN
  • 12'49.297 - Stig - 12'49.297 - Stig- P4 630 (14x285), Asus P5LD2 (945P), mem 356 MHz 3-3-3-4 (dual DDR2) | SCREEN
  • 13'45.438 - ent - Celeron D352 (24 x 166), Asus P5LD2 (i945P), mem 277MHz 3-3-2-1 (dual DDR2) | SCREEN
Klasyfikacja 16M w kategorii 2,5GHz (AMD):
  • 12'41.203 - kretfr - Athlon64 LE-1640 (8 x 312), DFI Infinity SLI-M2/G, mem @ 500MHz 4-4-3-3 (dual DDR2) | SCREEN
  • 12'41.719 - MaSell - Athlon64 LE-1640 (8x312), DFI Infinity SLI-M2/G, mem @ 500Hz 4-4-3-3 (dual DDR2) | SCREEN

  • 12'43.478 - hary - Athlon64 LE-1620 (8 x 312), DFI Infinity SLI-M2/G, mem @ 500Hz 4-4-3-3 (dual DDR2) | SCREEN
  • 12'48.250 - ryba - Athlon64 3700+ (8x312), DFI LP nF4 Ultra-D, mem @ 250MHz 2-2-2-5 (dual DDR) | SCREEN
  • 12'53.187 - Narmer - Athlon64 4000+ (10x250), DFI LP nF4 Ultra-D, mem @ 250MHz 2-2-2-5 (dual DDR) | SCREEN
  • 12'53.907 - kszonek - Athlon64 3200+ (9x278), DFI LP nF4 Ultra-D, mem @ 250MHz 1.5-2-2-5 (dual DDR) | SCREEN
  • 13'01.219 - >PePeK< - Athlon64 X2 6000+ (10 x 250), DFI Infinity SLI-M2/G, mem @ 499MHz 4-4-3-5 (dual DDR2) | SCREEN
  • 13'02.688 - davvid - Athlon64 3000+ (9x278), DFI LP nF4 SLI-D, mem @ 250MHz 2-2-2-5 (dual DDR) | SCREEN
  • 13'03.875 - Lanc - Athlon64 3700+ (10x250), DFI LP nF4 Ultra-D, mem @ 250MHz 1.5-2-2-0 (dual DDR) | SCREEN
  • 13'07.734 - WormBoy - Athlon64 3000+ (8x312), DFI LP Ultra-D, mem @ 250MHz 2-2-2-5 (dual DDR) | SCREEN
  • 13'07.765 - buuren - Sempron64 3000+ (8x312), DFI Infinity UltraII-M2, mem @ 500Mhz 5-5-3-3 (dual DDR2) | SCREEN
  • 13'08.218 - McDracullo - Athlon64 X2 3800+ (10x250), Abit KN9, mem @ 500MHz 4-4-4-5 (dual DDR2) | SCREEN
  • 13'08.469 - Ricci - Opteron 150 (10x250), DFI LP nF4 Ultra-D, mem @ 250MHz 2-2-2-5 (dual DDR) | SCREEN
  • 13'13.832 - dszywala - Athlon64 X2 4400 (10x250), DFI LP nF4 Ultra-D, mem @ 250MHz 2-2-2-7 (dual DDR) | SCREEN
  • 13'44.906 - Tomasz76 - Athlon64 X2 3800+ (10x250), Abit KN9, mem @ 416MHz 4-4-3-7 (dual DDR2) | SCREEN
  • 13'59.437 - Mikelos - Athlon64 3000+ (9x277), mem @ 357MHz 4-4-4-10 (dual DDR2) | SCREEN
Klasyfikacja 16M w kategorii 3GHz (AMD):

  • 10'39.953 - hary - Athlon64 LE-1620 (8x 375), DFI Infinity SLI-M2/G, mem @ 599Hz 4-4-4-3 (dual DDR2) | SCREEN
  • 10'54.469 - ryba - Athlon64 3700+ (10x300), DFI LP nF4 Ultra-D, mem @ 250MHz 2-2-2-5 (dual DDR) | SCREEN
  • 10'56.656 - >PePeK< - Athlon64 X2 6000+ (10 x 300), DFI Infinity SLI-M2/G, mem @ 599MHz 5-4-4-5 (dual DDR2) | SCREEN
  • 10'59.672 - Narmer - Athlon64 4000+ (10x300), DFI LP nF4 Ultra-D, mem @ 250MHz 2-2-2-5 (dual DDR) | SCREEN

  • 11'05.719 - Ricci - Opteron 150 (12x250), DFI LP nF4 Ultra-D, mem @ 250MHz 2-2-2-5 (dual DDR) | SCREEN
  • 11'06.094 - Lanc - Athlon64 3700+ (10x300), DFI LP nF4 Ultra-D, mem @ 250MHz 1.5-2-2-0 (dual DDR) | SCREEN
  • 11'09.891 - buuren - Sempron64 3000+ (8x374), DFI Infinity UltraII-M2, mem @ 499Mhz 5-5-3-3 (dual DDR2) | SCREEN
  • 11'10.125 - McDracullo - Athlon64 X2 3800+ (10x300), Abit KN9, mem @ 500MHz 4-4-4-8 (dual DDR2) | SCREEN
  • 11'10.890 - Mardok - Athlon64 3000+ (9x333), DFI LP nF4 SLI-D, mem @ 272MHz 2-2-2-5 (dual DDR) | SCREEN
  • 11'29.719 - forest kila zbil - Opteron 144 (9x329), DFI LP UltraD, mem @ 230MHz 2-2-2-5 (dual DDR) | SCREEN
  • 11'52.735 - Adam83 - Athlon64 X2 5200+ (12 x 249), DFI Infinity SLI-M2/G, mem @ 374MHz 4-4-4-11 (single DDR2) | SCREEN
Edytowane przez Narmer

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam i zapraszam do rywalizacji w "budżetowej" wersji Superpi Challenge!

Tutaj nie potrzebne są topowe procesory i chłodzenie zbijające temperatury grubo poniżej 0 stopni. Teraz łatwiej będzie porównać szybkość chipsetów, ustawień ramu czy tweaków systemu!

 

Zasady:

  • Wyniki liczymy w kategoriach 2500,xx MHz, 3000,xx MHz, 3500,xx MHz oraz 4000,xx MHz (zatem np 3001,00 już się nie łapie) - oczywiście można mieć mniej MHz.
  • Wyniki podajemy na próbce 16M oraz 32M (tylko dla C2D 45nm).
  • Do wyniku dołączany jest screen:
  • - screen należy "naznaczyć" swoim nickiem (w sposób umożliwiający odczytanie z niego wszystkich danych).
  • - na screenie muszą znajdować się dwa okienka CPU-Z (możliwie najnowszego) z zakładką Memory i CPU oraz okienko z MemSet (lub A64 Tweaker itp).
  • Nie wolno zasłaniać okienka z SuperPI (muszą być widoczne wszystkie międzyczasy).
  • Nie wolno zasłaniać sumy kontrolnej (może zajść konieczność rozszerzenia okienka programu, aby ta suma była widoczna razem ze wszystkimi międzyczasami).
  • Przykładowy poprawny schemat wpisu i screen: 6'55.469 - Gemmy - E6600 (6x500), DFI P35-T2R (P35) , mem @ 600MHz 4-4-4-4 (dual DDR2) | SCREEN
W przypadku wątpliwości proszę pytać. W przypadku naruszenia którejś z zasad sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie, a jeśli kwestia będzie sporna to rozważy się ją w szerszym gronie. W przypadku zauważenia jakiegoś błędu w rankingu również proszę to do mnie zgłaszać.

 

Temat dyskusyjny znajduję się pod tym linkiem - tutaj także umieszczamy wyniki.

 

Zapraszam do rywalizacji. Walczcie uczciwie.

Edytowane przez Narmer

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach



×
×
  • Dodaj nową pozycję...