Skocz do zawartości
SoulReaver007

Dziwny Problem Z Dyskiem Lub Sterownikami

Rekomendowane odpowiedzi

Witam moj problem wyglada nastepujaco: po zainstalowaniu windowsa wszystko dziala bez zarzutu dopoki nie zainstaluje sterownikow do karty graficznej po zainstalowaniu ich komputer sie zawiesza i po chwili sam restartuje (sprawdzalem juz 3 wersje sterownikow zawsze sie dzieje tak samo) te zawiasy kompa sa jak mam podlaczony dysk 80 gb...

Posiadam rowniez drugi dysk 20 gb i jak instaluje te same sterowniki do graficznej co na tym dysku 80 gb nie zawiesza sie komputer czyli to nie jest wina sterownikow moim zdaniem skoro na 20 gb dysku wszystko dziala bez zarzutu a gdy probuje zainstalowac sterowniki na tym dysku 80 gb komp sie zawiesza ..

 

Oczywiscie byl formatowany byly nawet tworzone partycje na nowo na tym 80 gb defragmentowalem go nie posiada zadnych bad sectorow itd po prostu komputer sie od niego wiesza jak probuje postawic na nim system wchodzi do windowsa wlaczam instalke grafiki wszystko sie instaluje bez problemowo restartuje sie komputer zeby zapisac zmiany itd Wchodzi do windowsa zawias i nawet czasem w awaryjnym juz nie chce wejsc to tez mnie dziwi...

 

Jezeli ktos wie co moze byc przyczyna tego to prosilbym o pomoc lub jakies rady bo chcialem miec tylko 80 gb dysk a nie system postawiony na 20 gb a 80 gb doczepione .. z gory dzieki za pomoc

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Raport ze SMARTa dysku poproszę :). Zrobisz go everestem :)

 

nie wiem czy o to akurat chodzilo ale masz jest troche tego :P

 

 

Ten dysk [ ST3802110A (5LR1T01E) ] wlasnie te problemy robil/robi

 

--------[ SMART ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

[ IBM-DTLA-307020 (YHDYHL40148) ]

 

01 Raw Read Error Rate 60 100 100 1 OK: wartość w normie

02 Throughput Performance 50 100 100 86 OK: wartość w normie

03 Spin Up Time 24 109 109 13697217 OK: wartość w normie

04 Start/Stop Count 0 100 100 2759 OK: zawsze pozytywnie

05 Reallocated Sector Count 5 100 100 7 OK: wartość w normie

07 Seek Error Rate 67 100 100 0 OK: wartość w normie

08 Seek Time Performance 20 132 132 33 OK: wartość w normie

09 Power-On Time Count 0 97 97 21665 OK: zawsze pozytywnie

0A Spin Retry Count 60 100 100 0 OK: wartość w normie

0C Power Cycle Count 0 100 100 2715 OK: zawsze pozytywnie

C0 Power-Off Retract Count 50 98 98 2759 OK: wartość w normie

C1 Load/Unload Cycle Count 50 98 98 2759 OK: wartość w normie

C2 Temperature 0 144 144 38 OK: zawsze pozytywnie

C4 Reallocation Event Count 0 100 100 13 OK: zawsze pozytywnie

C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie

C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie

C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie

 

[ ST3802110A (5LR1T01E) ]

 

01 Raw Read Error Rate 6 114 88 81837940 OK: wartość w normie

03 Spin Up Time 0 99 99 0 OK: zawsze pozytywnie

04 Start/Stop Count 20 100 100 702 OK: wartość w normie

05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: wartość w normie

07 Seek Error Rate 30 79 60 97581372 OK: wartość w normie

09 Power-On Time Count 0 97 97 2962 OK: zawsze pozytywnie

0A Spin Retry Count 97 100 100 0 OK: wartość w normie

0C Power Cycle Count 20 100 100 648 OK: wartość w normie

BB <specyficzne dla dostawcy> 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie

BD <specyficzne dla dostawcy> 0 98 98 2 OK: zawsze pozytywnie

BE <specyficzne dla dostawcy> 45 65 49 589496355 OK: wartość w normie

C2 Temperature 0 35 51 35 OK: zawsze pozytywnie

C3 Hardware ECC Recovered 0 77 46 230351451 OK: zawsze pozytywnie

C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie

C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie

C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie

C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: zawsze pozytywnie

CA <specyficzne dla dostawcy> 0 100 253 0 OK: zawsze pozytywnie

 

 

--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

B00 D00 F00: VIA VT8363A Apollo KT133A Chipset - System Controller

 

Offset 00: 06 11 05 03 06 00 10 22 03 00 00 06 00 08 00 00

Offset 10: 08 00 00 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B 14 01 A4

Offset 30: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 16 F4 6B B4 47 89 10 10 08 80 00 00 04 08 10 10

Offset 60: 3C AA 00 20 D4 E4 E4 00 50 08 65 0D 08 5F 00 00

Offset 70: D8 88 CC 0C 0E 81 E2 00 01 B4 19 02 00 00 00 00

Offset 80: 00 40 00 00 C0 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 32 00 00

Offset A0: 02 C0 20 00 07 02 00 1F 04 03 00 00 2F 12 04 00

Offset B0: 49 DA 18 58 31 FF 80 0F 67 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 03 03 00 22 00 00 00 00 80 00 00

 

B00 D01 F00: VIA VT8363 Apollo KT133 Chipset - AGP Controller

 

Offset 00: 06 11 05 83 07 00 30 22 00 00 04 06 00 00 01 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 00

Offset 20: 00 EC F0 ED 00 E0 F0 E7 00 00 00 00 FF FF FF FF

Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00

Offset 40: CB CD 08 44 25 72 05 83 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D07 F00: VIA VT82C686B PCI-ISA Bridge

 

Offset 00: 06 11 86 06 87 00 10 02 40 00 01 06 00 00 80 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B 14 00 00

Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 40: 08 01 00 00 00 80 60 E6 01 00 84 00 00 00 F0 F3

Offset 50: 02 06 34 00 00 00 0A 50 00 06 FF 08 50 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 05 1E 00 02 00 00 F0 40 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 60 00 02 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D07 F01: VIA VT82C571 IDE Controller

 

Offset 00: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 71 05

Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00

Offset 40: 0B 02 09 3A 18 1C C0 00 A8 20 31 20 FF 00 FF FF

Offset 50: 07 E4 E4 E4 14 00 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00

Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 02 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00

Offset 80: F8 8E BD 01 00 00 00 00 C0 41 BA 01 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 06 00 71 05 06 11 71 05 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D07 F02: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

 

Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 16 00 03 0C 08 20 00 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 09 34 12

Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 05 04 00 00

Offset 40: 00 10 03 00 22 00 32 E0 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D07 F03: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

 

Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 16 00 03 0C 08 20 00 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 09 34 12

Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 05 04 00 00

Offset 40: 00 10 03 00 02 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D07 F04: VIA VT82C686B Power Management Controller

 

Offset 00: 06 11 57 30 00 00 90 02 40 00 80 06 00 00 00 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 57 30

Offset 30: 00 00 00 00 68 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 40: 20 84 59 00 BA 30 00 00 01 40 00 00 D8 10 00 00

Offset 50: 00 FF FF 88 50 0C 00 00 00 FF FF 00 06 11 57 30

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 00 00 00 00 00

Offset 70: 01 60 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 01 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D0D F00: Creative SB PCI128 (Ensoniq ES5880) Sound Card

 

Offset 00: 74 12 80 58 05 00 10 24 02 00 01 04 00 20 00 00

Offset 10: 01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 74 12 00 20

Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 0C 80

Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 21 04

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B01 D00 F00: nVIDIA GeForce FX 5200 Video Adapter

 

Offset 00: DE 10 22 03 07 00 B0 02 A1 00 00 03 00 20 00 00

Offset 10: 00 00 00 EC 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 05 01

Offset 40: 00 00 00 00 02 00 30 00 17 02 00 1F 04 03 00 1F

Offset 50: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00

Offset 60: 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

 

--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------

 

C000:0000 U.|.K7400.L.w.VIDEO ....<.....IBM VGA Compatible......>.11/15/04

C000:0040 ........................?.0~.!.........."....]..d.PMIDl.o.......

C000:0080 .....3...........NV..(..|i 4.................T.P..K..z;.;>C.B.C

C000:00C0 ..7..n.............`...0W..|nJoRoro.o.oJol.\.............f.6....

C000:0100 .......V.F...<n.n......................oL..4(#..P2end bmp...PCIR

C000:0140 ..".........|.......GeForce FX 5200 BIOS........................

C000:0180 .....................................Version 4.34.20.69.00D...Co

C000:01C0 pyright © 1996-2003 NVIDIA Corp...............................

C000:0200 ....................NV34 Board - p162-1n ..............Chip Rev

C000:0240 ....................1...`.&...6.;.p.....I...L.....>.a...R.ke.

C000:0280 ..;.;.;...%...;.n...G.q.;...t...|...x.'.H.2.f`...|n.............

C000:02C0 ...u..fa....f`3....fa....C.+....V.......u.........8...t......2..

C000:0300 ...t..Q.........Y.f..7.....cf.#....f........u..`c.f..7...f......

C000:0340 ..u..Jc.f..7...f+.........u.S..p[..i.fVf......\cfPf%......cfXf^.

C000:0380 fSf..fVf......<cf%....f.....`f....bf^f[.fPf.......fX......f`...f

C000:03C0 ....`t.......f....f...h...rf.....f3.f..f.......bf.....f.q.....bf

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie


×
×
  • Dodaj nową pozycję...