Skocz do zawartości
kryhoo

Dane S.m.a.r.t.

Rekomendowane odpowiedzi

Witam, jak w temacie :) Zależy mi na tym bo niedawno mi ktoś powiedział że coś jest nie tak z C7, więc kupiłem nową taśmę ATA i chcę wiedzieć czy wszystko jest już OK:

 

01 Raw Read Error Rate 51 200 200 1 OK: wartość w normie

03 Spinup Time 21 173 163 2333 OK: wartość w normie

04 Start/Stop Count 0 98 98 2868 OK: zawsze pozytywnie

05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: wartość w normie

07 Seek Error Rate 51 200 200 0 OK: wartość w normie

09 Power-On Time Count 0 93 93 5804 OK: zawsze pozytywnie

0A Spinup Retry Count 51 100 100 0 OK: wartość w normie

0B Calibration Retry Count 51 100 100 0 OK: wartość w normie

0C Power Cycle Count 0 98 98 2742 OK: zawsze pozytywnie

C2 Temperature 0 108 90 35 OK: zawsze pozytywnie

C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie

C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie

C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie

C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 5 OK: zawsze pozytywnie

C8 Write Error Rate 51 200 200 0 OK: wartość w normie

 

Pozdrawiam

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.


×
×
  • Dodaj nową pozycję...