Skocz do zawartości
roth

Co sadzicie a Tych napieciach

Rekomendowane odpowiedzi

2003-05-01 15:07:40 - Power FAN:1591, Chassis FAN:2556, CPU FAN:2812, CPU Temp:28, System Temp:25, Vdd:1552, VCore:1616, Vdimm:2576, +5V:4972, +12V:12099, -12V:11869, -5V:5049, Vbat:3184, 5VSB:4945, 1051794460

2003-05-01 16:07:42 - Power FAN:1654, Chassis FAN:2556, CPU FAN:4440, CPU Temp:38, System Temp:30, Vdd:1552, VCore:1616, Vdimm:2576, +5V:4972, +12V:12099, -12V:11869, -5V:5049, Vbat:3136, 5VSB:4945, 1051798062

2003-05-01 18:23:03 - Power FAN:1591, Chassis FAN:2596, CPU FAN:2812, CPU Temp:28, System Temp:25, Vdd:1552, VCore:1616, Vdimm:2576, +5V:4972, +12V:12038, -12V:11869, -5V:5049, Vbat:3136, 5VSB:4945, 1051806183

2003-05-01 23:39:39 - Power FAN:1562, Chassis FAN:2556, CPU FAN:2812, CPU Temp:26, System Temp:24, Vdd:1552, VCore:1616, Vdimm:2576, +5V:4972, +12V:12099, -12V:11869, -5V:5049, Vbat:3152, 5VSB:4945, 1051825179

2003-05-02 00:39:39 - Power FAN:1638, Chassis FAN:2556, CPU FAN:4326, CPU Temp:38, System Temp:29, Vdd:1552, VCore:1616, Vdimm:2576, +5V:4972, +12V:12038, -12V:11869, -5V:5049, Vbat:3184, 5VSB:4945, 1051828779

2003-05-02 01:39:40 - Power FAN:1638, Chassis FAN:2518, CPU FAN:4326, CPU Temp:38, System Temp:29, Vdd:1552, VCore:1616, Vdimm:2576, +5V:4972, +12V:12038, -12V:11869, -5V:5099, Vbat:3168, 5VSB:4945, 1051832380

2003-05-02 02:39:40 - Power FAN:1622, Chassis FAN:2518, CPU FAN:4326, CPU Temp:37, System Temp:29, Vdd:1552, VCore:1600, Vdimm:2576, +5V:4972, +12V:12038, -12V:11869, -5V:5049, Vbat:3168, 5VSB:4945, 1051835980

2003-05-02 03:39:40 - Power FAN:1622, Chassis FAN:2556, CPU FAN:4218, CPU Temp:38, System Temp:29, Vdd:1552, VCore:1616, Vdimm:2576, +5V:4972, +12V:12099, -12V:11869, -5V:5049, Vbat:3120, 5VSB:4945, 1051839580

2003-05-02 04:39:40 - Power FAN:1607, Chassis FAN:2556, CPU FAN:4017, CPU Temp:37, System Temp:28, Vdd:1552, VCore:1616, Vdimm:2576, +5V:4972, +12V:12099, -12V:11952, -5V:5049, Vbat:3056, 5VSB:4945, 1051843180

2003-05-02 05:39:42 - Power FAN:1607, Chassis FAN:2556, CPU FAN:4017, CPU Temp:37, System Temp:28, Vdd:1552, VCore:1616, Vdimm:2576, +5V:4972, +12V:12099, -12V:11869, -5V:5049, Vbat:3184, 5VSB:4945, 1051846782

2003-05-02 06:39:43 - Power FAN:1607, Chassis FAN:2518, CPU FAN:4017, CPU Temp:37, System Temp:28, Vdd:1552, VCore:1616, Vdimm:2576, +5V:4972, +12V:12038, -12V:11869, -5V:5049, Vbat:3168, 5VSB:4945, 1051850383

2003-05-02 08:52:02 - Power FAN:1534, Chassis FAN:2556, CPU FAN:2812, CPU Temp:25, System Temp:23, Vdd:1552, VCore:1616, Vdimm:2576, +5V:4972, +12V:12099, -12V:11869, -5V:5049, Vbat:3168, 5VSB:4945, 1051858322

2003-05-02 13:19:49 - Power FAN:1591, Chassis FAN:2556, CPU FAN:2812, CPU Temp:27, System Temp:25, Vdd:1552, VCore:1600, Vdimm:2576, +5V:4972, +12V:12038, -12V:11869, -5V:5049, Vbat:3184, 5VSB:4945, 1051874389

2003-05-02 14:19:49 - Power FAN:1654, Chassis FAN:2556, CPU FAN:4560, CPU Temp:38, System Temp:29, Vdd:1552, VCore:1616, Vdimm:2576, +5V:4972, +12V:12099, -12V:11869, -5V:5049, Vbat:3120, 5VSB:4945, 1051877989

2003-05-02 14:27:59 - Power FAN:1654, Chassis FAN:2596, CPU FAN:3835, CPU Temp:37, System Temp:29, Vdd:1552, VCore:1616, Vdimm:2576, +5V:4972, +12V:12099, -12V:11869, -5V:5049, Vbat:3168, 5VSB:4945, 1051878479

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Popraw to pogrubiając czcionke na napieciach bo to się strasznie źle czyta, a pierwsze co sie rzuca w oczy to brak przecinków przy tych napieciach. Może jak poprawisz to bedzie widać coś więcej

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

2003-05-02 21:55:09 - Power FAN:1577, Chassis FAN:2556, CPU FAN:2766, CPU Temp:27, System Temp:25, Vdd:1552, VCore:1616, Vdimm:2576, +5V:4972, +12V:12099, -12V:11869, -5V:5099, Vbat:3184, 5VSB:4945, 1051905309

Niby ok staja jak skala ale dziwi mnie tylko -12 i +5 czy troche nie za niskie

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

2003-05-02 21:55:09 - Power FAN:1577, Chassis FAN:2556, CPU FAN:2766, CPU Temp:27, System Temp:25, Vdd:1552, VCore:1616, Vdimm:2576, +5V:4972, +12V:12099, -12V:11869, -5V:5099, Vbat:3184, 5VSB:4945, 1051905309

Niby ok staja jak skala ale dziwi mnie tylko -12 i +5 czy troche nie za niskie

Nie :P, przecież one są prawie idealne (szczególnie +5V) :))).

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

One są BARDZO DOBRE , a przy tych -12 to jak masz - 11 to jest za wysokie a nie za niskie.

 

Ja mam takie i się zmieniają (zasiłka 300 W)

+3.3>>3.26 , +5>4.97, +12>12.22, -12>0.72, -5>-5.36, +5>5.08, Vbat>3.44

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

+-------------------------------------------------------------------------+

|Total number of readouts: 6630 CPU Speed: 2018 MHz |

|Running from: 2003-05-02 21:42:39 till: 2003-05-02 23:36:22 |

+-------------------------+----------+----------+----------+----------+

|Sensor | Current | Low | High | Average |

+-------------------------+----------+----------+----------+----------+

|CPU Temp | 52° C | 42° C | 52° C | 50° C |

|GPU Temp | 38° C | 35° C | 38° C | 37° C |

|CASE Temp | 22° C | 21° C | 22° C | 21° C |

|CPU Core | 1,69 V | 1,68 V | 1,69 V | 1,68 V |

|Core 1 | 0,62 V | 0,61 V | 0,63 V | 0,62 V |

|+3.3 | 3,40 V | 3,40 V | 3,42 V | 3,41 V |

|+5.00 | 5,03 V | 5,03 V | 5,13 V | 5,04 V |

|+12.00 | 12,48 V | 12,37 V | 12,48 V | 12,46 V |

|-12.00 | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V |

|-5.00 | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V |

|CPU Fan | 3792 RPM | 3750 RPM | 3879 RPM | 3801 RPM |

|GPU Fan | 4383 RPM | 4383 RPM | 4500 RPM | 4474 RPM |

|Fan 3 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |

|Usage0 | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 94,95 % |

+-------------------------+----------+----------+----------+----------+

 

No jak wam sie podobaja napiecia z mojego Megabajta 300W :)???

 

Co to pytania kolegi - tematu watku. Masz w granicach tolerancji wszystkie napiecia. Nie sa najgorsze, ale zasilka juz widac pracuje na max mozliwosciach. Juz dosc mocno obciazyles linie 5V :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach



×
×
  • Dodaj nową pozycję...