Skocz do zawartości
..::SNAP::..

Druzyna Purepc.pl W Seti

Rekomendowane odpowiedzi

43 jednostk... nie jest zle; tylko and mnie goni a on ma czasy o 20 minut lepsze :| no i przeliczyl o 25 jednostek wiecej... cos chyba szans nie mam...

no i mozna by wyslac maile do tych ktorzy nie policzyli nic przez tydzien (np: lisek :] )

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

43 jednostk... nie jest zle; tylko and mnie goni a on ma czasy o 20 minut lepsze :| no i przeliczyl o 25 jednostek wiecej... cos chyba szans nie mam...

no i mozna by wyslac maile do tych ktorzy nie policzyli nic przez tydzien (np: lisek :] )

juz to zrobilem

wyslalem 13 maili i dostalem 2 odpowiedzi :?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wpadaj z hdd, z checia wysle... no albo wykup pakiet w tpsa  :wink: Jesli by ci brakowalo WU to chyba team sie zmobilizuje i wysle ci na maila pare do policzenia...

bardzo chętnie tyle ze teraz mieszkam w Sosnowcu a w tychach bede za uuuuuuunie wiem jaki czas (wiecie słub, przeprowadzka i takie tam ). mam prośbe mozecie mi wysłąć troche WU na MAila : mailto:wizjonerek@tweak.pl bo mi się skonczyły za jakieś 2 tygodnie wysle wszystkie razem powinno ich być ponad 100 bo nie mam innych pomysłów do momentu aż siec mi nie ruszy

p.s cyt "no i mozna by wyslac maile do tych ktorzy nie policzyli nic przez tydzien (np: lisek :] ) " ja licze a nie wysyłam bueee :oops:

 

Update : wpadł mi pomysł jesli mozecie mi pomóc z WU. prosze kogoś aby stworzył katalog u siebie w kompie np. seti . dał seti aby tam sciągnłą Wu jako cache czyli do policzenia np. 50 próbek. wszystkie bedą w ponumerowanych katalogach od1 do 50 (zalezy jakiego klienta uzywa) następnie spakował to Rar'em z najlepszą kompresją i wysłał mi na maila . chodzi o jak największą ilość próbek . moze być podzielone na czesci archiwum. bede wdzięczny :) jak by co to jestem teraz na PRV

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zaraz Ci conieco wysle. Sciagam wlasine 50 probek, jak ktos inny wysyla to niech tez napisze, zeby nie bylo ze wizjonerek dostanie 1000 probek ;)

 

Ja to sciagam SetiStash'em, wiec bedziesz mial jak chcesz probki w katalogach od run0 do run49

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zaraz Ci conieco wysle. Sciagam wlasine 50 probek, jak ktos inny wysyla to niech tez napisze, zeby nie bylo ze wizjonerek dostanie 1000 probek ;)

 

Ja to sciagam SetiStash'em, wiec bedziesz mial jak chcesz probki w katalogach od run0 do run49

super wielkie dzięki FiDO. kopresuj to rarem i czekam na maila :) przez weekend bede liczył. :D huraaa znów komp nie bedzie stał bezczynnie jeszcze raz thx

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeszcze kilka zostalo.. ale przygotuj sie na kilkunastomegowego maila (zniesie tyle Twoja skrzynka bez dzielenia?) bo te dane maja bardzo slaby wspolczynnik kompresji.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeszcze kilka zostalo.. ale przygotuj sie na kilkunastomegowego maila (zniesie tyle Twoja skrzynka bez dzielenia?) bo te dane maja bardzo slaby wspolczynnik kompresji.

wyslij to w czesciach :D bo przecież maxymalny rozmiar pliku mail to srednio 4MB wyslij mi do 10 MB na wizjonerek@tweak.pl a jesli braknie choć nie powinno :lol: to na wizjonerek@go2.pl mozna też na wizjonerek@interia.pl a pozostałosci na wizjonerek@wp.pl

:D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Cze all

Ja licze na konto Cammel z polska (to moj brat) wciagnal mnie wraz z tym co w podpisie i dodatkowo Laptop Compaq EVO N1015v

256 ddr (chodzi caly czas najw. sie zjara a co tam sluzbowy(

ale nie o to chodzi liczenie na jego konto odbywa sie po chamskim skopiowaniu

seti z jego kompa i zaladowaniu nowych jednostek. no ale chcialbym tez byc widoczny no i czy da sie zrobic abym byl nadal widoczny w jego sub teamie bez utraty jednostek ale pod swoim nickiem?

Ps przeczytalem coly topic ale odpowiedzi na to nie ma.

Pozdrawiam!!!

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Cze all

Ja licze na konto Cammel z polska (to moj brat) wciagnal mnie wraz z tym co w podpisie i dodatkowo Laptop Compaq EVO N1015v

256 ddr (chodzi caly czas najw. sie zjara a co tam sluzbowy(

ale nie o to chodzi liczenie na jego konto odbywa sie po chamskim skopiowaniu  

seti z jego kompa i zaladowaniu nowych jednostek. no ale chcialbym tez byc widoczny no i czy da sie zrobic abym byl nadal widoczny w jego sub teamie bez utraty jednostek ale pod swoim nickiem?

Ps przeczytalem coly topic ale odpowiedzi na to nie ma.

Pozdrawiam!!!

nie da sie tak zrobic, to co przeliczyles na konto swego brata, to juz u niego pozostanie,

mozesz zalozyc wlasne nowe konto i rozpoczac liczenie, tylko ze wtedy starujesz od zera.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Name (and URL) Results

received Total CPU time Average CPU time

per work unit Date Last Result Received Country

1) YoSHi & Qmple 2786 1.739 years 5 hr 27 min 59.7 sec Sat Nov 15 23:43:20 2003 Poland

2) Andrzej 1777 2.725 years 13 hr 26 min 02.1 sec Sat Nov 15 20:23:00 2003 Poland

3) Lukas666 1526 8069 hr 27 min 5 hr 17 min 16.7 sec Sat Nov 15 23:47:25 2003 Poland

4) Korek 1480 1.168 years 6 hr 54 min 43.1 sec Sat Nov 15 12:48:02 2003 Poland

5) RaF 1441 1.463 years 8 hr 53 min 43.6 sec Sat Nov 15 19:14:40 2003 Poland

6) Abdel_k9 & Kronos 1303 1.213 years 8 hr 09 min 21.2 sec Sat Nov 15 22:53:41 2003 Poland

7) Fido & Chaos 813 4198 hr 23 min 5 hr 09 min 50.6 sec Sat Nov 15 23:00:56 2003 Poland

8) gREG&jimi&AMD&co 789 2738 hr 11 min 3 hr 28 min 13.6 sec Sat Nov 15 22:51:57 2003 Poland

9) wizjonerek 729 2204 hr 24 min 3 hr 01 min 25.9 sec Mon Oct 27 16:45:35 2003 Poland

10) Brzoza & Duncan 718 5381 hr 07 min 7 hr 29 min 40.5 sec Sat Nov 15 21:55:37 2003 Poland

11) DeeSeL 660 2469 hr 11 min 3 hr 44 min 28.3 sec Sat Nov 15 11:47:23 2003 Poland

12) daFojtek 558 3304 hr 20 min 5 hr 55 min 18.3 sec Mon Nov 10 18:07:19 2003 Poland

13) [pl]twin 542 2049 hr 05 min 3 hr 46 min 50.2 sec Sat Nov 15 22:34:46 2003 Poland

14) Sz@kal 527 2537 hr 49 min 4 hr 48 min 56.1 sec Sat Nov 15 23:19:18 2003 Poland

15) Cyberbrain 527 1350 hr 46 min 2 hr 33 min 47.3 sec Sat Nov 15 17:16:42 2003 Poland

16) Crazy Duron from Australia (Koala II) 489 1975 hr 38 min 4 hr 02 min 24.6 sec Wed Nov 12 19:24:46 2003 Australia

17) SiEdLe 460 2492 hr 44 min 5 hr 25 min 08.3 sec Sat Nov 15 23:12:53 2003 Poland

18) Lordrush 429 1356 hr 07 min 3 hr 09 min 40.0 sec Sat Nov 15 17:35:46 2003 Poland

19) Maybach 394 3954 hr 26 min 10 hr 02 min 11.9 sec Sat Nov 15 21:26:04 2003 Poland

20) snap 390 2559 hr 57 min 6 hr 33 min 50.3 sec Sat Nov 15 14:29:19 2003 Poland

21) Hipo 381 945 hr 39 min 2 hr 28 min 55.4 sec Fri Nov 14 12:20:33 2003 Poland

22) lisek 380 3258 hr 07 min 8 hr 34 min 26.3 sec Tue Nov 4 09:51:24 2003 Poland

23) KriS 354 2027 hr 09 min 5 hr 43 min 35.1 sec Sun Nov 16 00:01:58 2003 Poland

24) Hans 345 1380 hr 30 min 4 hr 00 min 05.3 sec Sat Nov 15 10:04:18 2003 Poland

25) Grego3 304 1513 hr 46 min 4 hr 58 min 46.2 sec Sat Nov 15 14:14:07 2003 Poland

26) secoh 265 1568 hr 12 min 5 hr 55 min 04.0 sec Sat Nov 15 20:31:03 2003 Poland

27) gREG PG 264 1119 hr 38 min 4 hr 14 min 27.7 sec Tue Oct 28 03:06:39 2003 Poland

28) Arakasi 263 840 hr 43 min 3 hr 11 min 47.9 sec Fri Nov 14 23:53:28 2003 Poland

29) Metheor 254 1990 hr 20 min 7 hr 50 min 09.5 sec Sat Nov 15 23:51:47 2003 Poland

30) zembol 250 1287 hr 51 min 5 hr 09 min 05.0 sec Mon Oct 20 13:55:13 2003 Poland

31) MakatieL 243 1208 hr 52 min 4 hr 58 min 29.3 sec Mon Nov 3 06:08:51 2003 Poland

32) Marcellus 225 1750 hr 14 min 7 hr 46 min 43.7 sec Tue Nov 11 17:19:49 2003 United States

33) wojcieszek5 211 849 hr 21 min 4 hr 01 min 31.2 sec Sat Nov 15 19:27:11 2003 Poland

34) Falo 209 1067 hr 35 min 5 hr 06 min 29.2 sec Sat Nov 15 15:49:22 2003 Poland

35) Cobraf 202 672 hr 06 min 3 hr 19 min 38.1 sec Sat Nov 15 23:08:20 2003 Poland

36) birdman 191 558 hr 03 min 2 hr 55 min 18.3 sec Sat Nov 15 23:27:30 2003 Poland

37) and 190 489 hr 41 min 2 hr 34 min 38.4 sec Sat Nov 15 20:13:14 2003 Poland

38) Aragorn 181 2290 hr 07 min 12 hr 39 min 09.3 sec Fri Nov 14 14:30:46 2003 Poland

39) Vadeer 176 795 hr 03 min 4 hr 31 min 02.4 sec Sat Nov 15 22:48:41 2003 Poland

40) Cammel_z_polska 173 1137 hr 05 min 6 hr 34 min 21.9 sec Sat Nov 15 17:26:54 2003 Poland

41) Majdan 155 606 hr 27 min 3 hr 54 min 45.3 sec Sat Oct 11 12:39:46 2003 Poland

42) fred 153 591 hr 25 min 3 hr 51 min 55.8 sec Mon Nov 3 06:10:10 2003 Poland

43) Zbychu 148 1926 hr 14 min 13 hr 00 min 54.5 sec Tue Nov 11 20:59:52 2003 Poland

44) Krix 140 626 hr 58 min 4 hr 28 min 42.3 sec Sat Nov 15 21:19:12 2003 Poland

45) muzycom 137 1176 hr 05 min 8 hr 35 min 04.8 sec Sat Nov 15 21:47:52 2003 Poland

46) rymek_rafiks 135 860 hr 03 min 6 hr 22 min 15.0 sec Sat Nov 15 15:50:18 2003 Poland

47) draak_2002 133 450 hr 44 min 3 hr 23 min 20.7 sec Sat Nov 15 22:51:13 2003 Poland

48) Fiut 132 322 hr 56 min 2 hr 26 min 47.3 sec Sat Nov 15 00:55:33 2003 Poland

49) Gustaf 129 452 hr 08 min 3 hr 30 min 17.9 sec Sat Nov 15 22:30:17 2003 Poland

50) Czmiel 129 6960 hr 04 min 53 hr 57 min 14.6 sec Sat Nov 15 11:01:21 2003 Poland

51) POWER BY AMD 124 296 hr 12 min 2 hr 23 min 19.7 sec Wed Oct 29 14:42:05 2003 Poland

52) Renegat 123 371 hr 31 min 3 hr 01 min 13.8 sec Fri Nov 14 21:06:18 2003 Poland

53) dexiak 115 1116 hr 02 min 9 hr 42 min 17.1 sec Tue Oct 28 23:21:24 2003 Poland

54) jaan 114 371 hr 06 min 3 hr 15 min 19.1 sec Sat Nov 15 23:26:20 2003 Poland

55) Egeba 105 354 hr 47 min 3 hr 22 min 44.3 sec Thu Nov 13 21:16:12 2003 Poland

56) Sojer 100 1102 hr 43 min 11 hr 01 min 38.1 sec Sat Nov 15 19:08:05 2003 Poland

57) Zoltar 99 1188 hr 13 min 12 hr 00 min 08.3 sec Sat Nov 15 13:34:56 2003 Poland

58) -=uri=- 96 772 hr 11 min 8 hr 02 min 37.2 sec Sat Nov 15 19:09:27 2003 Poland

59) KRECIK 88 265 hr 18 min 3 hr 00 min 53.2 sec Thu Nov 13 18:20:40 2003 Poland

60) Maybach #1 87 1713 hr 19 min 19 hr 41 min 36.0 sec Sun Oct 5 19:19:22 2003 Poland

61) bonk 86 560 hr 37 min 6 hr 31 min 07.7 sec Sat Nov 15 19:21:43 2003 Poland

62) Maybach #3 83 4880 hr 26 min 58 hr 48 min 01.6 sec Fri Oct 3 17:11:10 2003 Poland

63) SiaraDidi 74 233 hr 31 min 3 hr 09 min 20.5 sec Sat Nov 15 20:21:53 2003 Poland

64) loc 68 183 hr 02 min 2 hr 41 min 30.3 sec Sat Nov 15 23:53:10 2003 Poland

65) 63 328 hr 47 min 5 hr 13 min 08.5 sec Tue Oct 28 10:05:47 2003 Poland

66) tkendzi 63 207 hr 30 min 3 hr 17 min 37.1 sec Sat Nov 15 21:35:28 2003 Poland

67) Pablos 62 260 hr 03 min 4 hr 11 min 39.9 sec Sat Nov 15 15:50:32 2003 Poland

68) ajgon 60 629 hr 59 min 10 hr 29 min 59.6 sec Sat Nov 15 21:32:32 2003 Poland

69) Berti 55 426 hr 49 min 7 hr 45 min 37.8 sec Sat Nov 15 20:42:05 2003 Poland

70) KrzychO 53 254 hr 58 min 4 hr 48 min 39.1 sec Thu Oct 30 16:14:00 2003 Poland

71) Powerful 52 174 hr 58 min 3 hr 21 min 53.9 sec Wed Oct 22 16:53:35 2003 Poland

72) mr_zyz 50 334 hr 25 min 6 hr 41 min 18.6 sec Sat Nov 15 20:05:18 2003 Poland

73) 48 404 hr 59 min 8 hr 26 min 14.9 sec Tue Oct 14 07:38:06 2003 Poland

74) Nicky 48 229 hr 07 min 4 hr 46 min 24.9 sec Wed Nov 5 15:23:59 2003 Poland

75) ?ukasz Rzedzicki 44 241 hr 02 min 5 hr 28 min 42.0 sec Wed Nov 5 18:36:23 2003 Poland

76) rafalmag 43 162 hr 03 min 3 hr 46 min 07.8 sec Fri Nov 14 21:49:49 2003 Poland

77) Maybach #2 38 437 hr 25 min 11 hr 30 min 40.9 sec Tue Sep 30 15:27:36 2003 Poland

78) Barni 38 385 hr 18 min 10 hr 08 min 22.6 sec Tue Nov 4 20:56:02 2003 Poland

79) araq 38 207 hr 51 min 5 hr 28 min 12.0 sec Sat Nov 8 13:24:33 2003 Poland

80) ATLON 36 135 hr 47 min 3 hr 46 min 19.3 sec Sat Nov 15 21:34:24 2003 Poland

81) dj_n-dee-c 32 263 hr 49 min 8 hr 14 min 41.1 sec Sat Nov 15 21:13:50 2003 Poland

82) Scaven 32 137 hr 09 min 4 hr 17 min 10.0 sec Sat Nov 15 14:56:26 2003 Poland

83) Misza 30 330 hr 11 min 11 hr 00 min 23.1 sec Sat Nov 15 20:23:01 2003 Poland

84) M4z1q 22 202 hr 56 min 9 hr 13 min 28.2 sec Sat Nov 15 16:57:24 2003 Poland

85) Gloam 19 380 hr 56 min 20 hr 02 min 58.7 sec Sat Nov 8 21:22:07 2003 Poland

86) beniamin79 19 194 hr 08 min 10 hr 13 min 03.1 sec Sun Oct 12 21:17:57 2003 Poland

87) PL4Y3R - Player 17 227 hr 43 min 13 hr 23 min 45.8 sec Sat Nov 15 15:24:36 2003 Poland

88) masakrus 17 156 hr 34 min 9 hr 12 min 36.2 sec Tue Sep 30 08:22:23 2003 Poland

89) KrzysieX 17 309 hr 30 min 18 hr 12 min 22.0 sec Fri Nov 14 10:22:32 2003 Poland

90) shkielet 17 87 hr 18 min 5 hr 08 min 07.8 sec Thu Sep 18 08:45:46 2003 Poland

91) bruce 17 128 hr 12 min 7 hr 32 min 31.2 sec Thu Nov 6 16:47:05 2003 Poland

92) Hubert 16 359 hr 22 min 22 hr 27 min 39.6 sec Tue Nov 11 14:49:54 2003 Poland

93) ArthJ 15 128 hr 02 min 8 hr 32 min 11.0 sec Sat Oct 25 19:21:26 2003 Poland

94) LooPeez 14 159 hr 27 min 11 hr 23 min 25.3 sec Fri Nov 14 17:21:18 2003 Poland

95) GenghisKhan 13 82 hr 56 min 6 hr 22 min 49.8 sec Sun Nov 9 10:50:52 2003 Poland

96) KrzychuP 12 34 hr 07 min 2 hr 50 min 38.8 sec Sat Nov 15 15:26:27 2003 Poland

97) finalcell 11 68 hr 33 min 6 hr 13 min 58.3 sec Wed Sep 24 19:30:39 2003 Poland

98) Wiku 8 19 hr 51 min 2 hr 28 min 57.2 sec Sun Nov 9 21:57:57 2003 Poland

99) Chomik47 7 238 hr 38 min 34 hr 05 min 34.2 sec Sun Sep 28 05:34:17 2003 Poland

100) Demboch_pogromca 6 139 hr 17 min 23 hr 12 min 50.0 sec Fri Nov 14 14:50:49 2003 Poland

101) Karuzo 5 26 hr 31 min 5 hr 18 min 20.7 sec Fri Oct 10 13:46:23 2003 Poland

102) Jackk 4 16 hr 31 min 4 hr 07 min 57.3 sec Fri Sep 19 20:13:16 2003 Poland

103) Ruido 4 29 hr 12 min 7 hr 18 min 02.8 sec Mon Sep 22 13:39:46 2003 Poland

104) Pi-kny 4 75 hr 26 min 18 hr 51 min 31.2 sec Sat Nov 15 09:24:55 2003 Poland

105) n0rbi 3 76 hr 20 min 25 hr 26 min 57.7 sec Mon Nov 10 17:17:08 2003 Poland

106) czuju 2 17 hr 34 min 8 hr 47 min 19.3 sec Thu Nov 13 12:56:58 2003 Poland

107) DaRo 2 8 hr 35 min 4 hr 17 min 41.3 sec Sat Nov 15 16:05:29 2003 Poland

108) mak777 1 4 hr 09 min 4 hr 09 min 43.6 sec Fri Sep 19 22:10:20 2003 Poland

109) QBS 1 22 hr 23 min 22 hr 23 min 02.7 sec Sat Nov 8 16:15:55 2003 Poland

110) parmoz 0 0 hr 00 min Unknown Poland

111) mmskrzypus 0 0 hr 00 min Unknown Poland

112) stranger 0 0 hr 00 min Unknown Poland

113) -el' Presidente- 0 0 hr 00 min Unknown United States

114) hubertt 0 0 hr 00 min Unknown Poland

115) =Fishman= 0 0 hr 00 min Unknown Poland

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...