Rozdzielczosc, w ktorej pracujesz to:  
				 4 użytkowników zagłosowało
			
		
		- 
						
1. Rozdzielczosc, w ktorej pracujesz to:
- 
									800x600 (60-160 Hz)9
 - 
									1024x768 (75-120 Hz)83
 - 
									1152x864 (75-100 Hz)13
 - 
									1280x960 (75-100 Hz)2
 - 
									1280x1024 (75-100 Hz)44
 - 
									1600x1200 (60-85 Hz)2
 
 - 
									
 
- Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.
 
