witam mam dysk wd 160 jd jest on na gwarancji poniżej wyniki smart napiszcie czy dysk kwalifikuje sie do wymiany czesto przy uruchamianiu włączasię skandisk czasami w podgladzie zdarzeń wyswietla się taki błąd "Sterownik wykrył, że urządzenie \Device\Harddisk1\DR1 przewidziało swoją przyszłą awarię. Natychmiast utwórz kopię zapasową danych i zamień dysk twardy. Błąd może wystąpić w najbliższym czasie."
a oto wyniki smart z dwóch programów z everesta i hd tune
EVEREST Home Edition
[ WDC WD1600JD-00FYB0 (WD-WMAEH1522555) ]
01 Raw Read Error Rate 51 200 1 0 OK: wartość w normie
03 Spin Up Time 21 130 117 4033 OK: wartość w normie
04 Start/Stop Count 40 97 97 3885 OK: wartość w normie
05 Reallocated Sector Count 140 1 1 33352 Prognoza błędu: Nieuchronna utrata danych
07 Seek Error Rate 51 200 200 0 OK: wartość w normie
09 Power-On Time Count 0 88 88 9249 OK: zawsze pozytywnie
0A Spin Retry Count 51 100 76 0 OK: wartość w normie
0B Calibration Retry Count 51 100 100 0 OK: wartość w normie
0C Power Cycle Count 0 98 98 2838 OK: zawsze pozytywnie
C2 Temperature 0 114 253 36 OK: zawsze pozytywnie
C4 Reallocation Event Count 0 182 182 18 OK: zawsze pozytywnie
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 253 16 OK: zawsze pozytywnie
C8 Write Error Rate 51 200 155 0 OK: wartość w normie
HD Tune: WDC WD1600JD-00FYB0 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 200 1 51 0 Failed
(03) Spin Up Time 130 117 21 4033 Ok
(04) Start/Stop Count 97 97 40 3885 Ok
(05) Reallocated Sector Count 1 1 140 33352 Failed
(07) Seek Error Rate 200 200 51 0 Ok
(09) Power On Hours Count 88 88 0 9249 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 76 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 51 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 98 98 0 2838 Ok
(C2) Temperature 114 253 0 36 Ok
(C4) Reallocated Event Count 182 182 0 18 Ok
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 253 0 16 Ok
(C8) Write Error Rate 200 155 51 0 Ok
Power On Time : 9249
Health Status : Failed
Prosze o odpowiedzi