Sprawdzałem programem speedfan, dałem log do pliku oto jego fragment:
Seconds Core VCOREA VCOREB +3.3V +5V +12V -12V -5V +5VSB VBAT
84501 37,0 1,46 1,6 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0
84504 37,0 1,46 1,6 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0
84507 37,0 1,46 1,6 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0
84510 37,0 1,46 1,6 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0
84513 37,0 1,46 1,6 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0
84516 38,0 1,46 1,6 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0
84519 36,0 1,46 1,6 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0
84522 36,0 1,46 1,6 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0
84525 37,0 1,44 1,58 3,33 5,19 11,8 1,46 2,54 5,62 0,0
84528 38,0 1,44 1,58 3,33 5,19 11,8 1,46 2,54 5,62 0,0
84532 37,0 1,44 1,58 3,33 5,19 11,8 1,46 2,54 5,62 0,0
84535 36,0 1,44 1,58 3,33 5,19 11,8 1,46 2,54 5,62 0,0
84538 37,0 1,46 1,6 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0
84541 37,0 1,46 1,6 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0
84544 37,0 1,46 1,6 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0
84547 37,0 1,46 1,6 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0
84550 38,0 1,46 1,6 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0
84553 37,0 1,46 1,6 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0
84556 37,0 1,46 1,6 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0
84559 37,0 1,46 1,6 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0
84562 37,0 1,47 1,6 3,33 5,16 11,73 1,54 2,54 5,62 0,0
84565 38,0 1,47 1,6 3,33 5,16 11,73 1,54 2,54 5,62 0,0
84568 37,0 1,47 1,6 3,33 5,16 11,73 1,54 2,54 5,62 0,0
84571 37,0 1,47 1,6 3,33 5,16 11,73 1,54 2,54 5,62 0,0
84574 38,0 1,47 1,62 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0
84577 37,0 1,47 1,62 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0
84581 37,0 1,47 1,62 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0
84584 37,0 1,47 1,62 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0
84587 38,0 1,47 1,6 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0
84590 38,0 1,47 1,6 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0
84593 37,0 1,47 1,6 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0
84596 38,0 1,47 1,6 3,33 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0
84599 37,0 1,46 1,6 3,31 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0
84602 37,0 1,46 1,6 3,31 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0
84605 37,0 1,46 1,6 3,31 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0
84608 37,0 1,46 1,6 3,31 5,16 11,8 1,54 2,59 5,62 0,0
84611 37,0 1,44 1,6 3,33 5,16 11,8 1,54 2,54 5,62 0,0
84614 38,0 1,44 1,6 3,33 5,16 11,8 1,54 2,54 5,62 0,0
Tak jest cały czas