Skocz do zawartości
Chudy_Termos

Samsung Syncmaster 753dfx I 100hz Czy To Mozliwe?

Rekomendowane odpowiedzi

Witam :)

Mam pytanko odnosnie mojego monitora a na forum nic nie znalazlem i postanowilem zapytac wiec....

 

Posiadam monitor Samsung SyncMaster 753DFX i przy rozdzielczosci 1024\768 max odswiezanie 85Hz :( ale slyszalem ze z niektorych monitorow mozna wycisnac wiecej za pomoca sterownikow bodz programow. Kiedys probowalem za pomoca nowych sterownikow ale niestety niepomoglo. Chcial bym wycisnac z niego 100Hz wiec jesli ktos wie jak prosze o pomoc!!!!

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam :)

Mam pytanko odnosnie mojego monitora a na forum nic nie znalazlem i postanowilem zapytac  wiec....

 

Posiadam monitor Samsung SyncMaster 753DFX i przy rozdzielczosci 1024\768 max odswiezanie 85Hz :( ale slyszalem ze z niektorych monitorow mozna wycisnac wiecej za pomoca sterownikow bodz programow. Kiedys probowalem za pomoca nowych sterownikow ale niestety niepomoglo. Chcial bym wycisnac z niego 100Hz wiec jesli ktos wie jak prosze o pomoc!!!!

1235685[/snapback]

 

chyba raczej nie da rady 100Hz ja mam wersje 755dfx i u mnie chodzi na 100Hz ale wiecej tez nie chce! ale 755dfx ma lepsze parametry niz 753

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

witam panowie, ja powiem ze jezeli ten monitorek ma pasma przenoszenia:

 

30-96 kHz oraz 50-160 np to spokojnie wytrzyma 118 Hz przy rodzielczosci 1024x768. ja z takiego pod linuxem wycisnolem, to sa progowe wartosci monitora dla ktorych nic sie nie dzieje i wszystko jest w normiei dziala wporzadku, nic sie nie zuzywa wiecej ani zadne z tych bajek ale 119 juz nie dziala bo minutor wypisuje OUT of SYNC wiec jesli ma takie parametry ja te co podalem to jest tak jak mowie:) 118 Hz:) ale radze sparwdzic parametry najpierw:) koniecznym warunkiem musi byc 30-96kHz ten drugo moze byc nawet od 50-120 Hz:)

 

jesli podasz mi wartosci tych czestotliwoasci to w ciagu 5 minut podam ci wszystkie mozliwe najwyzsze wartosci odswierzania na danych rodzielczosciach

 

tylko do tego bedzie mi jeszcze potrzebne pasmo przenoszenia zazwyczaj jest w granicach od 190 do 250 MHz dla 17" monitorow, ale musze miec konkretne wartosci:)

 

 

pozdrawiam:)

 

wiec znalazlem:) twoj monitorek ma takie parametry:)

 

Opis produktu:

 

 

Wielkość plamki: 0,2 mm

Maksymalna rozdzielczość obrazu: 1280x1024 pikseli

Częst. odświeżania przy max. rozdzielczości: 65 Hz

Zalecana rozdzielczość obrazu: 1024x768 pikseli

Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości: 85 Hz

Obszar wyświetlania (aktywny): 16 cali

Częstotliwość odchylania poziomego: 30-70 kHz

Częstotliwość odchylania pionowego: 50-160 Hz

Pasmo przenoszenia: 110 MHz

Spełniane normy jakościowe: MPR-II, UL, TUV, SEMKO, TCO-99, VESA DPMS, EPA Energy Star, NUTEK

Technologia kineskopu: DynaFlat

Regulacja cyfrowa (OSD): Tak

Głośniki: Nie

Mikrofon: Nie

Szerokość: 412 mm

Wysokość: 415 mm

Głębokość: 420 mm

Masa netto: 16,4 kg

Masa brutto: 20 kg

Typ złącza wideo: RGB

Pobór mocy (praca/spoczynek): 80/3 Wat

Kolor obudowy: szary

Rodzina produktów: Syncmaster

Gwarancja: 36 m-cy.

 

za chwilke dostanie pelne dane na temat odwierzania:)

 

oto max parametry twojego monitora, wiecej nie wyciagniesz bez uszkodzenia.

 

Max Bandwidth: 110 Mhz

Max Vertical Frequency: 160 Hz

Max Horizontal Frequency: 70 Khz

Minimun Refresh Rate: 60 Hz Min Bandwidth: 20 Mhz

Min Horizontal Frequency: 30 Khz

 

 

ModeLine "name" dotclock width x x x heigth y y y #RefreshRate

 

 

Rozdzielczosc max refr

 

ModeLine "320x240" 20.07 320 336 416 448 240 242 254 280 #160Hz

ModeLine "328x246" 20.86 328 344 424 456 246 248 260 286 #160Hz

ModeLine "336x252" 21.67 336 352 432 464 252 254 266 292 #160Hz

ModeLine "344x258" 22.50 344 360 440 472 258 260 272 298 #160Hz

ModeLine "352x264" 23.34 352 368 448 480 264 266 278 304 #160Hz

ModeLine "360x270" 24.20 360 376 456 488 270 272 284 310 #160Hz

ModeLine "368x276" 25.07 368 384 464 496 276 278 290 316 #160Hz

ModeLine "376x282" 25.96 376 392 472 504 282 284 296 322 #160Hz

ModeLine "384x288" 26.86 384 400 480 512 288 290 302 328 #160Hz

ModeLine "392x294" 27.78 392 408 488 520 294 296 308 334 #160Hz

ModeLine "400x300" 28.72 400 416 496 528 300 302 314 340 #160Hz

ModeLine "408x306" 33.21 408 432 552 600 306 308 320 346 #160Hz

ModeLine "416x312" 34.24 416 440 560 608 312 314 326 352 #160Hz

ModeLine "424x318" 35.28 424 448 568 616 318 320 332 358 #160Hz

ModeLine "432x324" 36.34 432 456 576 624 324 326 338 364 #160Hz

ModeLine "440x330" 37.41 440 464 584 632 330 332 344 370 #160Hz

ModeLine "448x336" 38.50 448 472 592 640 336 338 350 376 #160Hz

ModeLine "456x342" 39.60 456 480 600 648 342 344 356 382 #160Hz

ModeLine "464x348" 40.72 464 488 608 656 348 350 362 388 #160Hz

ModeLine "472x354" 41.85 472 496 616 664 354 356 368 394 #160Hz

ModeLine "480x360" 43 480 504 624 672 360 362 374 400 #160Hz

ModeLine "488x366" 44.17 488 512 632 680 366 368 380 406 #160Hz

ModeLine "496x372" 45.35 496 520 640 688 372 374 386 412 #160Hz

ModeLine "504x378" 46.54 504 528 648 696 378 380 392 418 #160Hz

ModeLine "512x384" 47.75 512 536 656 704 384 386 398 424 #160Hz

ModeLine "520x390" 48.98 520 544 664 712 390 392 404 430 #160Hz

ModeLine "528x396" 50.22 528 552 672 720 396 398 410 436 #160Hz

ModeLine "536x402" 51.48 536 560 680 728 402 404 416 442 #160Hz

ModeLine "544x408" 51.43 544 568 688 736 408 410 422 448 #156Hz

ModeLine "552x414" 52.01 552 576 696 744 414 416 428 454 #154Hz

ModeLine "560x420" 52.57 560 584 704 752 420 422 434 460 #152Hz

ModeLine "568x426" 53.12 568 592 712 760 426 428 440 466 #150Hz

ModeLine "576x432" 53.64 576 600 720 768 432 434 446 472 #148Hz

ModeLine "584x438" 54.15 584 608 728 776 438 440 452 478 #146Hz

ModeLine "592x444" 54.64 592 616 736 784 444 446 458 484 #144Hz

ModeLine "600x450" 59.56 600 632 792 856 450 452 464 490 #142Hz

ModeLine "608x456" 60.42 608 640 800 864 456 458 470 496 #141Hz

ModeLine "616x462" 60.84 616 648 808 872 462 464 476 502 #139Hz

ModeLine "624x468" 61.24 624 656 816 880 468 470 482 508 #137Hz

ModeLine "632x474" 62.07 632 664 824 888 474 476 488 514 #136Hz

ModeLine "640x480" 62.43 640 672 832 896 480 482 494 520 #134Hz

ModeLine "648x486" 63.24 648 680 840 904 486 488 500 526 #133Hz

ModeLine "656x492" 63.55 656 688 848 912 492 494 506 532 #131Hz

ModeLine "664x498" 64.34 664 696 856 920 498 500 512 538 #130Hz

ModeLine "672x504" 64.61 672 704 864 928 504 506 518 544 #128Hz

ModeLine "680x510" 65.37 680 712 872 936 510 512 524 550 #127Hz

ModeLine "688x516" 65.60 688 720 880 944 516 518 530 556 #125Hz

ModeLine "696x522" 66.34 696 728 888 952 522 524 536 562 #124Hz

ModeLine "704x528" 67.06 704 736 896 960 528 530 542 568 #123Hz

ModeLine "712x534" 67.23 712 744 904 968 534 536 548 574 #121Hz

ModeLine "720x540" 67.92 720 752 912 976 540 542 554 580 #120Hz

ModeLine "728x546" 68.61 728 760 920 984 546 548 560 586 #119Hz

ModeLine "736x552" 69.29 736 768 928 992 552 554 566 592 #118Hz

ModeLine "744x558" 69.96 744 776 936 1000 558 560 572 598 #117Hz

ModeLine "752x564" 70.01 752 784 944 1008 564 566 578 604 #115Hz

ModeLine "760x570" 70.65 760 792 952 1016 570 572 584 610 #114Hz

ModeLine "768x576" 71.27 768 800 960 1024 576 578 590 616 #113Hz

ModeLine "776x582" 71.89 776 808 968 1032 582 584 596 622 #112Hz

ModeLine "784x588" 72.49 784 816 976 1040 588 590 602 628 #111Hz

ModeLine "792x594" 77.55 792 832 1032 1112 594 596 608 634 #110Hz

ModeLine "800x600" 78.13 800 840 1040 1120 600 602 614 640 #109Hz

ModeLine "808x606" 78.69 808 848 1048 1128 606 608 620 646 #108Hz

ModeLine "816x612" 79.25 816 856 1056 1136 612 614 626 652 #107Hz

ModeLine "824x618" 79.79 824 864 1064 1144 618 620 632 658 #106Hz

ModeLine "832x624" 80.31 832 872 1072 1152 624 626 638 664 #105Hz

ModeLine "840x630" 80.82 840 880 1080 1160 630 632 644 670 #104Hz

ModeLine "848x636" 81.32 848 888 1088 1168 636 638 650 676 #103Hz

ModeLine "856x642" 81.80 856 896 1096 1176 642 644 656 682 #102Hz

ModeLine "864x648" 82.27 864 904 1104 1184 648 650 662 688 #101Hz

ModeLine "872x654" 82.72 872 912 1112 1192 654 656 668 694 #100Hz

ModeLine "880x660" 84 880 920 1120 1200 660 662 674 700 #100Hz

ModeLine "888x666" 84.43 888 928 1128 1208 666 668 680 706 #99Hz

ModeLine "896x672" 84.84 896 936 1136 1216 672 674 686 712 #98Hz

ModeLine "904x678" 85.24 904 944 1144 1224 678 680 692 718 #97Hz

ModeLine "912x684" 85.62 912 952 1152 1232 684 686 698 724 #96Hz

ModeLine "920x690" 85.99 920 960 1160 1240 690 692 704 730 #95Hz

ModeLine "928x696" 87.26 928 968 1168 1248 696 698 710 736 #95Hz

ModeLine "936x702" 87.60 936 976 1176 1256 702 704 716 742 #94Hz

ModeLine "944x708" 87.92 944 984 1184 1264 708 710 722 748 #93Hz

ModeLine "952x714" 88.23 952 992 1192 1272 714 716 728 754 #92Hz

ModeLine "960x720" 89.49 960 1000 1200 1280 720 722 734 760 #92Hz

ModeLine "968x726" 89.78 968 1008 1208 1288 726 728 740 766 #91Hz

ModeLine "976x732" 90.04 976 1016 1216 1296 732 734 746 772 #90Hz

ModeLine "984x738" 95.78 984 1032 1272 1368 738 740 752 778 #90Hz

ModeLine "992x744" 96.01 992 1040 1280 1376 744 746 758 784 #89Hz

ModeLine "1000x750" 96.21 1000 1048 1288 1384 750 752 764 790 #88Hz

ModeLine "1008x756" 96.39 1008 1056 1296 1392 756 758 770 796 #87Hz

ModeLine "1016x762" 97.68 1016 1064 1304 1400 762 764 776 802 #87Hz

ModeLine "1024x768" 97.83 1024 1072 1312 1408 768 770 782 808 #86Hz

ModeLine "1032x774" 99.12 1032 1080 1320 1416 774 776 788 814 #86Hz

ModeLine "1040x780" 99.25 1040 1088 1328 1424 780 782 794 820 #85Hz

ModeLine "1048x786" 99.35 1048 1096 1336 1432 786 788 800 826 #84Hz

ModeLine "1056x792" 100.63 1056 1104 1344 1440 792 794 806 832 #84Hz

ModeLine "1064x798" 100.71 1064 1112 1352 1448 798 800 812 838 #83Hz

ModeLine "1072x804" 100.76 1072 1120 1360 1456 804 806 818 844 #82Hz

ModeLine "1080x810" 102.04 1080 1128 1368 1464 810 812 824 850 #82Hz

ModeLine "1088x816" 102.06 1088 1136 1376 1472 816 818 830 856 #81Hz

ModeLine "1096x822" 103.33 1096 1144 1384 1480 822 824 836 862 #81Hz

ModeLine "1104x828" 103.32 1104 1152 1392 1488 828 830 842 868 #80Hz

ModeLine "1112x834" 104.6 1112 1160 1400 1496 834 836 848 874 #80Hz

ModeLine "1120x840" 104.55 1120 1168 1408 1504 840 842 854 880 #79Hz

ModeLine "1128x846" 105.83 1128 1176 1416 1512 846 848 860 886 #79Hz

ModeLine "1136x852" 105.75 1136 1184 1424 1520 852 854 866 892 #78Hz

ModeLine "1144x858" 105.65 1144 1192 1432 1528 858 860 872 898 #77Hz

ModeLine "1152x864" 106.91 1152 1200 1440 1536 864 866 878 904 #77Hz

ModeLine "1160x870" 106.78 1160 1208 1448 1544 870 872 884 910 #76Hz

ModeLine "1168x876" 108.04 1168 1216 1456 1552 876 878 890 916 #76Hz

ModeLine "1176x882" 109.30 1176 1232 1512 1624 882 884 896 922 #73Hz

ModeLine "1184x888" 109.04 1184 1240 1520 1632 888 890 902 928 #72Hz

ModeLine "1192x894" 108.75 1192 1248 1528 1640 894 896 908 934 #71Hz

ModeLine "1200x900" 109.98 1200 1256 1536 1648 900 902 914 940 #71Hz

ModeLine "1208x906" 109.66 1208 1264 1544 1656 906 908 920 946 #70Hz

ModeLine "1216x912" 109.30 1216 1272 1552 1664 912 914 926 952 #69Hz

ModeLine "1224x918" 108.92 1224 1280 1560 1672 918 920 932 958 #68Hz

ModeLine "1232x924" 108.50 1232 1288 1568 1680 924 926 938 964 #67Hz

ModeLine "1240x930" 109.70 1240 1296 1576 1688 930 932 944 970 #67Hz

ModeLine "1248x936" 109.25 1248 1304 1584 1696 936 938 950 976 #66Hz

ModeLine "1256x942" 108.76 1256 1312 1592 1704 942 944 956 982 #65Hz

ModeLine "1264x948" 109.94 1264 1320 1600 1712 948 950 962 988 #65Hz

ModeLine "1272x954" 109.42 1272 1328 1608 1720 954 956 968 994 #64Hz

ModeLine "1280x960" 108.86 1280 1336 1616 1728 960 962 974 1000 #63Hz

ModeLine "1288x966" 108.27 1288 1344 1624 1736 966 968 980 1006 #62Hz

ModeLine "1296x972" 109.42 1296 1352 1632 1744 972 974 986 1012 #62Hz

ModeLine "1304x978" 108.79 1304 1360 1640 1752 978 980 992 1018 #61Hz

ModeLine "1312x984" 109.93 1312 1368 1648 1760 984 986 998 1024 #61Hz

ModeLine "1320x990" 109.26 1320 1376 1656 1768 990 992 1004 1030 #60Hz

 

 

te cyfreki pomiedzy rodzielczoscia a odswierzaniem (to na koncu to jest max wartosc odswierzania na danej rozdzialce) dla ciebie sa nie potrzebne

 

 

tak wiec jak widac na przykladzie:

 

ModeLine "1024x768" 97.83 1024 1072 1312 1408 768 770 782 808 #86Hz

 

wyciagniesz 86Hz max z tego monitora na tej rozdzialce:) nawet sie nie baw programami zadnymi bo to ci nic nie da, poprostu zadne oprogramowanie nie pokona barier fizycznych.

 

ale z kolei nieprawda jest ze ten monitor ma max rozdzielczosc 1280 poniewaz pasmo przenoszenia pozwala bez problemu otrzymac rozdzielczosc 1320x990 przy odswierzaniu 60Hz

 

 

pozdro:)

 

No niestety nie macie racji. Monitor SyncMaster 753dfx od 755dfx różni sie tylko firmwarem w epromie i to wszystko bo kineskop jest w stanie wytrzymać przy rozdzielczości 1024x768 aż 120 Hz

1263211[/snapback]

no to ty kolego nie masz racji, roznica jest i to zasadnicza, spojz na parametry

 

 

 

chyba raczej nie da rady 100Hz ja mam wersje 755dfx i u mnie chodzi na 100Hz ale wiecej tez nie chce! ale 755dfx ma lepsze parametry niz 753

1235821[/snapback]

 

no ja dolaczylem dla ciebie tez max wartosci i wynika znich ze bez problemu wyciagniesz 105Hz na 1024:) powodzenia:)

 

 

Max Bandwidth: 135 Mhz

Max Vertical Frequency: 160 Hz

Max Horizontal Frequency: 85 Khz

Minimun Refresh Rate: 60 Hz Min Bandwidth: 20 Mhz

Min Horizontal Frequency: 30 Khz

 

 

ModeLine "name" dotclock width x x x heigth y y y #RefreshRate

 

 

ModeLine "320x240" 20.07 320 336 416 448 240 242 254 280 #160Hz

ModeLine "328x246" 20.86 328 344 424 456 246 248 260 286 #160Hz

ModeLine "336x252" 21.67 336 352 432 464 252 254 266 292 #160Hz

ModeLine "344x258" 22.50 344 360 440 472 258 260 272 298 #160Hz

ModeLine "352x264" 23.34 352 368 448 480 264 266 278 304 #160Hz

ModeLine "360x270" 24.20 360 376 456 488 270 272 284 310 #160Hz

ModeLine "368x276" 25.07 368 384 464 496 276 278 290 316 #160Hz

ModeLine "376x282" 25.96 376 392 472 504 282 284 296 322 #160Hz

ModeLine "384x288" 26.86 384 400 480 512 288 290 302 328 #160Hz

ModeLine "392x294" 27.78 392 408 488 520 294 296 308 334 #160Hz

ModeLine "400x300" 28.72 400 416 496 528 300 302 314 340 #160Hz

ModeLine "408x306" 33.21 408 432 552 600 306 308 320 346 #160Hz

ModeLine "416x312" 34.24 416 440 560 608 312 314 326 352 #160Hz

ModeLine "424x318" 35.28 424 448 568 616 318 320 332 358 #160Hz

ModeLine "432x324" 36.34 432 456 576 624 324 326 338 364 #160Hz

ModeLine "440x330" 37.41 440 464 584 632 330 332 344 370 #160Hz

ModeLine "448x336" 38.50 448 472 592 640 336 338 350 376 #160Hz

ModeLine "456x342" 39.60 456 480 600 648 342 344 356 382 #160Hz

ModeLine "464x348" 40.72 464 488 608 656 348 350 362 388 #160Hz

ModeLine "472x354" 41.85 472 496 616 664 354 356 368 394 #160Hz

ModeLine "480x360" 43 480 504 624 672 360 362 374 400 #160Hz

ModeLine "488x366" 44.17 488 512 632 680 366 368 380 406 #160Hz

ModeLine "496x372" 45.35 496 520 640 688 372 374 386 412 #160Hz

ModeLine "504x378" 46.54 504 528 648 696 378 380 392 418 #160Hz

ModeLine "512x384" 47.75 512 536 656 704 384 386 398 424 #160Hz

ModeLine "520x390" 48.98 520 544 664 712 390 392 404 430 #160Hz

ModeLine "528x396" 50.22 528 552 672 720 396 398 410 436 #160Hz

ModeLine "536x402" 51.48 536 560 680 728 402 404 416 442 #160Hz

ModeLine "544x408" 52.75 544 568 688 736 408 410 422 448 #160Hz

ModeLine "552x414" 54.04 552 576 696 744 414 416 428 454 #160Hz

ModeLine "560x420" 55.34 560 584 704 752 420 422 434 460 #160Hz

ModeLine "568x426" 56.66 568 592 712 760 426 428 440 466 #160Hz

ModeLine "576x432" 57.99 576 600 720 768 432 434 446 472 #160Hz

ModeLine "584x438" 59.34 584 608 728 776 438 440 452 478 #160Hz

ModeLine "592x444" 60.71 592 616 736 784 444 446 458 484 #160Hz

ModeLine "600x450" 67.11 600 632 792 856 450 452 464 490 #160Hz

ModeLine "608x456" 68.56 608 640 800 864 456 458 470 496 #160Hz

ModeLine "616x462" 70.03 616 648 808 872 462 464 476 502 #160Hz

ModeLine "624x468" 71.52 624 656 816 880 468 470 482 508 #160Hz

ModeLine "632x474" 73.02 632 664 824 888 474 476 488 514 #160Hz

ModeLine "640x480" 74.54 640 672 832 896 480 482 494 520 #160Hz

ModeLine "648x486" 76.08 648 680 840 904 486 488 500 526 #160Hz

ModeLine "656x492" 77.62 656 688 848 912 492 494 506 532 #160Hz

ModeLine "664x498" 78.20 664 696 856 920 498 500 512 538 #158Hz

ModeLine "672x504" 78.75 672 704 864 928 504 506 518 544 #156Hz

ModeLine "680x510" 79.27 680 712 872 936 510 512 524 550 #154Hz

ModeLine "688x516" 80.30 688 720 880 944 516 518 530 556 #153Hz

ModeLine "696x522" 80.78 696 728 888 952 522 524 536 562 #151Hz

ModeLine "704x528" 81.24 704 736 896 960 528 530 542 568 #149Hz

ModeLine "712x534" 82.23 712 744 904 968 534 536 548 574 #148Hz

ModeLine "720x540" 82.64 720 752 912 976 540 542 554 580 #146Hz

ModeLine "728x546" 83.61 728 760 920 984 546 548 560 586 #145Hz

ModeLine "736x552" 83.97 736 768 928 992 552 554 566 592 #143Hz

ModeLine "744x558" 84.91 744 776 936 1000 558 560 572 598 #142Hz

ModeLine "752x564" 85.23 752 784 944 1008 564 566 578 604 #140Hz

ModeLine "760x570" 86.14 760 792 952 1016 570 572 584 610 #139Hz

ModeLine "768x576" 87.04 768 800 960 1024 576 578 590 616 #138Hz

ModeLine "776x582" 87.29 776 808 968 1032 582 584 596 622 #136Hz

ModeLine "784x588" 88.17 784 816 976 1040 588 590 602 628 #135Hz

ModeLine "792x594" 94.47 792 832 1032 1112 594 596 608 634 #134Hz

ModeLine "800x600" 94.61 800 840 1040 1120 600 602 614 640 #132Hz

ModeLine "808x606" 95.45 808 848 1048 1128 606 608 620 646 #131Hz

ModeLine "816x612" 96.28 816 856 1056 1136 612 614 626 652 #130Hz

ModeLine "824x618" 97.10 824 864 1064 1144 618 620 632 658 #129Hz

ModeLine "832x624" 97.91 832 872 1072 1152 624 626 638 664 #128Hz

ModeLine "840x630" 97.92 840 880 1080 1160 630 632 644 670 #126Hz

ModeLine "848x636" 98.69 848 888 1088 1168 636 638 650 676 #125Hz

ModeLine "856x642" 99.45 856 896 1096 1176 642 644 656 682 #124Hz

ModeLine "864x648" 100.19 864 904 1104 1184 648 650 662 688 #123Hz

ModeLine "872x654" 100.92 872 912 1112 1192 654 656 668 694 #122Hz

ModeLine "880x660" 101.64 880 920 1120 1200 660 662 674 700 #121Hz

ModeLine "888x666" 102.34 888 928 1128 1208 666 668 680 706 #120Hz

ModeLine "896x672" 103.02 896 936 1136 1216 672 674 686 712 #119Hz

ModeLine "904x678" 103.70 904 944 1144 1224 678 680 692 718 #118Hz

ModeLine "912x684" 104.36 912 952 1152 1232 684 686 698 724 #117Hz

ModeLine "920x690" 105 920 960 1160 1240 690 692 704 730 #116Hz

ModeLine "928x696" 105.63 928 968 1168 1248 696 698 710 736 #115Hz

ModeLine "936x702" 106.24 936 976 1176 1256 702 704 716 742 #114Hz

ModeLine "944x708" 106.83 944 984 1184 1264 708 710 722 748 #113Hz

ModeLine "952x714" 107.41 952 992 1192 1272 714 716 728 754 #112Hz

ModeLine "960x720" 107.98 960 1000 1200 1280 720 722 734 760 #111Hz

ModeLine "968x726" 108.52 968 1008 1208 1288 726 728 740 766 #110Hz

ModeLine "976x732" 110.05 976 1016 1216 1296 732 734 746 772 #110Hz

ModeLine "984x738" 116 984 1032 1272 1368 738 740 752 778 #109Hz

ModeLine "992x744" 116.50 992 1040 1280 1376 744 746 758 784 #108Hz

ModeLine "1000x750" 116.99 1000 1048 1288 1384 750 752 764 790 #107Hz

ModeLine "1008x756" 117.45 1008 1056 1296 1392 756 758 770 796 #106Hz

ModeLine "1016x762" 119.01 1016 1064 1304 1400 762 764 776 802 #106Hz

ModeLine "1024x768" 119.45 1024 1072 1312 1408 768 770 782 808 #105Hz

ModeLine "1032x774" 119.87 1032 1080 1320 1416 774 776 788 814 #104Hz

ModeLine "1040x780" 120.27 1040 1088 1328 1424 780 782 794 820 #103Hz

ModeLine "1048x786" 120.64 1048 1096 1336 1432 786 788 800 826 #102Hz

ModeLine "1056x792" 122.20 1056 1104 1344 1440 792 794 806 832 #102Hz

ModeLine "1064x798" 122.55 1064 1112 1352 1448 798 800 812 838 #101Hz

ModeLine "1072x804" 122.88 1072 1120 1360 1456 804 806 818 844 #100Hz

ModeLine "1080x810" 124.44 1080 1128 1368 1464 810 812 824 850 #100Hz

ModeLine "1088x816" 124.74 1088 1136 1376 1472 816 818 830 856 #99Hz

ModeLine "1096x822" 125.02 1096 1144 1384 1480 822 824 836 862 #98Hz

ModeLine "1104x828" 125.28 1104 1152 1392 1488 828 830 842 868 #97Hz

ModeLine "1112x834" 126.82 1112 1160 1400 1496 834 836 848 874 #97Hz

ModeLine "1120x840" 127.05 1120 1168 1408 1504 840 842 854 880 #96Hz

ModeLine "1128x846" 127.26 1128 1176 1416 1512 846 848 860 886 #95Hz

ModeLine "1136x852" 128.80 1136 1184 1424 1520 852 854 866 892 #95Hz

ModeLine "1144x858" 128.98 1144 1192 1432 1528 858 860 872 898 #94Hz

ModeLine "1152x864" 130.52 1152 1200 1440 1536 864 866 878 904 #94Hz

ModeLine "1160x870" 130.66 1160 1208 1448 1544 870 872 884 910 #93Hz

ModeLine "1168x876" 130.79 1168 1216 1456 1552 876 878 890 916 #92Hz

ModeLine "1176x882" 134.76 1176 1232 1512 1624 882 884 896 922 #90Hz

ModeLine "1184x888" 134.79 1184 1240 1520 1632 888 890 902 928 #89Hz

ModeLine "1192x894" 134.79 1192 1248 1528 1640 894 896 908 934 #88Hz

ModeLine "1200x900" 134.77 1200 1256 1536 1648 900 902 914 940 #87Hz

ModeLine "1208x906" 134.72 1208 1264 1544 1656 906 908 920 946 #86Hz

ModeLine "1216x912" 134.65 1216 1272 1552 1664 912 914 926 952 #85Hz

ModeLine "1224x918" 134.54 1224 1280 1560 1672 918 920 932 958 #84Hz

ModeLine "1232x924" 134.42 1232 1288 1568 1680 924 926 938 964 #83Hz

ModeLine "1240x930" 134.26 1240 1296 1576 1688 930 932 944 970 #82Hz

ModeLine "1248x936" 134.07 1248 1304 1584 1696 936 938 950 976 #81Hz

ModeLine "1256x942" 133.86 1256 1312 1592 1704 942 944 956 982 #80Hz

ModeLine "1264x948" 133.62 1264 1320 1600 1712 948 950 962 988 #79Hz

ModeLine "1272x954" 133.35 1272 1328 1608 1720 954 956 968 994 #78Hz

ModeLine "1280x960" 134.78 1280 1336 1616 1728 960 962 974 1000 #78Hz

ModeLine "1288x966" 134.47 1288 1344 1624 1736 966 968 980 1006 #77Hz

ModeLine "1296x972" 134.13 1296 1352 1632 1744 972 974 986 1012 #76Hz

ModeLine "1304x978" 133.76 1304 1360 1640 1752 978 980 992 1018 #75Hz

ModeLine "1312x984" 133.36 1312 1368 1648 1760 984 986 998 1024 #74Hz

ModeLine "1320x990" 134.75 1320 1376 1656 1768 990 992 1004 1030 #74Hz

ModeLine "1328x996" 134.31 1328 1384 1664 1776 996 998 1010 1036 #73Hz

ModeLine "1336x1002" 133.84 1336 1392 1672 1784 1002 1004 1016 1042 #72Hz

ModeLine "1344x1008" 133.33 1344 1400 1680 1792 1008 1010 1022 1048 #71Hz

ModeLine "1352x1014" 134.70 1352 1408 1688 1800 1014 1016 1028 1054 #71Hz

ModeLine "1360x1020" 134.15 1360 1416 1696 1808 1020 1022 1034 1060 #70Hz

ModeLine "1368x1026" 134.27 1368 1432 1752 1880 1026 1028 1040 1066 #67Hz

ModeLine "1376x1032" 133.58 1376 1440 1760 1888 1032 1034 1046 1072 #66Hz

ModeLine "1384x1038" 134.89 1384 1448 1768 1896 1038 1040 1052 1078 #66Hz

ModeLine "1392x1044" 134.15 1392 1456 1776 1904 1044 1046 1058 1084 #65Hz

ModeLine "1400x1050" 133.38 1400 1464 1784 1912 1050 1052 1064 1090 #64Hz

ModeLine "1408x1056" 134.67 1408 1472 1792 1920 1056 1058 1070 1096 #64Hz

ModeLine "1416x1062" 133.85 1416 1480 1800 1928 1062 1064 1076 1102 #63Hz

ModeLine "1424x1068" 132.99 1424 1488 1808 1936 1068 1070 1082 1108 #62Hz

ModeLine "1432x1074" 134.26 1432 1496 1816 1944 1074 1076 1088 1114 #62Hz

ModeLine "1440x1080" 133.36 1440 1504 1824 1952 1080 1082 1094 1120 #61Hz

ModeLine "1448x1086" 134.62 1448 1512 1832 1960 1086 1088 1100 1126 #61Hz

ModeLine "1456x1092" 133.66 1456 1520 1840 1968 1092 1094 1106 1132 #60Hz

ModeLine "1464x1098" 134.92 1464 1528 1848 1976 1098 1100 1112 1138 #60Hz

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Mam tylko małą uwagę czy warto było kupować 753dfx a nie od razu 755dfx.Kiedy ja kupowałem swój monitor a konkretnie Samsunga 755df

był droższy od modelu 753df o 50zl.Warto więc po prostu przed zakupem dobrze się rozejrzeć i zastanowić a nie potem bawić się w kombinowanie które i tak nic nie da.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

nie znam tego monitorka tak dobrze, nie wiem jakie ma opcje ustawienia w OSD ale moze jakos da sie to zniwelowac, nie wiem tez dlaczego tak sie dzieje u ciebie ze wraz ze wzrostem Hz spada wyrazistosc obrazu, u mnie jest na odwrot, przynajmniej w moim monitorze:)

 

pozdrawiam:)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

