Skocz do zawartości
kamilo23

Cinebench 2003 32 I 64 Bit Challenge !

Rekomendowane odpowiedzi

Witam

 

Może pochwalicie się swoimi rekordami w tym benchmarku.

Proszę podawać wynik dla "CPU Benchmark". Napiszcie też na jakiej platformie to osiągneliście.

 

Wyniki podajcie mi na Priv nie w topiku

 

Ważne:

- dodatkowe informacje potrzebne do listy to: procek, chipset, czestotliwosc procka i FSB , płyta główna oraz czestotliwość i timingi pamięci - wszystkie te informacje latwo pokazać w CPU-Z.

 

Ja je potem tu zamieszcze :wink:

 

Drugi topic do komentowania

 

Używamy Cinebench 2003 32 lub 64 bit

Edytowane przez kamilo23

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Podkategoria: AMD K8

 

 

1. 24,4 - Jimmy007 [DFI LP Ultra-D] - A64 X2 3800+ 2000@3130MHz (10x313) RAM 2x1024 (223MHz) 3-4-3-6 | SCREEN

2. 24,5 - Atomel [DFI LP SLI-D] - A64 FX60 @3132MHz (15.5x202) RAM 2x1024 (195MHz) 2-3-2-5 | SCREEN

3. 26,3 - komuch [Abit KN9] - A64 X2 3600+@2945MHz (9.5x310) RAM 2x1024 (420MHz) 4-4-4-12 | SCREEN

4. 26,5 - Jimmy007 [DFI LP Ultra-D] - AMD Opteron 165 1800@2867MHz (9x318) RAM 2x1024 (260MHz) 3-4-3-6 | SCREEN

5. 26,7 - tomall0 [DFI LP NF4 Ultra-D] - A64 X2 3800+@2840MHz (10x284) RAM 2x512 (236MHz) 2-2-2-5 | SCREEN

6. 27 - Drejfus [DFI NF4 Ultra-D] - A64 X2 3800+@2830MHz (10x283) RAM 2x512 (283MHz) 2.5-4-3-8 | SCREEN

7. 28,6 - @riel [Asrock Dual-SATAII] - A64 X2 3800+@2700MHz (10x270) RAM 2x512 (180MHz) 2.5-3-3-8 | SCREEN

8. 28,9 - Pablo70 [DFI NF4 Ultra-D] - A64 X2 3800+@2640MHz (10x264) RAM 2x512 (264MHz) 2.5-3-3-8 | SCREEN

9. 29,3 - Zulusman [DFI LP NF4 Ultra-D] - A64 X2 3800+@2600MHz (10x260) RAM 1024 (4x256) (260MHz) 1.5-2-2-0 | SCREEN

10. 37,4 - rafa [Abit AN8S] - A64 X2 4400+@2653MHz (10x264) RAM 2x1024 (265MHz) 3-4-4-8 | SCREEN

11. 43,2 - Ricci [DFI LP nF4 Ultra-D] - AMD Opteron 150 2400@3276MHz (12x273) RAM 2x512 (252MHz) 2-2-2-5 | SCREEN

12. 46,9 - Hipo [DFI LP UT SLI-D] - A64 3000+@3024MHz (9x333) RAM 2x256 (252MHz) 1.5-2-2-0 | SCREEN

13. 47 - RepsOn [Abit AN8 Ultra] - A64 3000+@3018MHz (9x335) RAM 2x256 (251MHz) 2-2-2-5 | SCREEN

14. 50,5 - Chaos [DFI NF4 Ultra-D] - A64 3000+@2799MHz (9x311) RAM 2x256 (233MHz) 2-2-2-5 | SCREEN

15. 50,6 - wisnia666 [Gigabyte K8NS rev 1.0 ] - Sempron 3000+@2826MHz (9x314) RAM 512 (235MHz) 1.5-2-2-5 | SCREEN

16. 50,8 - majkel84 [DFI LP NF4 Ultra-D] - Sempron 64 3000+@2779MHz (9x309) RAM 2x512 (253MHz) 2-2-2-5 | SCREEN

17. 52,4 - biegi [Gigabyte GA-K8NS NF3 250Gb] - Sempron 2600+@2680MHz (8x335) RAM 512 (243MHz) 2.5-4-4-8 | SCREEN

18. 58,8 - Nethaker [Gigabyte K8NS rev 1.1] - Sempron 64 2800+@2645MHz (8x330) RAM 256 (220MHz) 1.5-2-2-5 | SCREEN

19. 60,5 - kszonek [DFI LP Ultra-D] - A64 3000+@3072MHz (9x341) RAM 2x256 (219MHz) 1.5-2-2-0 | SCREEN

20. 65,9 - Pixelik [DFI LanParty NF3 250Gb] - Sempron 2800+@2817MHz (8x352) RAM 512 ( 281MHz) 2.5-3-3-5 | SCREEN

21. 69,3 - Tomasz76 [AbitKN9] - A64 AM2 3000+@2700MHz (9x300) RAM 2x512 (450MHz) 5-5-5-15 | SCREEN

22. 69,7 - Radeon [Gigabyte k8ns] - Sempron 3100+@2706MHz ( 9x300) RAM 1024 (246MHz) 2.5-3-3-6 | SCREEN

23. 70,3 - wrog [Asus A8N-E] - A64 3000+@2712MHz (9x301) RAM 2x512 (193MHz) 2.5-3-3-7 | SCREEN

24. 71,9 - Ricci [DFI LanParty UT NF3 250Gb] - A64 2800+@2601MHz (9x289) RAM 2x512 (236MHz) 2.5-3-3-7 | SCREEN

25. 73,2 - rzymo (K8NS ver.2) - Sempron 2800+@2560MHz (8x320) RAM 768 (213MHz) 2.5-3-3-7 | SCREEN

26. 73,8 - TomekB [Epox 9nda3+] - A64 3000+@2519MHz (9x280) RAM 2x1024 (229MHz) 3-4-4-8 | SCREEN

27. 74,6 - maxadrian [GIGABYTE GA-K8NS] - Sempron 2800+@2505MHz (8x313) RAM 512 (203MHz) 3-4-4-8 | SCREEN

Edytowane przez kamilo23

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Podkategoria: Intel

 

 

 

1. 07,3 - atomel [DFI UT X58] - INTEL i7 920@4038MHz RAM 6GB DDR3 8-8-8-26 1T | SCREEN

2. 09,7 - kielbasa squad [Asus Blitz Formula] - Intel QX9650 3000@4550MHz (10x455) RAM 2x1024 (568MHz) 4-4-4-4 | SCREEN

3. 09,8 - atomel [DFI LP UT P35] - Intel Q6600 2400@4167MHz (9x463) RAM 4096 (463MHz) 5-5-5-15 | SCREEN

4. 09,8 - pmp [Asus Striker Extreme] - Intel QX6850 3000@4813MHz (14x343) RAM 2x1024 (458MHz) 4-4-4-4 | SCREEN

5. 10 - DEVILEK [MSI P35 Neo-FR] - Intel QX6850 3000@4668MHz (10x466) RAM 2x512 (466MHz) 4-4-4-4 | SCREEN

6. 10,7 - DEVILEK [EVGA 680i SLI] - Intel QX6700 2666@4504MHz (13x346) RAM 2x1024 (519MHz) 4-4-4-6 | SCREEN

7. 11 - atomel [Asus P5W DH Deluxe] - Intel QX6700 2666@3780MHz (11x343) RAM 2x1024 (515MHz) 4-4-4-12 | SCREEN

8. 16,9 - JMKS [Asus Commando] - Intel E6400 2130@4080MHz (8x510) RAM 2x1024 (510MHz) 4-4-4-4 | SCREEN

9. 17,3 - Ricci [Asus P5W DH Deluxe] - Intel E6600 2400@3960MHz (9x440) RAM 2x512 (DDR2 440MHz) 4-4-4-8 | SCREEN

10. 17,5 - atomel [Asus P5W DH Deluxe] - Intel E6700 2666@3917MHz (10x391) RAM 2x1024 (391MHz) 4-4-4-11 | SCREEN

11. 17,8 - DEVILEK [Gigabyte DS3] - Intel E6400 2130@3912MHz (8x489) RAM 2x512 (489MHz) 4-5-5-16 | SCREEN

12. 19,1 - Jimmy007 [Gigabyte GA-965P-DS4] - Intel E6300 1866@3612MHz (7x516) RAM 2x1024 (516MHz) 5-5-5-15 | SCREEN

13. 21,5 - Weelkoo [Asus P5B Deluxe] - Intel X6800 2933@3795MHz (11x345) RAM 2x1024 (517MHz) 4-4-3-8 | SCREEN

14. 22,3 - Zulusman [Asus P5W DH Deluxe] - Intel E6300 1866@3075MHz (7x439) RAM 2x512 (329MHz) 3-3-3-4 | SCREEN

15. 23,2 - Weelkoo [intel D975XBX Bad Axe] - Intel E6700 2666@3520MHz (10x352) RAM 2x1024 (528MHz) 4-4-4-12 | SCREEN

16. 24,2 - yotomeczek [intel D975XBX Bad Axe] - Intel E6400 2130@3400MHz (8x425) RAM 2x256 (425MHz) 5-5-5-8 | SCREEN

17. 25,6 - OC Squad [Abit AW8 ] - P D 930 3000@5066MHz (15x337) RAM 2x1024 (337MHz) 4-4-3-0 | SCREEN

18. 29,1 - Hipo [Asus P5WD2-E ] - P D 2800@4444MHz (14x317) RAM 2x512 (317MHz) 3-3-2-4 | SCREEN

19. 29,3 - OC Squad [Asus P5LD2] - P D 2660@4449MHz (20x222) RAM 512 (296MHz) 3-3-3-4 | SCREEN

20. 30,5 - genghiskhan [ABIT AL8] - P4 D 2800@4306MHz (20x215) RAM 2x512 (357MHz) 3-3-3-4 | SCREEN

21. 38,2 - PioMX [Abit AW8-MAX 3RD Eye] - P D 2660@3391MHz (20x169) RAM 2x512 (339MHz) 3-3-3-8 | SCREEN

22. 44,4 - Niemiec [Asus p5wd2] - P D 2660@3606MHz (20x180) RAM 2x512 (360MHz) 3-4-3-4 | SCREEN

23. 45,3 - vojt [Asus P5LD2 Deluxe] - P D 2660@3606MHz (20x180) RAM 2x512 (240MHz) 3-3-3-6 | SCREEN

24. 61,9 - Luk@s [ABIT AI7] - P4 2800@3575MHz (14x255) RAM 2x256 (204MHz) 3-3-3-8 | SCREEN

25. 62,4 - atek [ASUS p5p800] - P4 540 3200MHz@4000MHz (16x250) RAM 2x256 (250MHz) 3-4-4-7 | SCREEN

26. 68,6 - kszonek [Asus P4c800 Delux] - P4 2400@3244MHz (12x270) RAM 2x256 (224MHz) 2-2-2-5 | SCREEN

27. 75,5 - sith41[Asus P4P800] - P4 3000@3314MHz (15x221) RAM 2x1024 (221MHz) 3-3-3-8 | SCREEN

28. 85,9 - piterus90 [MSI 865PE Neo2-P] - Celeron D 330 2660@4000MHz (20x200) RAM 512 (200MHz) 2.5-4-4-8 | SCREEN

29. 88,3 - rzymo [MSI Neo-V 848p] - Celeron 315 2260@3772MHz (17x221) RAM 512 (221MHz) 2.5-4-4-8 | SCREEN

Edytowane przez kamilo23

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

RANKING OGÓLNY :wink:

 

1. 07,3 - atomel [DFI UT X58] - INTEL i7 920@4038MHz RAM 6GB DDR3 8-8-8-26 1T | SCREEN

2. 09,7 - kielbasa squad [Asus Blitz Formula] - Intel QX9650 3000@4550MHz (10x455) RAM 2x1024 (568MHz) 4-4-4-4 | SCREEN

3. 09,8 - atomel [DFI LP UT P35] - Intel Q6600 2400@4167MHz (9x463) RAM 4096 (463MHz) 5-5-5-15 | SCREEN

4. 09,8 - pmp [Asus Striker Extreme] - Intel QX6850 3000@4813MHz (14x343) RAM 2x1024 (458MHz) 4-4-4-4 | SCREEN

5. 10 - DEVILEK [MSI P35 Neo-FR] - Intel QX6850 3000@4668MHz (10x466) RAM 2x512 (466MHz) 4-4-4-4 | SCREEN

6. 10,7 - DEVILEK [EVGA 680i SLI] - Intel QX6700 2666@4504MHz (13x346) RAM 2x1024 (519MHz) 4-4-4-6 | SCREEN

7. 11 - atomel [Asus P5W DH Deluxe] - Intel QX6700 2666@3780MHz (11x343) RAM 2x1024 (515MHz) 4-4-4-12 | SCREEN

8. 16,9 - JMKS [Asus Commando] - Intel E6400 2130@4080MHz (8x510) RAM 2x1024 (510MHz) 4-4-4-4 | SCREEN

9. 17,3 - Ricci [Asus P5W DH Deluxe] - Intel E6600 2400@3960MHz (9x440) RAM 2x512 (DDR2 440MHz) 4-4-4-8 | SCREEN

10. 17,5 - atomel [Asus P5W DH Deluxe] - Intel E6700 2666@3917MHz (10x391) RAM 2x1024 (391MHz) 4-4-4-11 | SCREEN

11. 17,8 - DEVILEK [Gigabyte DS3] - Intel E6400 2130@3912MHz (8x489) RAM 2x512 (489MHz) 4-5-5-16 | SCREEN

12. 19,1 - Jimmy007 [Gigabyte GA-965P-DS4] - Intel E6300 1866@3612MHz (7x516) RAM 2x1024 (516MHz) 5-5-5-15 | SCREEN

13. 21,5 - Weelkoo [Asus P5B Deluxe] - Intel X6800 2933@3795MHz (11x345) RAM 2x1024 (517MHz) 4-4-3-8 | SCREEN

14. 22,3 - Zulusman [Asus P5W DH Deluxe] - Intel E6300 1866@3075MHz (7x439) RAM 2x512 (329MHz) 3-3-3-4 | SCREEN

15. 23,2 - Weelkoo [intel D975XBX Bad Axe] - Intel E6700 2666@3520MHz (10x352) RAM 2x1024 (528MHz) 4-4-4-12 | SCREEN

16. 24,2 - yotomeczek [intel D975XBX Bad Axe] - Intel E6400 2130@3400MHz (8x425) RAM 2x256 (425MHz) 5-5-5-8 | SCREEN

17. 24,4 - Jimmy007 [DFI LP Ultra-D] - A64 X2 3800+ 2000@3130MHz (10x313) RAM 2x1024 (223MHz) 3-4-3-6 | SCREEN

18. 24,5 - Atomel [DFI LP SLI-D] - A64 FX60 @3132MHz (15.5x202) RAM 2x1024 (195MHz) 2-3-2-5 | SCREEN

19. 25,6 - OC Squad [Abit AW8 ] - P D 930 3000@5066MHz (15x337) RAM 2x1024 (337MHz) 4-4-3-0 | SCREEN

20. 26,3 - komuch [Abit KN9] - A64 X2 3600+@2945MHz (9.5x310) RAM 2x1024 (420MHz) 4-4-4-12 | SCREEN

21. 26,5 - Jimmy007 [DFI LP Ultra-D] - AMD Opteron 165 1800@2867MHz (9x318) RAM 2x1024 (260MHz) 3-4-3-6 | SCREEN

22. 26,7 - tomall0 [DFI LP NF4 Ultra-D] - A64 X2 3800+@2840MHz (10x284) RAM 2x512 (236MHz) 2-2-2-5 | SCREEN

23. 27 - Drejfus [DFI NF4 Ultra-D] - A64 X2 3800+@2830MHz (10x283) RAM 2x512 (283MHz) 2.5-4-3-8 | SCREEN

24. 28,6 - @riel [Asrock Dual-SATAII] - A64 X2 3800+@2700MHz (10x270) RAM 2x512 (180MHz) 2.5-3-3-8 | SCREEN

25. 28,9 - Pablo70 [DFI NF4 Ultra-D] - A64 X2 3800+@2640MHz (10x264) RAM 2x512 (264MHz) 2.5-3-3-8 | SCREEN

26. 29,1 - Hipo [Asus P5WD2-E ] - P D 2800@4444MHz (14x317) RAM 2x512 (317MHz) 3-3-2-4 | SCREEN

27. 29,3 - OC Squad [Asus P5LD2] - P D 2660@4449MHz (20x222) RAM 512 (296MHz) 3-3-3-4 | SCREEN

28. 29,3 - Zulusman [DFI LP NF4 Ultra-D] - A64 X2 3800+@2600MHz (10x260) RAM 1024 (4x256) (260MHz) 1.5-2-2-0 | SCREEN

29. 30,5 - genghiskhan [ABIT AL8] - P4 D 2800@4306MHz (20x215) RAM 2x512 (357MHz) 3-3-3-4 | SCREEN

30. 37,4 - rafa [Abit AN8S] - A64 X2 4400+@2653MHz (10x264) RAM 2x1024 (265MHz) 3-4-4-8 | SCREEN

31. 38,2 - PioMX [Abit AW8-MAX 3RD Eye] - P D 2660@3391MHz (20x169) RAM 2x512 (339MHz) 3-3-3-8 | SCREEN

32. 43,2 - Ricci [DFI LP nF4 Ultra-D] - AMD Opteron 150 2400@3276MHz (12x273) RAM 2x512 (252MHz) 2-2-2-5 | SCREEN

33. 44,4 - Niemiec [Asus p5wd2] - P D 2660@3606MHz (20x180) RAM 2x512 (360MHz) 3-4-3-4 | SCREEN

34. 45,3 - vojt [Asus P5LD2 Deluxe] - P D 2660@3606MHz (20x180) RAM 2x512 (240MHz) 3-3-3-6 | SCREEN

35. 46,9 - Hipo [DFI LP UT SLI-D] - A64 3000+@3024MHz (9x333) RAM 2x256 (252MHz) 1.5-2-2-0 | SCREEN

36. 47 - RepsOn [Abit AN8 Ultra] - A64 3000+@3018MHz (9x335) RAM 2x256 (251MHz) 2-2-2-5 | SCREEN

37. 50,5 - Chaos [DFI NF4 Ultra-D] - A64 3000+@2799MHz (9x311) RAM 2x256 (233MHz) 2-2-2-5 | SCREEN

38. 50,6 - wisnia666 [Gigabyte K8NS rev 1.0 ] - Sempron 3000+@2826MHz (9x314) RAM 512 (235MHz) 1.5-2-2-5 | SCREEN

39. 50,8 - majkel84 [DFI LP NF4 Ultra-D] - Sempron 64 3000+@2779MHz (9x309) RAM 2x512 (253MHz) 2-2-2-5 | SCREEN

40. 52,4 - biegi [Gigabyte GA-K8NS NF3 250Gb] - Sempron 2600+@2680MHz (8x335) RAM 512 (243MHz) 2.5-4-4-8 | SCREEN

41. 58,8 - Nethaker [Gigabyte K8NS rev 1.1] - Sempron 64 2800+@2645MHz (8x330) RAM 256 (220MHz) 1.5-2-2-5 | SCREEN

42. 60,5 - kszonek [DFI LP Ultra-D] - A64 3000+@3072MHz (9x341) RAM 2x256 (219MHz) 1.5-2-2-0 | SCREEN

43. 61,9 - Luk@s [ABIT AI7] - P4 2800@3575MHz (14x255) RAM 2x256 (204MHz) 3-3-3-8 | SCREEN

44. 62,4 - atek [ASUS p5p800] - P4 540 3200MHz@4000MHz (16x250) RAM 2x256 (250MHz) 3-4-4-7 | SCREEN

45. 65,9 - Pixelik [DFI LanParty NF3 250Gb] - Sempron 2800+@2817MHz (8x352) RAM 512 ( 281MHz) 2.5-3-3-5 | SCREEN

46. 68,6 - kszonek [Asus P4c800 Delux] - P4 2400@3244MHz (12x270) RAM 2x256 (224MHz) 2-2-2-5 | SCREEN

47. 69,3 - Tomasz76 [AbitKN9] - A64 AM2 3000+@2700MHz (9x300) RAM 2x512 (450MHz) 5-5-5-15 | SCREEN

48. 69,7 - Radeon [Gigabyte k8ns] - Sempron 3100+@2706MHz ( 9x300) RAM 1024 (246MHz) 2.5-3-3-6 | SCREEN

49. 70,3 - wrog [Asus A8N-E] - A64 3000+@2712MHz (9x301) RAM 2x512 (193MHz) 2.5-3-3-7 | SCREEN

50. 71,9 - Ricci [DFI LanParty UT NF3 250Gb] - A64 2800+@2601MHz (9x289) RAM 2x512 (236MHz) 2.5-3-3-7 | SCREEN

51. 73,2 - rzymo (K8NS ver.2) - Sempron 2800+@2560MHz (8x320) RAM 768 (213MHz) 2.5-3-3-7 | SCREEN

52. 73,8 - TomekB [Epox 9nda3+] - A64 3000+@2519MHz (9x280) RAM 2x1024 (229MHz) 3-4-4-8 | SCREEN

53. 74,6 - maxadrian [GIGABYTE GA-K8NS] - Sempron 2800+@2505MHz (8x313) RAM 512 (203MHz) 3-4-4-8 | SCREEN

54. 75,5 - sith41[Asus P4P800] - P4 3000@3314MHz (15x221) RAM 2x1024 (221MHz) 3-3-3-8 | SCREEN

55. 83,4 - Sector19 [Abit NF7 v2.0] - AXP-M 2000+@2504MHz (9.5x263) RAM 256 (263MHz) 3-3-3-11 | SCREEN

56. 85,9 - piterus90 [MSI 865PE Neo2-P] - Celeron D 330 2660@4000MHz (20x200) RAM 512 (200MHz) 2.5-4-4-8 | SCREEN

57. 88,3 - rzymo [MSI Neo-V 848p] - Celeron 315 2260@3772MHz (17x221) RAM 512 (221MHz) 2.5-4-4-8 | SCREEN

Edytowane przez kamilo23

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach



×
×
  • Dodaj nową pozycję...