Skocz do zawartości
z3l

Problem ze startem dysku

Rekomendowane odpowiedzi

Seagate Barracuda-7200-10-ST3250410AS

Płyta główna - asrock p45xe-r

Zasilacz - OCZ silentstealth 500W czy jakoś tak Dołączona grafika

 

Jest dość stary, więc niestety na gwarancję się już nie łapie.

Problem jest taki, że od dawien dawna dysk czasami po prostu jakby nie zaskakuje. Przywiesza się na biosie i nie odpala, po czym bios go nie widzi. Pare resetów wystarczy i działa dalej - no ale ile można?

Próbowałem sprawdzić, czy problem z zasilaniem albo taśmą - wymieniając nawzajem. Błędy się powtarzają przy różnych portach, przy różnych taśmach. Pozostałe dwa dyski, które mam w komputerze bez tego startują normalnie (chyba, bo nie bylo mi jak sprawdzić na 100%, przypadek mógł sprawić, że na 10 prób wszystko wyszły). Ciekawostką jest, że jak nie startuje seagate, to i jeden z samsungów też przestaje być wykrywalny.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------

CrystalDiskInfo 5.0.5 Shizuku Edition © 2008-2012 hiyohiyo

Crystal Dew World : http://crystalmark.info/

----------------------------------------------------------------------------

 

OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)

Date : 2012/11/12 4:17:25

 

-- Controller Map ----------------------------------------------------------

+ Standardowy podwójny kontroler PCI IDE [ATA]

- ATA Channel 0 (0)

- ATA Channel 1 (1)

+ Standardowy podwójny kontroler PCI IDE [ATA]

- ATA Channel 0 (0)

- ATA Channel 1 (1)

+ Standardowy podwójny kontroler PCI IDE [ATA]

+ ATA Channel 0 (0)

- SAMSUNG HD321KJ ATA Device

+ ATA Channel 1 (1)

- SAMSUNG SP0812C ATA Device

- ST3250410AS ATA Device

 

-- Disk List ---------------------------------------------------------------

(1) ST3250410AS : 250.0 GB [0/3/0, pd1] - st

(2) SAMSUNG SP0812C : 80.0 GB [1/3/1, pd1]

(3) SAMSUNG HD321KJ : 320.0 GB [2/2/0, pd1]

 

----------------------------------------------------------------------------

(1) ST3250410AS

----------------------------------------------------------------------------

Model : ST3250410AS

Firmware : 3.AAC

Serial Number : ********

Disk Size : 250.0 GB (8.4/137.4/250.0)

Buffer Size : 16384 KB

Queue Depth : 32

# of Sectors : 488397168

Rotation Rate : Unknown

Interface : Serial ATA

Major Version : ATA/ATAPI-7

Minor Version : ----

Transfer Mode : SATA/300

Power On Hours : 34337 godzin

Power On Count : 1313 count

Temparature : 39 C (102 F)

Health Status : uwaga

Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ

APM Level : ----

AAM Level : ----

 

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------

ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name

01 117 _94 __6 000007425F9E Częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu RAW

03 _97 _97 __0 000000000000 Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku

04 _99 _99 _20 000000000783 Ilość cykli start/stop

05 _90 _90 _36 000000000190 Ilość realokowanych sektorów

07 _90 _60 _30 000038DF437D Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania

09 _61 _61 __0 000000008621 Liczba godzin pracy dysku

0A 100 100 _97 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku

0C _99 _99 _20 000000000521 Llość skończonych operacji start/stop

BB __1 __1 __0 000000000916 Reported Uncorrectable Errors

BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes

BE _61 _45 _45 0000271E0027 Airflow Temperature

C2 _39 _55 __0 000C00000027 Temperatury dysku (ogólna)

C3 _74 _54 __0 00000C9737D7 Częstotliwość występowania "błędów w locie"

C5 100 _98 __0 000000000005 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)

C6 100 _98 __0 000000000005 Ilość nie naprawionych błędów

C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA

C8 100 253 __0 000000000000 Liczba błędów zapisu

CA _58 211 __0 00000000002A Częstotliwość występowania błędów "Data Address Mark"

 

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000

010: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 4356

020: 0000 8000 0004 332E 4141 4320 2020 5354 3332 3530

030: 3431 3041 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00

050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110

060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000

070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040

080: 00FE 0000 346B 7D01 4023 3469 BC01 4023 207F 0000

090: 0000 FEFE FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000

100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000

110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E

120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 5970

130: 1D1C 5970 1D1C 2020 0002 02B6 0002 008A 3C06 3C0A

140: 0000 07C6 0100 0800 1314 3000 0002 0080 0000 0000

150: 0080 0202 0000 0404 0000 0000 0000 0000 1D00 000B

160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000

210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

250: 0000 0000 0000 0000 0000 DFA5

 

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 0A 00 01 0F 00 75 5E 9E 5F 42 07 00 00 00 03 03

010: 00 61 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 83

020: 07 00 00 00 00 00 05 33 00 5A 5A 90 01 00 00 00

030: 00 00 07 0F 00 5A 3C 7D 43 DF 38 00 00 00 09 32

040: 00 3D 3D 21 86 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00

050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 21 05 00 00 00

060: 00 00 BB 32 00 01 01 16 09 00 00 00 00 00 BD 3A

070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 3D 2D 27

080: 00 1E 27 00 00 00 C2 22 00 27 37 27 00 00 00 0C

090: 00 00 C3 1A 00 4A 36 D7 37 97 0C 00 00 00 C5 12

0A0: 00 64 62 05 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 62 05

0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00

0C0: 00 00 C8 00 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 CA 32

0D0: 00 3A D3 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 AE 01 00 5B

170: 03 00 01 00 01 40 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00

180: 00 00 00 00 00 00 05 03 03 03 03 03 03 03 03 00

190: 00 00 00 00 00 00 00 01 FE C9 00 1B 00 00 00 00

1A0: 00 00 E9 86 DE 93 AF 0E 00 00 05 00 00 00 00 00

1B0: 0B 00 00 00 FE C9 00 1B 00 00 00 00 00 00 00 00

1C0: 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 3C 24 BF 09 09 00

1D0: 00 00 4C 04 3F 00 00 00 00 00 A1 85 00 00 00 00

1E0: 31 98 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6

 

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 0A 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00

010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00

020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00

030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00

040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00

050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00

060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 00

070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D 00 00 00 00

080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00

090: 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00

0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00

0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 00

0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 26

 

----------------------------------------------------------------------------

(2) SAMSUNG SP0812C

----------------------------------------------------------------------------

Model : SAMSUNG SP0812C

Firmware : SU100-27

Serial Number : **************

Disk Size : 80.0 GB (8.4/80.0/80.0)

Buffer Size : 8192 KB

Queue Depth : 1

# of Sectors : 156368016

Rotation Rate : Unknown

Interface : Serial ATA

Major Version : ATA/ATAPI-7

Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 0

Transfer Mode : SATA/150

Power On Hours : 41596 godzin

Power On Count : 2337 count

Temparature : 33 C (91 F)

Health Status : Stan zły

Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA

APM Level : ----

AAM Level : FE00h [OFF]

 

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------

ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name

01 100 _97 _51 00000000001A Częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu RAW

03 _79 _56 __0 000000000FC0 Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku

04 _91 _91 __0 000000002747 Ilość cykli start/stop

05 _99 _99 _11 000000000004 Ilość realokowanych sektorów

07 100 100 _51 000000000000 Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania

08 100 100 __0 000000000000 Średnia wydajność podczas pozycjonowania

09 _92 _92 __0 0000004C2A24 Liczba godzin pracy dysku

0A 100 100 _51 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku

0C _98 _98 __0 000000000921 Llość skończonych operacji start/stop

C2 139 _70 __0 000000000021 Temperatury dysku (ogólna)

C3 __1 __1 __0 0000030F86AA Częstotliwość występowania "błędów w locie"

C4 __1 __1 __0 00000000393E Liczba remapowanych operacji

C5 100 100 _11 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)

C6 __1 __1 _11 00000000393B Ilość nie naprawionych błędów

C7 200 199 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA

C8 100 100 _51 000000000000 Liczba błędów zapisu

C9 100 _99 _51 000000000006 Liczba "off track errors"

 

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

000: 045A 3FFF C837 0010 8856 022A 003F FFFF 0000 0000

010: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 0000

020: 0003 4000 0004 5355 3130 302D 3237 5341 4D53 554E

030: 4720 5350 3038 3132 4320 2020 2020 2020 2020 2020

040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00

050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110

060: FC90 0951 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000

070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000 0000 0000

080: 00FE 001E 346B 7F01 4003 3C69 3C01 4003 20FF 000E

090: 000E 0000 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000

100: FC90 0951 0000 0000 0000 0000 0000 0000 50F0 0000

110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000

130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

140: FFFF 0400 1700 0000 0000 9A00 0300 2400 0000 0000

150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

250: 0000 0000 0000 0000 0000 9FA5

 

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 10 00 01 0F 00 64 61 1A 00 00 00 00 00 00 03 07

010: 00 4F 38 C0 0F 00 00 00 00 00 04 32 00 5B 5B 47

020: 27 00 00 00 00 00 05 33 00 63 63 04 00 00 00 00

030: 00 00 07 0F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 25

040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 5C 5C 24

050: 2A 4C 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00

060: 00 00 0C 32 00 62 62 21 09 00 00 00 00 00 C2 22

070: 00 8B 46 21 00 00 00 00 00 00 C3 1A 00 01 01 AA

080: 86 0F 03 00 00 00 C4 12 00 01 01 3E 39 00 00 00

090: 00 00 C5 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 30

0A0: 00 01 01 3B 39 00 00 00 00 00 C7 36 00 C8 C7 00

0B0: 00 00 00 00 00 00 C8 0F 00 64 64 00 00 00 00 00

0C0: 00 00 C9 0F 00 64 63 06 00 00 00 00 00 00 00 00

0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 0B 00 1B

170: 03 00 01 7F 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE

 

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00

010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00

020: 00 00 00 00 00 00 05 0B 00 00 00 00 00 00 00 00

030: 00 00 07 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00

040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00

050: 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00

060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00

070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00

080: 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00

090: 00 00 C5 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 0B

0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00

0B0: 00 00 00 00 00 00 C8 33 00 00 00 00 00 00 00 00

0C0: 00 00 C9 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 69

 

----------------------------------------------------------------------------

(3) SAMSUNG HD321KJ

----------------------------------------------------------------------------

Model : SAMSUNG HD321KJ

Firmware : CP100-12

Serial Number : **************

Disk Size : 320.0 GB (8.4/137.4/320.0)

Buffer Size : 16384 KB

Queue Depth : 32

# of Sectors : 625142448

Rotation Rate : Unknown

Interface : Serial ATA

Major Version : ATA8-ACS

Minor Version : ATA8-ACS version 3b

Transfer Mode : SATA/300

Power On Hours : 24478 godzin

Power On Count : 1524 count

Temparature : 29 C (84 F)

Health Status : dobry

Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ

APM Level : ----

AAM Level : FE00h [OFF]

 

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------

ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name

01 253 100 _51 000000000000 Częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu RAW

03 100 100 _15 000000001580 Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku

04 _95 _95 __0 0000000014A3 Ilość cykli start/stop

05 253 253 _10 000000000000 Ilość realokowanych sektorów

07 253 253 _51 000000000000 Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania

08 253 253 _15 000000000000 Średnia wydajność podczas pozycjonowania

09 100 100 __0 000000005F9E Liczba godzin pracy dysku

0A 253 253 _51 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku

0B 253 100 __0 000000000000 Liczba prób kalibracji

0C _99 _99 __0 0000000005F4 Llość skończonych operacji start/stop

0D 100 100 __0 00000000C3F0 Częstotliwość występowania błędów programowych podczas operacji odczytu

BB 253 253 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors

BC 100 100 __0 00000000000B Command Timeout

BE _71 _55 __0 00000000001D Airflow Temperature

C2 151 103 __0 00000000001D Temperatury dysku (ogólna)

C3 100 100 __0 00000000C3F0 Częstotliwość występowania "błędów w locie"

C4 253 253 __0 000000000000 Liczba remapowanych operacji

C5 253 253 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)

C6 253 253 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych błędów

C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA

C8 253 100 __0 000000000000 Liczba błędów zapisu

C9 253 100 __0 000000000000 Liczba "off track errors"

CA 253 253 __0 000000000000 Częstotliwość występowania błędów "Data Address Mark"

 

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

000: 0040 3FFF C837 0010 8856 022A 003F 0000 0000 0000

010: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 2020

020: 0003 8000 0004 4350 3130 302D 3132 5341 4D53 554E

030: 4720 4844 3332 314B 4A20 2020 2020 2020 2020 2020

040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00

050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110

060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000

070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0706 0000 004C 0040

080: 01F8 0052 746B 7F01 4123 7469 BC01 4123 20FF 0038

090: 0038 0000 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000

100: EAB0 2542 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 0F00

110: 1BC0 2524 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4014

120: 4014 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000

130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

140: FFFF 0400 0E00 0003 0000 9A00 0300 2400 6B20 3431

150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 0000

210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

220: 0000 0000 100F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000

240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

250: 0000 0000 0000 0000 0000 95A5

 

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 10 00 01 0F 00 FD 64 00 00 00 00 00 00 00 03 07

010: 00 64 64 80 15 00 00 00 00 00 04 32 00 5F 5F A3

020: 14 00 00 00 00 00 05 33 00 FD FD 00 00 00 00 00

030: 00 00 07 0F 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 08 25

040: 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 9E

050: 5F 00 00 00 00 00 0A 33 00 FD FD 00 00 00 00 00

060: 00 00 0B 12 00 FD 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32

070: 00 63 63 F4 05 00 00 00 00 00 0D 0E 00 64 64 F0

080: C3 00 00 00 00 00 BB 32 00 FD FD 00 00 00 00 00

090: 00 00 BC 32 00 64 64 0B 00 00 00 00 00 00 BE 22

0A0: 00 47 37 1D 00 00 00 00 00 00 C2 22 00 97 67 1D

0B0: 00 00 00 00 00 00 C3 1A 00 64 64 F0 C3 00 00 00

0C0: 00 00 C4 32 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 C5 12

0D0: 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 FD FD 00

0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00

0F0: 00 00 C8 0A 00 FD 64 00 00 00 00 00 00 00 C9 0A

100: 00 FD 64 00 00 00 00 00 00 00 CA 32 00 FD FD 00

110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3D 16 00 5B

170: 03 00 01 00 02 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8B

 

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 0F

010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00

020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00

030: 00 00 07 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F

040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00

050: 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00

060: 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00

070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 00 00

080: 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00

090: 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 00

0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00

0B0: 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0C0: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00

0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00

0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0F0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C9 00

100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 00 00 00 00 00

